CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL METROPOLITANO - 3ª CLASSE
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A APLICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
E DO RESULTADO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, integrante da administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Fundação VUNESP, DIVULGAM aos candidatos inscritos no Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos vagos de Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe, o que segue:
1) o resultado da análise dos recursos interpostos contra a aplicação da prova de aptidão física;
2) o resultado da prova de aptidão física.
OBSERVAÇÕES:
1.1. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, no período de 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte da data desta publicação (10h de 03/11 às 23h59 de 04/11/2026). Os recursos deverão ser interpostos por meio do site da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br,no link Recursos, na página deste concurso;
1.2. O recurso deverá ser interposto em conformidade com o disposto no Capítulo 21 do Edital de Abertura de Inscrições;
1.3. O recurso interposto em desacordo com as especificações constantes do Capítulo 21 do Edital de Abertura de Inscrições não será avaliado.
1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A APLICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
|
Recurso
|
Nome do Candidato
|
Inscrição
|
Opção
|
Resultado
|
|
679257
|
Alexandre Sousa Dos Santos
|
22473998
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679221
|
Anderson De Andrade Trindade
|
22961070
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679223
|
Angel Gabriel Da Silva Lucio
|
21182493
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690572
|
Anna Beatriz Colonese Mello
|
21054169
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679249
|
Arlei Marques Francisco Da Silva
|
21012156
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679226
|
Arthur De Souza Miguel
|
21202117
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679323
|
Breno Santiago Boschini Silva
|
21156883
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679224
|
Bruno Araujo Oliveira
|
21045089
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690661
|
Carolina Bartz Santos
|
22464867
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
691074
|
Caroline Quatroni Barreto
|
21018650
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679271
|
Danilo Bispo Vieira
|
22089276
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679355
|
Douglas Marinho E Silva
|
23080205
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679225
|
Eder Nascimento Santos Junior
|
22903089
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679246
|
Elias Goes De Souza
|
21061424
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679386
|
Enzo Monteiro Lacerda
|
21674388
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679218
|
Ericles Chaves Dos Santos
|
21099316
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679292
|
Felipe Martins
|
22962948
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679360
|
Gabriel Endo Da Silva
|
23059125
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679363
|
Gabriel Gurgel De Oliveira
|
21137927
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679228
|
Gabriel Silva Comito
|
22761454
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679272
|
Guilherme Da Silva Tavares
|
22972110
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679306
|
Gustavo Brito Pinheiros Lopes
|
21188858
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679247
|
Herik Sousa Gallo
|
22991204
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679237
|
Hugo Aparecido De Albuquerque Nascimento
|
23022060
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679273
|
Hugo Leonardo Da Silva Junior
|
21096961
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690403
|
Isabela Beatriz De Oliveira Correia
|
22560670
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679281
|
Jeziel De Carvalho Teves
|
21034800
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679256
|
Joao Pedro Dos Santos Afonso
|
21014965
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679341
|
Joao Vitor Da Silva
|
22612882
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679396
|
Jorge Maiolino Junior
|
23063246
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
679388
|
Jose Pedro Fidelis De Souza
|
22962573
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690566
|
Julia Ferreira Soares Torres
|
22957995
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686347
|
Levi Gabriel Barros Da Silva
|
21090394
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686355
|
Lucas Jose Aquino De Matos
|
21951950
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686343
|
Lucas Teles Ferreira
|
21083908
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686366
|
Luiz Henrique De Oliveira Santos
|
23013702
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686342
|
Luiz Mateus Ribeiro De Oliveira
|
22977546
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686345
|
Marco Antonio Muniz Firmo
|
21053006
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686367
|
Marcos Rogerio Goncalves Jizis Junior
|
23009039
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686352
|
Matheus Cesar Amado De Morais
|
21034117
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686364
|
Matheus De Matos Lopes
|
22229035
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686358
|
Matheus De Souza Camargo
|
22943773
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686344
|
Matheus Santos De Moura
|
22427279
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Deferido
|
|
686341
|
Mauricio Costa Junior
|
22620850
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
686348
|
Nathan Henrique Tucci Grosso
|
21148023
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
688374
|
Pedro Henrique Moreira Da Silva
|
22984259
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690815
|
Polianne Nespolo Galvao
|
22109749
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690559
|
Rafaela Marcondes Bersi
|
21054282
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
688376
|
Ricardo Camilo
|
21014914
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
688377
|
Rodrigo Aparecido Guilherme
|
21744467
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690743
|
Samla Gimenez Dos Santos
|
21206708
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690705
|
Sara Dias Honorio Da Luz
|
22981993
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690741
|
Victoria Viana Ribeiro
|
21025851
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
688375
|
Wesley Laudelino Vieira Ramos
|
21077509
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
688373
|
Willian Santos Pereira
|
22920382
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
|
690504
|
Yasmin De Oliveira Rodrigues
|
21083614
|
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe
|
Indeferido
|
2. RESULTADO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
Opção ‑ 001 Guarda Civil Metropolitano ‑ 3ª Classe
Candidatos Ausentes
Inscrição
2100617‑2 2100628‑8 2100694‑6 2100698‑9 2100735‑7 2100743‑8 2100755‑1 2100771‑3 2100846‑9 2100871‑0
2100958‑9 2100960‑0 2101141‑9 2101177‑0 2101266‑0 2101346‑2 2101355‑1 2101394‑2 2101456‑6 2101461‑2
2101496‑5 2101557‑0 2101638‑0 2101665‑8 2101669‑0 2101679‑8 2101715‑8 2101826‑0 2101836‑7 2101865‑0
2101913‑4 2101942‑8 2101987‑8 2102015‑9 2102102‑3 2102162‑7 2102300‑0 2102397‑2 2102428‑6 2102459‑6
2102604‑1 2102622‑0 2102885‑0 2103022‑7 2103026‑0 2103029‑4 2103260‑2 2103393‑5 2103411‑7 2103412‑5
2103414‑1 2103425‑7 2103462‑1 2103470‑2 2103492‑3 2103501‑6 2103526‑1 2103561‑0 2103582‑2 2103633‑0
2103673‑0 2103716‑7 2103725‑6 2103772‑8 2103794‑9 2103822‑8 2103843‑0 2103846‑5 2103865‑1 2103886‑4
2103892‑9 2104163‑6 2104204‑7 2104324‑8 2104350‑7 2104467‑8 2104469‑4 2104499‑6 2104667‑0 2104886‑0
2104930‑0 2104977‑7 2105002‑3 2105011‑2 2105097‑0 2105165‑8 2105170‑4 2105181‑0 2105235‑2 2105298‑0
2105333‑2 2105399‑5 2105427‑4 2105439‑8 2105454‑1 2105547‑5 2105600‑5 2105614‑5 2105615‑3 2105650‑1
2105681‑1 2105856‑3 2105888‑1 2105927‑6 2105991‑8 2106082‑7 2106176‑9 2106235‑8 2106304‑4 2106354‑0
2106472‑5 2106520‑9 2106526‑8 2106568‑3 2106577‑2 2106629‑9 2106722‑8 2106778‑3 2106801‑1 2106815‑1
2106929‑8 2106971‑9 2106997‑2 2106998‑0 2107085‑7 2107121‑7 2107179‑9 2107223‑0 2107235‑3 2107750‑9
2107886‑6 2107897‑1 2107944‑7 2108016‑0 2108579‑0 2108743‑1 2108766‑0 2108883‑7 2109012‑2 2109211‑7
2109322‑9 2109378‑4 2109477‑2 2109553‑1 2109608‑2 2109756‑9 2109807‑7 2109901‑4 2109991‑0 2110220‑1
2110459‑0 2110646‑0 2111148‑0 2111259‑2 2111280‑0 2111463‑3 2111755‑1 2111777‑2 2111920‑1 2111928‑7
2111962‑7 2111968‑6 2112137‑0 2112278‑4 2112475‑2 2112482‑5 2112515‑5 2112716‑6 2112798‑0 2112869‑3
2112918‑5 2112951‑7 2112992‑4 2113170‑8 2113678‑5 2113754‑4 2114048‑0 2114125‑8 2114141‑0 2114462‑1
2114521‑0 2114526‑1 2114623‑3 2114634‑9 2114802‑3 2114857‑0 2114946‑1 2115038‑9 2116256‑5 2116369‑3
2116620‑0 2116707‑9 2116822‑9 2117394‑0 2117440‑7 2117537‑3 2118204‑3 2118251‑5 2118349‑0 2118532‑8
2118554‑9 2118646‑4 2118773‑8 2118885‑8 2119171‑9 2119182‑4 2119193‑0 2119215‑4 2119278‑2 2119427‑0
2119816‑0 2120114‑5 2120171‑4 2120583‑3 2120700‑3 2120722‑4 2121197‑3 2121802‑1 2121861‑7 2121964‑8
2122625‑3 2124509‑6 2125104‑5 2126316‑7 2126812‑6 2127457‑6 2129060‑1 2129442‑9 2130031‑3 2130270‑7
2130360‑6 2130692‑3 2132115‑9 2132303‑8 2132321‑6 2132703‑3 2133191‑0 2133929‑5 2135513‑4 2135630‑0
2135838‑9 2135873‑7 2136098‑7 2137044‑3 2137050‑8 2137189‑0 2137470‑8 2138515‑7 2138543‑2 2138972‑1
2139215‑3 2139415‑6 2139630‑2 2139858‑5 2139906‑9 2139953‑0 2140932‑3 2141398‑3 2141957‑4 2142404‑7
2143252‑0 2143456‑5 2143675‑4 2144597‑4 2146004‑3 2146516‑9 2146701‑3 2147693‑4 2148820‑7 2149253‑0
2149319‑7 2150681‑7 2150868‑2 2153145‑5 2153921‑9 2155403‑0 2156402‑7 2157879‑6 2159247‑0 2159396‑5
2161570‑5 2163032‑1 2164039‑4 2164420‑9 2164740‑2 2164793‑3 2165409‑3 2165741‑6 2165811‑0 2165922‑2
2166200‑2 2166491‑9 2167644‑5 2168154‑6 2168566‑5 2168766‑8 2169420‑6 2169606‑3 2169816‑3 2170177‑6
2170676‑0 2170703‑0 2171006‑6 2173746‑0 2174134‑4 2174264‑2 2174731‑8 2175661‑9 2177080‑8 2177306‑8
2177475‑7 2177716‑0 2178384‑5 2178428‑0 2178513‑9 2178897‑9 2179660‑2 2180424‑9 2180500‑8 2181588‑7
2181633‑6 2183589‑6 2183602‑7 2184104‑7 2185570‑6 2186104‑8 2186685‑6 2187024‑1 2187527‑8 2188730‑6
2190004‑3 2190248‑8 2190319‑0 2191773‑6 2193088‑0 2194629‑9 2196021‑6 2197167‑6 2201188‑9 2201376‑8
2203152‑9 2206269‑6 2207161‑0 2208189‑5 2209373‑7 2209976‑0 2210027‑0 2210285‑0 2210475‑5 2210710‑0
2210987‑0 2211262‑6 2211267‑7 2211639‑7 2211926‑4 2212001‑7 2212066‑1 2212322‑9 2213456‑5 2213876‑5
2214053‑0 2214119‑7 2215028‑5 2215550‑3 2215842‑1 2215894‑4 2216649‑1 2216695‑5 2217095‑2 2217329‑3
2217336‑6 2218320‑5 2218799‑5 2218863‑0 2219679‑0 2219988‑8 2220095‑9 2220329‑0 2220900‑0 2222004‑6
2222340‑1 2222629‑0 2222912‑4 2223675‑9 2223741‑0 2224401‑8 2224435‑2 2224596‑0 2224636‑3 2225001‑8
2225275‑4 2225336‑0 2225376‑9 2225650‑4 2225728‑4 2226544‑9 2228065‑0 2228223‑8 2229167‑9 2229857‑6
2230025‑2 2230302‑2 2230578‑5 2230796‑6 2230991‑8 2231260‑9 2232759‑2 2232887‑4 2233009‑7 2233152‑2
2233622‑2 2233862‑4 2233868‑3 2234290‑7 2235153‑1 2235761‑0 2236551‑6 2237600‑3 2237633‑0 2238277‑1
2238900‑8 2239379‑0 2239451‑6 2239618‑7 2239894‑5 2240196‑2 2240395‑7 2240397‑3 2240530‑5 2240540‑2
2240653‑0 2240767‑7 2240776‑6 2240834‑7 2241087‑2 2241408‑8 2241686‑2 2241731‑1 2241982‑9 2242086‑0
2242242‑0 2242919‑0 2242965‑4 2243076‑8 2243564‑6 2244031‑3 2244149‑2 2244700‑8 2245037‑8 2245164‑1
2245227‑3 2245364‑4 2245456‑0 2245626‑0 2245771‑2 2246025‑0 2246358‑5 2246487‑5 2247005‑0 2247258‑4
2247640‑7 2247856‑6 2248486‑8 2248621‑6 2249208‑9 2249777‑3 2249858‑3 2249888‑5 2251423‑6 2251628‑0
2253051‑7 2253150‑5 2253526‑8 2253562‑4 2253588‑8 2253669‑8 2253791‑0 2254001‑6 2254170‑5 2254344‑9
2255558‑7 2255648‑6 2255808‑0 2255833‑0 2256285‑0 2256427‑6 2256518‑3 2256692‑9 2257121‑3 2257137‑0
2257481‑6 2257764‑5 2257791‑2 2257926‑5 2258202‑9 2259137‑0 2259225‑3 2259352‑7 2259419‑1 2260341‑7
2260934‑2 2260956‑3 2261196‑7 2261376‑5 2262085‑0 2262651‑4 2262816‑9 2262878‑9 2263127‑5 2263424‑0
2263555‑6 2263937‑3 2264096‑7 2264451‑2 2264664‑7 2265275‑2 2265287‑6 2265359‑7 2265421‑6 2265915‑3
2266116‑6 2266186‑7 2266514‑5 2266569‑2 2266694‑0 2266754‑7 2266831‑4 2266971‑0 2267098‑0 2267298‑2
2267983‑9 2268049‑7 2268065‑9 2268469‑7 2268762‑9 2269479‑0 2269573‑7 2269892‑2 2270053‑6 2270057‑9
2270401‑9 2270661‑5 2271216‑0 2271965‑2 2272257‑2 2272284‑0 2272764‑7 2273158‑0 2273414‑7 2274214‑0
2274305‑7 2274494‑0 2274885‑7 2274930‑6 2275375‑3 2275578‑0 2276260‑4 2276486‑0 2276764‑9 2277407‑6
2277896‑9 2277974‑4 2278074‑2 2278516‑7 2278802‑6 2279075‑6 2279395‑0 2279566‑9 2279903‑6 2280946‑5
2282774‑9 2282786‑2 2283035‑9 2283373‑0 2283411‑7 2283559‑8 2284458‑9 2284521‑6 2284557‑7 2285589‑0
2286060‑6 2286122‑0 2286275‑7 2286499‑7 2286526‑8 2287078‑4 2287224‑8 2287334‑1 2287400‑3 2287430‑5
2287434‑8 2287446‑1 2287635‑9 2287895‑5 2288317‑7 2288362‑2 2288856‑0 2289057‑2 2289134‑0 2289141‑2
2289270‑2 2289433‑0 2289436‑5 2289580‑9 2289711‑9 2289847‑6 2289873‑5 2291339‑4 2291349‑1 2291408‑0
2291419‑6 2291465‑0 2291514‑1 2291552‑4 2291570‑2 2291658‑0 2291661‑0 2291667‑9 2291689‑0 2291712‑8
2291721‑7 2291783‑7 2291824‑8 2292065‑0 2292179‑6 2292211‑3 2292556‑2 2292626‑7 2292691‑7 2292749‑2
2292761‑1 2292766‑2 2292833‑2 2292903‑7 2293203‑8 2293234‑8 2293245‑3 2293572‑0 2293650‑5 2293668‑8
2293776‑5 2293851‑6 2294052‑9 2294053‑7 2294139‑8 2294219‑0 2294281‑5 2294369‑2 2294504‑0 2294520‑2
2294537‑7 2294657‑8 2294660‑8 2294702‑7 2294745‑0 2294813‑9 2295035‑4 2295038‑9 2295130‑0 2295138‑5
2295146‑6 2295278‑0 2295369‑8 2295411‑2 2295585‑2 2295756‑1 2296037‑6 2296107‑0 2296133‑0 2296205‑0
2296364‑2 2296390‑1 2296411‑8 2296548‑3 2296608‑0 2296641‑2 2296743‑5 2297025‑8 2297052‑5 2297083‑5
2297102‑5 2297226‑9 2297410‑5 2297595‑0 2297628‑0 2297653‑1 2297684‑1 2297730‑9 2297769‑4 2297851‑8
2298103‑9 2298153‑5 2298308‑2 2298326‑0 2298378‑3 2298388‑0 2298553‑0 2298806‑8 2298950‑1 2299019‑4
2299131‑0 2299564‑1 2299576‑5 2299614‑1 2299806‑3 2299829‑2 2299927‑2 2299972‑8 2299996‑5 2300012‑0
2300078‑3 2300161‑5 2300196‑8 2300209‑3 2300219‑0 2300240‑9 2300327‑8 2300411‑8 2300425‑8 2300487‑8
2300498‑3 2300555‑6 2300668‑4 2300746‑0 2300800‑8 2300903‑9 2300994‑2 2301049‑5 2301050‑9 2301081‑9
2301177‑7 2301182‑3 2301216‑1 2301222‑6 2301252‑8 2301282‑0 2301335‑4 2301345‑1 2301459‑8 2301491‑1
2301518‑7 2301523‑3 2301724‑4 2301858‑5 2301883‑6 2301887‑9 2301895‑0 2301937‑9 2301980‑8 2302064‑4
2302126‑8 2302175‑6 2302208‑6 2302210‑8 2302282‑5 2302337‑6 2302353‑8 2302378‑3 2302388‑0 2302435‑6
2302613‑8 2302632‑4 2302637‑5 2302791‑6 2302915‑3 2302981‑1 2303113‑1 2303168‑9 2303236‑7 2303249‑9
2303263‑4 2303271‑5 2303491‑2 2303552‑8 2303572‑2 2303586‑2 2303817‑9 2303996‑5 2304110‑2 2304146‑3
2304372‑5 2304425‑0 2304428‑4 2304453‑5 2304552‑3 2304577‑9 2304578‑7 2304815‑8 2304824‑7 2304859‑0
2304933‑2 2304976‑6 2304986‑3 2305049‑7 2305109‑4 2305316‑0 2305378‑0 2305409‑3 2305449‑2 2305535‑9
2305575‑8 2305609‑6 2305621‑5 2305650‑9 2305698‑3 2305731‑9 2305799‑8 2305873‑0 2305931‑1 2305957‑5
2306006‑9 2306183‑9 2306204‑5 2306338‑6 2306378‑5 2306383‑1 2306507‑9 2306554‑0 2306598‑2 2306637‑7
2306752‑7 2306812‑4 2306873‑6 2306904‑0 2306918‑0 2306991‑0 2307044‑7 2307120‑6 2307154‑0 2307167‑2
2307179‑6 2307288‑1 2307301‑2 2307366‑7 2307377‑2 2307547‑3 2307681‑0 2307744‑1 2307874‑0 2307994‑0
2308020‑5 2308078‑7 2308106‑6 2308124‑4 2308148‑1 2308171‑6 2308274‑7 2308318‑2 2308347‑6 2308363‑8
2308372‑7 2308400‑6 2308403‑0 2308445‑6 2308543‑6 2308613‑0 2308679‑3 2308682‑3 2308779‑0 2308788‑9
2309025‑1 2309082‑0 2309105‑3 2309153‑3 2309163‑0 2309211‑4 2309223‑8 2309239‑4 2309282‑3
Candidatos Inaptos
Inscrição At_Médico Altura Apoio Abdominal Corrida 50 Mts Corrida 12 Min Total
2106315‑0 Apto Apto 21 ‑ 45,00 31 ‑ 45,00 8,22 s ‑ 31,20 2.310 mts ‑ 41,00 162,20
2239916‑0 Apto Apto 21 ‑ 45,00 20 ‑ 0,00
2132379‑8 Inapto
2289802‑6 Apto Inapto
2297967‑0 Apto Apto 28 ‑ 80,00 30 ‑ 40,00 8,31 s ‑ 27,60 1.920 mts ‑ 2,00
2299836‑5 Apto Apto 18 ‑ 30,00 38 ‑ 80,00 8,31 s ‑ 27,60 2.160 mts ‑ 26,00 163,60
2266600‑1 Inapto
2247399‑8 Apto Apto 28 ‑ 90,00 16 ‑ 0,00
2106057‑6 Apto Apto 23 ‑ 65,00 20 ‑ 0,00
2110589‑8 Apto Apto 2 ‑ 0,00
2102016‑7 Apto Apto 12 ‑ 10,00 34 ‑ 90,00 10,23 s ‑ 10,80 1.820 mts ‑ 32,00 142,80
2102519‑3 Apto Apto 16 ‑ 20,00 22 ‑ 20,00 11,24 s ‑ 0,00
2239994‑1 Apto Apto 17 ‑ 25,00 33 ‑ 75,00 8,76 s ‑ 59,60 1.610 mts ‑ 1,00
2275000‑2 Apto Apto 6 ‑ 0,00
2273263‑2 Inapto
2308447‑2 Apto Apto 22 ‑ 60,00 33 ‑ 65,00 9,00 s ‑ 10,00 1.900 mts ‑ 10,00 145,00
2303439‑4 Apto Apto 15 ‑ 25,00 36 ‑ 80,00 8,73 s ‑ 20,80 2.170 mts ‑ 37,00 162,80
2139021‑5 Apto Apto 13 ‑ 15,00 27 ‑ 35,00 9,00 s ‑ 10,00 1.580 mts ‑ 0,00
2297984‑0 Apto Apto 12 ‑ 0,00
2109148‑0 Apto Apto 15 ‑ 15,00 34 ‑ 80,00 9,40 s ‑ 34,00 1.600 mts ‑ 0,00
2271587‑8 Apto Apto 22 ‑ 50,00 25 ‑ 15,00 7,90 s ‑ 44,00 0 mts ‑ 0,00
2105416‑9 Apto Apto 20 ‑ 40,00 8 ‑ 0,00
2173990‑0 Apto Apto 21 ‑ 55,00 28 ‑ 60,00 9,95 s ‑ 22,00 1.750 mts ‑ 25,00 162,00
2127049‑0 Apto Apto 20 ‑ 50,00 27 ‑ 35,00 8,54 s ‑ 28,40 2.050 mts ‑ 25,00 138,40
2243414‑3 Apto Apto 20 ‑ 40,00 18 ‑ 0,00
2120211‑7 Inapto
2167592‑9 Apto Apto 17 ‑ 25,00 28 ‑ 30,00 8,74 s ‑ 10,40 1.200 mts ‑ 0,00
2290597‑9 Apto Apto 2 ‑ 0,00
2229206‑3 Apto Apto 17 ‑ 35,00 28 ‑ 40,00 7,63 s ‑ 64,80 2.030 mts ‑ 23,00 162,80
2307280‑6 Apto Apto 15 ‑ 25,00 33 ‑ 85,00 11,19 s ‑ 0,00
2237791‑3 Apto Apto 21 ‑ 45,00 30 ‑ 60,00 9,50 s ‑ 30,00 1.760 mts ‑ 16,00 151,00
2248542‑2 Apto Apto 8 ‑ 0,00
2111416‑1 Apto Apto 4 ‑ 0,00
2292680‑1 Inapto
2115688‑3 Apto Apto 32 ‑ 100,00 37 ‑ 75,00 8,74 s ‑ 10,40 1.970 mts ‑ 7,00
2231590‑0 Apto Apto 18 ‑ 40,00 35 ‑ 75,00 8,80 s ‑ 18,00 2.090 mts ‑ 29,00 162,00
2104508‑9 Apto Apto 15 ‑ 25,00 28 ‑ 40,00 8,63 s ‑ 24,80 2.130 mts ‑ 33,00 122,80
2302409‑7 Apto Apto 12 ‑ 10,00 33 ‑ 65,00 8,10 s ‑ 46,00 2.150 mts ‑ 35,00 156,00
2263171‑2 Inapto
2111277‑0 Apto Apto 18 ‑ 30,00 41 ‑ 95,00 8,61 s ‑ 15,60 2.070 mts ‑ 17,00 157,60
2180513‑0 Apto Apto 10 ‑ 0,00
2104947‑5 Apto Apto 17 ‑ 25,00 25 ‑ 15,00 8,75 s ‑ 10,00 2.210 mts ‑ 31,00 81,00
2164226‑5 Apto Apto 35 ‑ 100,00 12 ‑ 0,00
2270655‑0 Apto Apto 28 ‑ 90,00 23 ‑ 35,00 10,20 s ‑ 12,00 1.740 mts ‑ 24,00 161,00
2183997‑2 Apto Apto 30 ‑ 100,00 29 ‑ 45,00 6,93 s ‑ 92,80 1.640 mts ‑ 0,00
2295230‑6 Apto Apto 30 ‑ 90,00 32 ‑ 50,00 7,56 s ‑ 57,60 1.840 mts ‑ 0,00
2103217‑3 Apto Apto 32 ‑ 100,00 22 ‑ 0,00
2246486‑7 Apto Apto 11 ‑ 0,00
2102980‑6 Apto Apto 13 ‑ 15,00 27 ‑ 35,00 9,00 s ‑ 10,00 2.330 mts ‑ 53,00 113,00
2130595‑1 Apto Apto 31 ‑ 100,00 33 ‑ 65,00 7,90 s ‑ 54,00 1.600 mts ‑ 0,00
2304963‑4 Apto Apto 13 ‑ 15,00 32 ‑ 60,00 8,61 s ‑ 25,60 2.010 mts ‑ 21,00 121,60
2282886‑9 Apto Apto 10 ‑ 0,00
2116845‑8 Apto Apto 19 ‑ 45,00 32 ‑ 60,00 8,48 s ‑ 30,80 1.640 mts ‑ 0,00
2101432‑9 Apto Apto 22 ‑ 60,00 26 ‑ 50,00 9,49 s ‑ 40,40 1.450 mts ‑ 0,00
2132903‑6 Apto Apto 34 ‑ 100,00 42 ‑ 100,00 7,58 s ‑ 56,80 1.760 mts ‑ 0,00
2101282‑2 Apto Apto 1 ‑ 0,00
2204572‑4 Apto Apto 30 ‑ 100,00 40 ‑ 100,00 9,00 s ‑ 10,00 1.770 mts ‑ 0,00
2115783‑9 Apto Apto 4 ‑ 0,00
