EDITAL 028/24 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.082.0014-0 2024 03 BANCO DO BRASIL SA R ALVARES PENTEADO N112 NAO HA 0,00
002.057.0102-7 2020 02 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITUXI LTDA R CORREIA DE ANDRADE N179 09/09/24 10.396,90
002.057.0102-7 2021 02 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITUXI LTDA R CORREIA DE ANDRADE N179 09/09/24 9.950,20
002.057.0102-7 2022 02 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITUXI LTDA R CORREIA DE ANDRADE N179 09/09/24 9.944,40
002.057.0102-7 2023 02 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITUXI LTDA R CORREIA DE ANDRADE N179 09/09/24 9.945,70
002.057.0102-7 2024 02 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ITUXI LTDA R CORREIA DE ANDRADE N179 09/09/24 9.714,40
003.016.0926-8 2024 02 ANGELICA PINHEIRO DE ANDRADE CAIRE R DOMINGOS PAIVA N152 AP 212 NAO HA 0,00
004.063.0302-9 2022 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R BR DE JAGUARA N980 AP 107 NAO HA 0,00
004.063.0302-9 2023 02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R BR DE JAGUARA N980 AP 107 NAO HA 0,00
006.027.0071-1 2020 02 EUSTAQUIO GONCALVES DOS REIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 910 NAO HA 0,00
006.027.0071-1 2021 02 EUSTAQUIO GONCALVES DOS REIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 910 NAO HA 0,00
006.027.0071-1 2022 02 EUSTAQUIO GONCALVES DOS REIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 910 NAO HA 0,00
006.027.0071-1 2023 02 EUSTAQUIO GONCALVES DOS REIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 910 09/09/24 3.766,80
006.027.0071-1 2024 02 EUSTAQUIO GONCALVES DOS REIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 910 09/09/24 3.626,70
006.027.0072-8 2020 02 NETWORK SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 920 20/09/24 1.836,40
006.027.0072-8 2021 02 NETWORK SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 920 20/09/24 1.826,40
006.027.0072-8 2022 02 NETWORK SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 920 20/09/24 2.112,20
006.027.0072-8 2023 02 NETWORK SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 920 20/09/24 2.044,00
006.027.0072-8 2024 02 NETWORK SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 920 20/09/24 1.950,50
006.027.0074-4 2020 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1010 09/09/24 1.464,80
006.027.0074-4 2021 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1010 09/09/24 1.371,60
006.027.0074-4 2022 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1010 09/09/24 1.420,20
006.027.0074-4 2023 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1010 09/09/24 1.423,30
006.027.0074-4 2024 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1010 09/09/24 1.398,70
006.027.0075-2 2020 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1020 09/09/24 1.203,90
006.027.0075-2 2021 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1020 09/09/24 1.122,70
006.027.0075-2 2022 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1020 09/09/24 1.710,30
006.027.0075-2 2023 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1020 09/09/24 1.710,60
006.027.0075-2 2024 02 CRISTIANO AUGUSTO HORIIKE MELONI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1020 09/09/24 1.668,30
006.027.0076-0 2020 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1030 20/09/24 902,00
006.027.0076-0 2021 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1030 20/09/24 858,60
006.027.0076-0 2022 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1030 20/09/24 1.308,00
006.027.0076-0 2023 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1030 20/09/24 1.308,10
006.027.0076-0 2024 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1030 20/09/24 1.277,80
006.027.0077-9 2020 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1040 20/09/24 1.052,10
006.027.0077-9 2021 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1040 20/09/24 978,80
006.027.0077-9 2022 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1040 20/09/24 1.027,40
006.027.0077-9 2023 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1040 20/09/24 1.033,20
006.027.0077-9 2024 02 SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1040 20/09/24 1.019,50
006.027.0083-3 2020 02 MANOELINA MARCONDES MACHADO PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1610 20/09/24 1.347,50
006.027.0083-3 2021 02 MANOELINA MARCONDES MACHADO PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1610 20/09/24 1.259,40
006.027.0083-3 2022 02 MANOELINA MARCONDES MACHADO PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1610 20/09/24 1.307,50
006.027.0083-3 2023 02 MANOELINA MARCONDES MACHADO PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1610 20/09/24 1.310,80
006.027.0083-3 2024 02 MANOELINA MARCONDES MACHADO PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1610 20/09/24 1.289,10
006.027.0084-1 2020 02 ARLEY EDGAR STEINBERG GRIKIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1620 01/09/24 1.203,90
006.027.0084-1 2021 02 ARLEY EDGAR STEINBERG GRIKIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1620 01/09/24 1.122,70
006.027.0084-1 2022 02 ARLEY EDGAR STEINBERG GRIKIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1620 01/09/24 1.710,30
006.027.0084-1 2023 02 ARLEY EDGAR STEINBERG GRIKIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1620 01/09/24 1.710,60
006.027.0084-1 2024 02 ARLEY EDGAR STEINBERG GRIKIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1620 01/09/24 1.668,30
006.027.0085-1 2020 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1630 10/09/24 488,70
006.027.0085-1 2021 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1630 10/09/24 453,69
006.027.0085-1 2022 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1630 10/09/24 1.308,00
006.027.0085-1 2023 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1630 10/09/24 1.308,10
006.027.0085-1 2024 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1630 10/09/24 1.277,80
006.027.0086-8 2020 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1640 10/09/24 1.052,10
006.027.0086-8 2021 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1640 10/09/24 978,80
006.027.0086-8 2022 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1640 10/09/24 1.027,40
006.027.0086-8 2023 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1640 10/09/24 1.033,20
006.027.0086-8 2024 02 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADO SA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1640 10/09/24 1.019,50
006.027.0089-2 2020 02 TAYAMA PARTICIPACOES LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1910 10/09/24 1.347,50
006.027.0089-2 2021 02 TAYAMA PARTICIPACOES LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1910 10/09/24 1.259,40
006.027.0089-2 2022 02 TAYAMA PARTICIPACOES LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1910 10/09/24 1.307,50
006.027.0089-2 2023 02 TAYAMA PARTICIPACOES LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1910 10/09/24 1.310,80
006.027.0089-2 2024 02 TAYAMA PARTICIPACOES LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1910 10/09/24 1.289,10
006.027.0090-6 2020 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1920 10/09/24 641,10
006.027.0090-6 2021 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1920 10/09/24 598,60
006.027.0090-6 2022 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1920 10/09/24 1.710,30
006.027.0090-6 2023 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1920 10/09/24 1.710,60
006.027.0090-6 2024 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1920 10/09/24 1.668,30
006.027.0091-4 2020 02 CLAUDIO EUGENIO VANZOLINI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1930 10/09/24 902,00
006.027.0091-4 2021 02 CLAUDIO EUGENIO VANZOLINI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1930 10/09/24 858,60
006.027.0091-4 2022 02 CLAUDIO EUGENIO VANZOLINI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1930 10/09/24 476,64
006.027.0091-4 2023 02 CLAUDIO EUGENIO VANZOLINI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1930 10/09/24 479,70
006.027.0091-4 2024 02 CLAUDIO EUGENIO VANZOLINI PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1930 10/09/24 473,85
006.027.0092-2 2020 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1940 10/09/24 946,20
006.027.0092-2 2021 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1940 10/09/24 882,70
006.027.0092-2 2022 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1940 10/09/24 940,20
006.027.0092-2 2023 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1940 10/09/24 951,40
006.027.0092-2 2024 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1940 10/09/24 942,10
006.027.0126-0 2020 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1750 10/09/24 5.122,80
006.027.0126-0 2021 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1750 10/09/24 4.886,50
006.027.0126-0 2022 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1750 10/09/24 4.958,10
006.027.0126-0 2023 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1750 10/09/24 4.930,80
006.027.0126-0 2024 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1750 10/09/24 4.798,20
006.027.0127-9 2020 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1760 15/09/24 5.083,60
006.027.0127-9 2021 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1760 15/09/24 4.848,10
006.027.0127-9 2022 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1760 15/09/24 4.916,40
006.027.0127-9 2023 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1760 15/09/24 4.888,10
006.027.0127-9 2024 02 EMPRESARIO COBRANCA E SERVICOS DE TELEMARKETIN R FORMOSA N367 GRUPO 1760 15/09/24 4.755,90
006.027.0129-5 2020 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1950 10/09/24 5.122,80
006.027.0129-5 2021 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1950 10/09/24 4.886,50
006.027.0129-5 2022 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1950 10/09/24 4.958,10
006.027.0129-5 2023 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1950 10/09/24 4.930,80
006.027.0129-5 2024 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1950 10/09/24 4.798,20
006.027.0130-9 2020 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1960 10/09/24 5.083,60
006.027.0130-9 2021 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1960 10/09/24 4.848,10
006.027.0130-9 2022 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1960 10/09/24 4.916,40
006.027.0130-9 2023 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1960 10/09/24 4.888,10
006.027.0130-9 2024 02 SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA R FORMOSA N367 GRUPO 1960 10/09/24 4.755,90
006.027.0144-9 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2920 09/09/24 8.475,60
006.027.0144-9 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2920 09/09/24 7.786,90
006.027.0144-9 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2920 09/09/24 7.519,90
006.027.0144-9 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2920 09/09/24 7.297,40
006.027.0144-9 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2920 09/09/24 7.034,00
006.027.0145-7 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2910 10/09/24 9.962,70
006.027.0145-7 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2910 10/09/24 9.164,30
006.027.0145-7 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2910 10/09/24 8.826,70
006.027.0145-7 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2910 10/09/24 8.548,40
006.027.0145-7 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 2910 10/09/24 8.240,00
006.027.0148-1 2020 02 BANCO BRADESCO SA R FORMOSA N367 GRUPO 1150 NAO HA 0,00
006.027.0148-1 2021 02 BANCO BRADESCO SA R FORMOSA N367 GRUPO 1150 NAO HA 0,00
006.027.0148-1 2022 02 BANCO BRADESCO SA R FORMOSA N367 GRUPO 1150 NAO HA 0,00
006.027.0148-1 2023 02 BANCO BRADESCO SA R FORMOSA N367 GRUPO 1150 NAO HA 0,00
006.027.0148-1 2024 02 BANCO BRADESCO SA R FORMOSA N367 GRUPO 1150 NAO HA 0,00
006.027.0149-1 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 1160 NAO HA 0,00
006.027.0149-1 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 1160 NAO HA 0,00
006.027.0149-1 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 1160 NAO HA 0,00
006.027.0149-1 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 1160 NAO HA 0,00
006.027.0149-1 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 1160 NAO HA 0,00
006.027.0150-3 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2950 09/09/24 6.960,60
006.027.0150-3 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2950 09/09/24 6.431,90
006.027.0150-3 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2950 09/09/24 5.702,60
006.027.0150-3 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2950 09/09/24 5.427,10
006.027.0150-3 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2950 09/09/24 5.177,30
006.027.0151-1 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2960 09/09/24 6.960,60
006.027.0151-1 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2960 09/09/24 6.431,90
006.027.0151-1 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2960 09/09/24 5.702,60
006.027.0151-1 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2960 09/09/24 5.427,10
006.027.0151-1 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA R FORMOSA N367 GRUPO 2960 09/09/24 5.177,30
006.027.0249-6 2020 02 ANDRE TRINDADE SECRON R FORMOSA N367 GRUPO 2250 20/09/24 5.122,80
006.027.0249-6 2021 02 ANDRE TRINDADE SECRON R FORMOSA N367 GRUPO 2250 20/09/24 4.886,50
006.027.0249-6 2022 02 ANDRE TRINDADE SECRON R FORMOSA N367 GRUPO 2250 20/09/24 4.958,10
006.027.0249-6 2023 02 ANDRE TRINDADE SECRON R FORMOSA N367 GRUPO 2250 20/09/24 4.930,80
006.027.0249-6 2024 02 ANDRE TRINDADE SECRON R FORMOSA N367 GRUPO 2250 20/09/24 4.798,20
006.027.0274-7 2020 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3110 10/09/24 6.679,50
006.027.0274-7 2021 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3110 10/09/24 6.133,40
006.027.0274-7 2022 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3110 10/09/24 5.836,40
006.027.0274-7 2023 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3110 10/09/24 5.627,70
006.027.0274-7 2024 02 MAM7 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3110 10/09/24 5.404,30
006.027.0275-5 2020 02 CONDIPA CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3120 09/09/24 2.134,80
006.027.0275-5 2021 02 CONDIPA CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3120 09/09/24 1.936,50
006.027.0275-5 2022 02 CONDIPA CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3120 09/09/24 1.825,50
006.027.0275-5 2023 02 CONDIPA CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3120 09/09/24 1.738,20
006.027.0275-5 2024 02 CONDIPA CONSULTORIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 3120 09/09/24 1.656,60
006.027.0276-3 2020 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1210 09/09/24 3.235,70
006.027.0276-3 2021 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1210 09/09/24 2.901,90
006.027.0276-3 2022 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1210 09/09/24 2.733,10
006.027.0276-3 2023 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1210 09/09/24 2.587,30
006.027.0276-3 2024 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1210 09/09/24 2.464,70
006.027.0277-1 2020 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1220 09/09/24 2.463,50
006.027.0277-1 2021 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1220 09/09/24 2.187,20
006.027.0277-1 2022 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1220 09/09/24 2.185,90
006.027.0277-1 2023 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1220 09/09/24 2.186,20
006.027.0277-1 2024 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1220 09/09/24 2.115,90
006.027.0278-1 2020 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1230 09/09/24 1.287,80
006.027.0278-1 2021 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1230 09/09/24 1.152,50
006.027.0278-1 2022 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1230 09/09/24 1.088,60
006.027.0278-1 2023 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1230 09/09/24 1.027,20
006.027.0278-1 2024 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1230 09/09/24 976,60
006.027.0279-8 2020 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1240 09/09/24 2.883,70
006.027.0279-8 2021 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1240 09/09/24 2.581,20
006.027.0279-8 2022 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1240 09/09/24 2.442,80
006.027.0279-8 2023 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1240 09/09/24 2.313,60
006.027.0279-8 2024 02 ADRITITA MERCANTIL E ADMINISTR DE BENS LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1240 09/09/24 2.205,80
006.027.0280-1 2020 02 AGUA CLARA DE ARARAS PARTIC LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1410 25/09/24 3.072,30
006.027.0280-1 2021 02 AGUA CLARA DE ARARAS PARTIC LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1410 25/09/24 2.754,60
006.027.0280-1 2022 02 AGUA CLARA DE ARARAS PARTIC LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1410 25/09/24 2.982,70
006.027.0280-1 2023 02 AGUA CLARA DE ARARAS PARTIC LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1410 25/09/24 2.846,00
006.027.0280-1 2024 02 AGUA CLARA DE ARARAS PARTIC LTDA PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1410 25/09/24 2.722,10
006.027.0281-1 2020 02 VERA PEREIRA DE FREITAS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1420 25/09/24 2.219,10
006.027.0281-1 2021 02 VERA PEREIRA DE FREITAS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1420 25/09/24 1.976,40
006.027.0281-1 2022 02 VERA PEREIRA DE FREITAS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1420 25/09/24 1.869,50
006.027.0281-1 2023 02 VERA PEREIRA DE FREITAS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1420 25/09/24 1.869,80
006.027.0281-1 2024 02 VERA PEREIRA DE FREITAS PC RAMOS DE AZEVEDO N206 GRUPO 1420 25/09/24 1.826,30
