Documento: 103226996 | Ata de Reunião
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMAP REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024.
Ao dia 03 do mês de Maio do ano de 2024, sob a presidência da Senhora Denise Soares Ramos, Casa Civil, realizou-se a 17ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Administração Pública - COMAP de 2024, estando presentes os seguintes membros: Armando Luis Palmieri, de SGM, Fernando José da Costa de SMJ, Caian Jose Mangifesti de Oliva do Gabinete do Prefeito e Raissa Marques Agostinho do Gabinete do Prefeito. O Conselho foi instituído pelo Decreto Municipal nº. 50.514, de 20 de março de 2009, e posteriores alterações e seus membros nomeados por meio da Portaria nº 43 - SGM, de 18 de fevereiro de 2021, bem como por suas respectivas alterações. A ata possui número SEI 6010.2024/0002258-3.
Dado início a 17ª Reunião Ordinária de 2024, seguem abaixo o resumo das deliberações:
1. Foram apreciadas as propostas de nomeações/designações formalizadas pelas diversas Secretarias e obtiveram manifestação favorável ao prosseguimento, uma vez examinadas, as declarações apresentadas em atendimento ao Decreto Municipal n° 50.898/2009, com vistas a evitar situações que possam contrariar o disposto da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, bem como, à Lei Municipal nº 17.910/2023 e ao Decreto Municipal nº 53.177/2012:
| PROCESSO SEI | SECRETARIA | NOME |
|---|---|---|
| 6011.2024/0001476-4 | CASA CIVIL | MARILIA ALVES BARBOUR |
| 6011.2024/0001477-2 | CASA CIVIL | MARCELO DE FRANÇA LEITE |
| 6011.2024/0001561-2 | CASA CIVIL | GEISA GODOYS DA SILVA |
| 6011.2024/0001562-0 | CASA CIVIL | MARIA ELISA SANTOS DOPPENSCHMITT |
| 6011.2024/0001560-4 | CASA CIVIL | BARBARA MOREIRA DE CARVALHO |
| 6011.2024/0001557-4 | CASA CIVIL | KAMILA VIEIRA MOREIRA DE ALMEIDA |
| 6011.2024/0001555-8 | CASA CIVIL | ANNA CAROLINE PEREIRA KAPTCHOUANG |
| 6011.2024/0001558-2 | CASA CIVIL | ANDREA CORDEIRO PIRES |
| 6011.2024/0001549-3 | CASA CIVIL | WALDIRENE RICANELO |
| 6011.2024/0001363-6 | GAB PREF | JULIANA COSTA MACHADO |
| 6011.2024/0001504-3 | SMJ | YURI HORALEK E DOMINGUES |
| 6067.2024/0012699-1 | CGM | RENATA FIGUEREDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 6013.2024/0002985-1 | SEGES | LUCAS ABRAAO HASTINGS DORIA SILVA |
| 6013.2024/0003382-4 | SEGES | SOFIA TEIXEIRA SODRÉ DE CARVALHO |
| 6013.2024/0003383-2 | SEGES | ANDRÉ LUCAS DELGADO SOUZA |
| 6014.2024/0001787-5 | SEHAB | ADILSON THAILOR MATEUS |
| 6017.2024/0023272-1 | SF | TERESA CRISTINA CARNEIRO PEDOTE |
| 6017.2024/0023273-0 | SF | PAULO HENRIQUE AIRES GONCALVES |
| 6017.2024/0022527-0 | SF | LINCOLN DIOGO LIMA |
| 6011.2024/0001365-2 | SGM | LUCAS ANDRE GREJO ALMENDRA |
| 6011.2024/0001366-0 | SGM | FABIO DIAS BRITO |
| 6011.2024/0001367-9 | SGM | MARCOS PAULO ANDRADE |
| 6011.2024/0001382-2 | SGM | ALINE CASSIANO DE CASTRO |
| 6011.2024/0001395-4 | SGM | LUCAS RAMOS FERRAZ |
| 6024.2024/0004908-9 | SMADS | KEICYANE ALTRAO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 6024.2024/0004890-2 | SMADS | BARBARA PICCIRILLI DE ARAUJO |
| 6024.2024/0004394-3 | SMADS | ANDREIA SIMÕES BERGAMIN |
| 6024.2024/0004916-0 | SMADS | ALINE ZELZINO AMADOR |
| 6025.2024/0010471-9 | SMC | ISABELA DE ALCANTARA SIQUEIRA |
| 6025.2024/0010314-3 | SMC | NATALIA ANDRADE DO Ó |
| 6025.2024/0010318-6 | SMC | PRISCILA VIVIANE ESTEVAM |
| 6025.2024/0010320-8 | SMC | JULIANA MARQUES DA SILVA |
| 6025.2024/0010321-6 | SMC | ANDRE KRUGER DE TOLEDO MARQUES |
| 6025.2024/0010323-2 | SMC | HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS |
| 6025.2024/0010366-6 | SMC | FELIPE GONÇALVES SANTOS |
| 6025.2024/0010371-2 | SMC | JHONATAN HENRIQUE DA SILVA |
| 6025.2024/0010378-0 | SMC | DONIZETE ROSA CORREA |
| 6025.2024/0011244-4 | SMC | PAULA ANDREOLI |
| 6064.2024/0000549-7 | SMDET | JOYCE CRISTINA SILVA SANTOS |
| 6064.2024/0000552-7 | SMDET | VITÓRIA DAVI DA SILVA |
| 6074.2024/0004303-2 | SMDHC | LUANA ROSAS DA SILVA |
| 6074.2024/0004227-3 | SMDHC | FABIO BORGES |
| 6074.2024/0004126-9 | SMDHC | THIAGO SOARES FRAGA |
| 6074.2024/0004229-0 | SMDHC | JONNY MANOEL DE MOURA |
| 6074.2024/0004489-6 | SMDHC | RAQUEL ALVES FERREIRA |
| 6016.2024/0058465-7 | SME | ANDRÉ RICARDO BARBOSA |
| 6016.2024/0053286-0 | SME | ANIELE PEREIRA SANTOS CINTRA |
| 6016.2024/0053280-0 | SME | ZULEICA MARIA DE FREITAS NICOMEDES |
| 6016.2024/0053279-7 | SME | ELAINE CRISTINE SERAFIM CABRAL |
| 6016.2024/0052881-1 | SME | SHIRLENE CLARO LACERDA |
| 6016.2024/0052393-3 | SME | JULIANA KATIA PAIXÃO SAVIOLO |
| 6016.2024/0051875-1 | SME | TATIANE SANTOS AMADO ALMEIDA |
| 6016.2024/0051432-2 | SME | GISELE VELÁSQUEZ |
| 6016.2024/0050897-7 | SME | OTÁVIO DE ALMEIDA JÚNIOR |
| 6016.2024/0045285-8 | SME | SANDRA EDILENE DOS SANTOS |
| 6016.2024/0044084-1 | SME | ANA PAULA ROCHA |
| 6016.2024/0037908-5 | SME | DELMARA LUCIA RODRIGUES |
| 6016.2024/0050953-1 | SME | PRISCILA DE CARVALHO KOVACS CONDE |
| 6016.2024/0036989-6 | SME | SIRLENI BATISTA UENOJO |
| 6016.2024/0054704-2 | SME | PATRÍCIA NÍCKEL SILVA PARANHOS |
| 6016.2024/0053278-9 | SME | KARLA JULIANE DE CARVALHO OLIVEIRA |
| 6016.2024/0053277-0 | SME | KEILA DA SILVA SANTOS RODRIGUES |
| 6016.2024/0048445-8 | SME | ELAINE DA SILVA MOREIRA |
| 6016.2024/0056332-3 | SME | MARIA TERESA PERETTI |
| 6016.2024/0058525-4 | SME | JULIANA LIMA DA SILVA |
| 6016.2024/0053696-2 | SME | EWERTON PALHUCA TALPO |
| 6016.2024/0035572-0 | SME | CAROLINA DA SILVA GUEDES |
| 6023.2024/0000988-0 | SMIT | FABIANO SOBRAL |
| 6018.2024/0037865-9 | SMS | PATRICIA ARAUJO SOARES |
| 6018.2024/0039164-7 | SMS | RENATA NUNES BAIMA |
| 6018.2024/0038686-4 | SMS | CLARICE HIDEKO YAMAGUCHI |
| 6018.2024/0037174-3 | SMS | AGUIDA MARIA RAMOS |
| 6110.2024/0004131-0 | SMS | JULIANA TEIXEIRA TORRES GARCIA |
| 6018.2024/0037007-0 | SMS | ANDREIA REIS DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 6018.2024/0037006-2 | SMS | JANETE SILVIA DE OLIVEIRA |
| 6018.2024/0022342-6 | SMS | LILIAN SANTIAGO FERNANDES |
| 6018.2024/0037004-6 | SMS | ELISANGELA RIBEIRO DA MATA |
| 6018.2024/0022341-8 | SMS | CARLA FERREIRA DA SILVA |
| 6018.2024/0030937-1 | SMS | NICHOLAS REIS BAUCLAIR SILVA |
| 6018.2024/0041849-9 | SMS | JOSIANE MOTTA E MOTTA |
| 6052.2024/0000683-8 | SMSUB | MADAI MATIAS MELLO |
| 6035.2024/0000559-6 | SMSUB | VITTOR PAGLIORITI MENSINGER |
| 6012.2024/0010989-2 | SMSUB | JAIR DOS SANTOS CONCEICAO |
| 6049.2024/0000413-8 | SMSUB | MARLENE DA COSTA SILVA |
| 6044.2024/0003107-3 | SMSUB | RODRIGO BRAGHETTO |
| 6049.2024/0000412-0 | SMSUB | AMERICO KENSEI UEHARA |
| 6049.2024/0000414-6 | SMSUB | HELENA MASUMI SIMIDU |
| 6033.2024/0001258-3 | SMSUB | KADIJI ABBAS |
| 6033.2024/0001261-3 | SMSUB | ABIGAIL DOS SANTOS MORAES |
| 6045.2024/0001140-0 | SMSUB | VILMA JOSE DO NASCIMENTO CHAVES |
| 6046.2024/0003994-6 | SMSUB | ANDRE LUIS MENDES DA SILVA |
| 6046.2024/0004011-1 | SMSUB | EDUARDO ANTONIO COELHO DE ALMEIDA |
| 6047.2024/0000487-0 | SMSUB | FLAVIO MONTEFORTE CASSARO |
| 6012.2024/0010977-9 | SMSUB | VISHNA CLAUDIA AKWEIA ELLIOTT |
| 6012.2024/0010972-8 | SMSUB | TATIANA NICOLAI DOS SANTOS |
| 6061.2024/0000910-0 | SMSUB | ROBERTO MAZZA |
| 6068.2024/0004402-8 | SMUL | JOYCE CARVALHO DA SILVEIRA |
| 6068.2024/0004424-9 | SMUL | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE |
| 6068.2024/0004566-0 | SMUL | DIANA SEBASTIANA CLEMENTE DE SOUZA |
| 6068.2024/0004534-2 | SMUL | GABRIELLA GRANATO FERNANDES LAVAGETTI |
| 6068.2024/0004405-2 | SMUL | POLLYANNA SJOBON VERAS |
| 6027.2024/0008867-6 | SVMA | BRUNO ROCHA DA SILVA |
2. As propostas de nomeações/designações formalizadas pelas diversas entidades da Administração Pública Indireta foram apreciadas e obtiveram manifestação favorável ao prosseguimento, uma vez examinadas as declarações apresentadas em atendimento ao Decreto n° 50.898/2009, com vistas a evitar situações que possam contrariar o disposto da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, bem como à Lei Municipal nº 17.910/2023 e ao Decreto Municipal nº 53.177/2012:
| PROCESSO SEI | SECRETARIA | NOME |
|---|---|---|
| 8110.2024/0000471-1 | FUNDATEC | ALINE DE SOUZA PEREIRA |
| 8110.2024/0000484-3 | FUNDATEC | CHIARA RODRIGUES ORLANDI |
| 8110.2024/0000483-5 | FUNDATEC | VANIA GOMES ANDRADE |
| 9310.2024/0000772-9 | SPREGULA | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOUVÊA |
| 9310.2024/0000789-3 | SPREGULA | GABRIELLA SAIKI |
| 9310.2024/0000792-3 | SPREGULA | CAIO CAESAR DIB |
| 9310.2024/0000797-4 | SPREGULA | ENZO FRANCO POLIZEL |
| 9310.2024/0000798-2 | SPREGULA | ANA CRISTINA SILVEIRA TEIXEIRA |
| 7810.2024/0000715-2 | SP-URBANISMO | LUCCA DONAIRE MAIA |
| 7810.2024/0000711-0 | SP-URBANISMO | LUIZA VIDOTTO BERNARDO |
| 7810.2024/0000717-9 | SP-URBANISMO | ANA LUIZA AUN AL MAKUL |
| 5010.2024/0009070-5 | SPTRANS | BRUNO SILVA MENDES MACHADO |
| 5010.2024/0009105-1 | SPTRANS | RENATO SIQUEIRA |
3. Ademais, os casos que continham vínculos familiares abaixo discriminados foram analisados e aprovados pelo Conselho, em conformidade com os precedentes análogos e a legislação supramencionada constante no item 1:
| PROCESSO SEI | SECRETARIA/ENTIDADE | NOME | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|
| 6023.2024/0000898-0 | SMIT | GABRIEL AUGUSTO PALOMARES PESSOA DOS SANTOS OLIVEIRA | Favorável. |
| 7310.2024/0000079-6 | SP-PARCERIAS | AMANDA KARINE NARVAES UMEZU | Favorável. Informação SNJ n°1244/2013 |
| 7010.2024/0004361-3 | PRODAM | EDUARDO BEZERRA DA SILVA FILHO | Favorável. Informação SNJ n°1654/2013 |
| 6029.2024/0006824-2 | SMSU | EDSON BISPO DOS SANTOS | Favorável. Informação SNJ n°475/2013 |
4. Foram, ainda, examinados e aprovados pelo Conselho, em conformidade com a legislação referenciada no item 1, e com o formulário para verificação dos requisitos legais, estatutários e vedações (SADIM), específico da entidade/empresa, conforme o cargo do indicado:
| PROCESSO SEI | NOME | EMPRESA/ENTIDADE | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|
| 6011.2024/0001436-5 | PAULO JOSÉ GALLI | SP PARCERIAS | Favorável. |
| 6011.2024/0001552-3 | JULIANO PASQUAL | FUNDATEC | Favorável. |
5. Após esgotados os assuntos em pauta, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão. A ata correspondente foi elaborada, lida e aprovada por todos os presentes, sendo então assinada por todos os membros do Conselho.
| MEMBROS | ÓRGÃO |
|---|---|
| Denise Soares Ramos | CASA CIVIL |
| Caian Jose Mangifesti de Oliva | GABINETE DO PREFEITO |
| Raissa Marques Agostinho | GABINETE DO PREFEITO |
| Fernando José da Costa | SMJ |
| Armando Luis Palmieri | SGM |