EDITAL 017/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
003.044.0026-2 2025 03 JHVAR PARTICIPACOES LTDA R ALEGRIA S/N NAO HA 0,00
003.044.0034-3 2025 03 PLANO ITARARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD R ALEGRIA N228 NAO HA 0,00
003.044.0035-1 2025 03 PLANO ITARARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD R ALEGRIA S/N NAO HA 0,00
003.044.0124-2 2025 03 JHVAR PARTICIPACOES LTDA R ALEGRIA N200 NAO HA 0,00
003.044.0137-4 2024 03 PLANO ITARARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD R ALEGRIA S/N NAO HA 0,00
003.044.0137-4 2025 03 PLANO ITARARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD R ALEGRIA S/N NAO HA 0,00
003.068.0428-1 2024 03 CINDY PEREIRA FRANCO R CAP FAUSTINO LIMA N289 321 AP 144 BL 03 NAO HA 0,00
003.068.0428-1 2025 02 CINDY PEREIRA FRANCO R CAP FAUSTINO LIMA N289 321 AP 144 BL 03 NAO HA 0,00
004.012.0006-1 2021 03 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR AV DO ESTADO N4568 NAO HA 0,00
004.012.0006-1 2022 03 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR AV DO ESTADO N4568 NAO HA 0,00
004.048.0027-0 2020 03 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR AV DO ESTADO N5000 5038 5094 E 5138 NAO HA 0,00
005.076.2800-4 2021 03 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR R CD DE SARZEDAS N185 NAO HA 0,00
005.076.2800-4 2022 03 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR R CD DE SARZEDAS N185 NAO HA 0,00
005.086.0055-3 2025 02 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N195 197 NAO HA 0,00
005.086.0213-0 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 DEPOSITO NAO HA 0,00
005.086.0213-0 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 DEPOSITO 14/07/26 801,40
005.086.0214-9 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N195 SALAO COMERCIAL NAO HA 0,00
005.086.0214-9 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N195 SALAO COMERCIAL 14/07/26 3.615,80
005.086.0215-7 2025 01 OTAVIO ZAPAROLI RAMOS R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 1 NAO HA 0,00
005.086.0215-7 2026 01 OTAVIO ZAPAROLI RAMOS R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 1 14/07/26 46,25
005.086.0216-5 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 2 NAO HA 0,00
005.086.0216-5 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 2 14/07/26 1.133,20
005.086.0217-3 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 3 NAO HA 0,00
005.086.0217-3 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 3 14/07/26 1.092,70
005.086.0218-1 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 4 NAO HA 0,00
005.086.0218-1 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 4 14/07/26 1.133,20
005.086.0219-1 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 5 NAO HA 0,00
005.086.0219-1 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 5 14/07/26 1.092,70
005.086.0220-3 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 6 NAO HA 0,00
005.086.0220-3 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 6 14/07/26 1.133,20
005.086.0221-1 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 7 NAO HA 0,00
005.086.0221-1 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 7 14/07/26 1.234,10
005.086.0222-1 2025 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 8 NAO HA 0,00
005.086.0222-1 2026 01 ABILIO DA MATA MONTEIRO R CD DE SAO JOAQUIM N197 APT 8 14/07/26 790,70
006.053.0054-2 2022 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R GENEBRA N168 15/07/26 7.543,60
006.053.0054-2 2023 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R GENEBRA N168 15/07/26 7.544,10
006.053.0054-2 2024 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R GENEBRA N168 15/07/26 7.535,90
006.056.0042-2 2022 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R ABOLICAO N411 15/07/26 13.745,70
006.056.0042-2 2023 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R ABOLICAO N411 15/07/26 13.746,60
006.056.0042-2 2024 02 CENTRO DE VALORIZACAO DA VIDA R ABOLICAO N411 15/07/26 13.731,70
007.001.0593-1 2021 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 318,66
007.001.0593-1 2022 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 318,48
007.001.0593-1 2023 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 318,48
007.001.0593-1 2024 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 318,12
007.001.0593-1 2025 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 333,84
007.001.0593-1 2026 01 PAULO MAURY BRAZ R PIRINEUS N73 VG M 14859 14/07/26 345,54
007.010.0720-6 2025 02 CONSTRUTORA ELIAS VICTOR NIGRI LTDA AV ANGELICA N525 CJ 21 NAO HA 0,00
007.010.0720-6 2026 02 CONSTRUTORA ELIAS VICTOR NIGRI LTDA AV ANGELICA N525 CJ 21 14/07/26 23.781,30
007.010.0721-4 2025 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 22 NAO HA 0,00
007.010.0721-4 2026 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 22 NAO HA 0,00
007.010.0722-2 2025 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 23 NAO HA 0,00
007.010.0722-2 2026 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 23 NAO HA 0,00
007.010.0723-0 2025 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 24 NAO HA 0,00
007.010.0723-0 2026 02 DIDI PARTICIPACOES LTDA AV ANGELICA N525 CJ 24 NAO HA 0,00
007.010.0724-9 2025 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 31 NAO HA 0,00
007.010.0724-9 2026 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 31 14/07/26 23.781,30
007.010.0725-7 2025 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 32 NAO HA 0,00
007.010.0725-7 2026 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 32 14/07/26 12.263,30
007.010.0726-5 2025 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 33 NAO HA 0,00
007.010.0726-5 2026 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 33 14/07/26 12.263,30
007.010.0727-3 2025 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 34 NAO HA 0,00
007.010.0727-3 2026 02 JS6361 EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 34 14/07/26 23.781,30
007.010.0728-1 2025 02 LSVS EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 41 NAO HA 0,00
007.010.0728-1 2026 02 LSVS EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 41 30/06/26 23.781,30
007.010.0729-1 2025 02 LSVS EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 42 NAO HA 0,00
007.010.0729-1 2026 02 LSVS EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 42 30/06/26 12.263,30
007.010.0730-3 2025 02 HELENA PLAT ZUKERMAN AV ANGELICA N525 CJ 43 NAO HA 0,00
007.010.0730-3 2026 02 HELENA PLAT ZUKERMAN AV ANGELICA N525 CJ 43 14/07/26 12.263,30
007.010.0731-1 2025 02 HELENA PLAT ZUKERMAN AV ANGELICA N525 CJ 44 NAO HA 0,00
007.010.0731-1 2026 02 HELENA PLAT ZUKERMAN AV ANGELICA N525 CJ 44 14/07/26 23.781,30
007.010.0732-1 2025 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 51 NAO HA 0,00
007.010.0732-1 2026 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 51 10/07/26 23.781,30
007.010.0733-8 2025 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 52 NAO HA 0,00
007.010.0733-8 2026 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 52 10/07/26 12.263,30
007.010.0734-6 2025 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 53 NAO HA 0,00
007.010.0734-6 2026 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 53 10/07/26 12.263,30
007.010.0735-4 2025 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 54 NAO HA 0,00
007.010.0735-4 2026 02 FEFODIGO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 54 10/07/26 23.781,30
007.010.0736-2 2025 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 61 NAO HA 0,00
007.010.0736-2 2026 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 61 14/07/26 23.781,30
007.010.0737-0 2025 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 62 NAO HA 0,00
007.010.0737-0 2026 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 62 14/07/26 12.263,30
007.010.0738-9 2025 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 63 NAO HA 0,00
007.010.0738-9 2026 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 63 14/07/26 12.263,30
007.010.0739-7 2025 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 64 NAO HA 0,00
007.010.0739-7 2026 02 DECIO GONCALVES AV ANGELICA N525 CJ 64 14/07/26 23.781,30
007.010.0740-0 2025 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 71 NAO HA 0,00
007.010.0740-0 2026 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 71 22/06/26 23.781,30
007.010.0741-9 2025 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 72 NAO HA 0,00
007.010.0741-9 2026 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 72 22/06/26 12.263,30
007.010.0742-7 2025 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 73 NAO HA 0,00
007.010.0742-7 2026 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 73 22/06/26 12.263,30
007.010.0743-5 2025 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 74 NAO HA 0,00
007.010.0743-5 2026 02 REMARKA PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 74 22/06/26 23.781,30
007.010.0744-3 2025 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 81 NAO HA 0,00
007.010.0744-3 2026 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 81 14/07/26 23.781,30
007.010.0745-1 2025 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 82 NAO HA 0,00
007.010.0745-1 2026 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 82 14/07/26 12.263,30
007.010.0746-1 2025 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 83 NAO HA 0,00
007.010.0746-1 2026 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 83 14/07/26 12.263,30
007.010.0747-8 2025 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 84 NAO HA 0,00
007.010.0747-8 2026 02 EDYRAMI EMPREEND E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 84 14/07/26 23.781,30
007.010.0748-6 2025 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 91 NAO HA 0,00
007.010.0748-6 2026 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 91 14/07/26 23.781,30
007.010.0749-4 2025 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 92 NAO HA 0,00
007.010.0749-4 2026 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 92 14/07/26 12.263,30
007.010.0750-8 2025 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 93 NAO HA 0,00
007.010.0750-8 2026 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 93 14/07/26 12.263,30
007.010.0751-6 2025 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 94 NAO HA 0,00
007.010.0751-6 2026 02 GUINDI BROTHERS ADM DE BENS E PARTIC LTDA AV ANGELICA N525 CJ 94 14/07/26 23.781,30
007.010.0752-4 2025 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 101 NAO HA 0,00
007.010.0752-4 2026 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 101 14/07/26 23.781,30
007.010.0753-2 2025 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 102 NAO HA 0,00
007.010.0753-2 2026 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 102 14/07/26 12.263,30
007.010.0754-0 2025 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 103 NAO HA 0,00
007.010.0754-0 2026 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 103 14/07/26 12.263,30
007.010.0755-9 2025 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 104 NAO HA 0,00
007.010.0755-9 2026 02 MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA AV ANGELICA N525 CJ 104 14/07/26 23.781,30
007.010.0756-7 2025 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 111 NAO HA 0,00
007.010.0756-7 2026 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 111 14/07/26 23.781,30
007.010.0757-5 2025 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 112 NAO HA 0,00
007.010.0757-5 2026 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 112 14/07/26 18.491,10
007.010.0758-3 2025 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 113 NAO HA 0,00
007.010.0758-3 2026 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 113 14/07/26 12.263,30
007.010.0759-1 2025 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 114 NAO HA 0,00
007.010.0759-1 2026 02 NEWCENTER PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 114 14/07/26 23.781,30
007.010.0760-5 2025 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 121 NAO HA 0,00
007.010.0760-5 2026 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 121 14/07/26 23.781,30
007.010.0761-3 2025 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 122 NAO HA 0,00
007.010.0761-3 2026 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 122 14/07/26 12.263,30
007.010.0762-1 2025 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 123 NAO HA 0,00
007.010.0762-1 2026 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 123 14/07/26 12.263,30
007.010.0763-1 2025 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 124 NAO HA 0,00
007.010.0763-1 2026 02 DAYKAM PARTICIPACOES SA AV ANGELICA N525 CJ 124 14/07/26 23.781,30
007.025.0552-8 2026 01 LIBRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A R AURELIANO COUTINHO S/N 14/07/26 396.121,70
007.058.0006-7 2025 03 QUADRA BEM VIVER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP R GAL JARDIM S/N NAO HA 0,00
008.006.0025-8 2025 03 BEM VIVER CAMPOS ELISEOS 3 EMPREENDIMENTO IMOB R CONS NEBIAS N1384 NAO HA 0,00
008.080.0064-0 2025 03 ESPOLIO DE HERMINIO AUGUSTO SAMPAIO NETTO R GUAIANASES N182 E 184 30/06/26 775,00
008.080.0064-0 2026 02 ESPOLIO DE HERMINIO AUGUSTO SAMPAIO NETTO R GUAIANASES N182 E 184 30/06/26 91.087,70
008.081.0244-3 2025 02 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA AV RIO BRANCO N422 NAO HA 0,00
009.019.0039-7 2025 03 J. CARDAMONE INVESTIMENTOS LTDA R DOS FRANCESES N230 NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2021 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2022 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2023 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2024 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2025 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0478-4 2026 02 ESPOLIO DE VICENTE ASTOR NICOLELLIS R ITACOLOMI N293 APTO 101 E BOXES 09/07/26 23.558,50
010.009.0479-2 2021 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0479-2 2022 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0479-2 2023 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0479-2 2024 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0479-2 2025 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES NAO HA 0,00
010.009.0479-2 2026 02 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA R ITACOLOMI N293 APTO 111 E BOXES 25/06/26 27.168,40
010.012.1231-2 2021 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 581,30
010.012.1231-2 2022 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 580,90
010.012.1231-2 2023 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 581,00
010.012.1231-2 2024 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 580,30
010.012.1231-2 2025 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 609,00
010.012.1231-2 2026 01 LENITA DIAS BATISTA FERRARI R AUGUSTA N404 VG 50M-M.800 14/07/26 630,40
010.012.1232-0 2021 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 539,50
010.012.1232-0 2022 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 539,20
010.012.1232-0 2023 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 539,20
010.012.1232-0 2024 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 538,60
010.012.1232-0 2025 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 565,20
010.012.1232-0 2026 01 HELENA RICCO NUNES R AUGUSTA N404 VG 4P-M.63543 14/07/26 585,10
010.020.0710-0 2025 02 MARIANGELA MALUF R MATO GROSSO N306 AREA DESCOBERTA 20/07/26 149,92
010.020.0710-0 2026 02 MARIANGELA MALUF R MATO GROSSO N306 AREA DESCOBERTA 20/07/26 892,20
010.030.0380-1 2021 03 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS R DA CONSOLACAO N1950 NAO HA 0,00
010.038.0124-2 2024 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R ANTONIO CARLOS N642 E 632 NAO HA 0,00
010.038.0124-2 2025 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R ANTONIO CARLOS N642 E 632 NAO HA 0,00
010.048.0160-2 2021 02 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS R BARATA RIBEIRO N234 236 E 244 NAO HA 0,00
010.048.0160-2 2022 02 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS R BARATA RIBEIRO N234 236 E 244 NAO HA 0,00
010.050.0008-5 2024 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R DA CONSOLACAO N2237 E 2239 NAO HA 0,00
010.050.0008-5 2025 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R DA CONSOLACAO N2237 E 2239 NAO HA 0,00
010.050.0109-1 2024 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R ANTONIO CARLOS N653 NAO HA 0,00
010.050.0109-1 2025 03 CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA R ANTONIO CARLOS N653 NAO HA 0,00
010.095.0148-8 2025 02 ODILA DE ABREU FERREIRA FONTES R PDE JOAO MANUEL N494 APTO 71 NAO HA 0,00
010.095.0148-8 2026 02 ODILA DE ABREU FERREIRA FONTES R PDE JOAO MANUEL N494 APTO 71 20/07/26 1.934,00
011.123.1003-7 2025 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 AP 144 NAO HA 0,00
011.123.1003-7 2026 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 AP 144 14/07/26 4.325,20
011.123.1004-5 2025 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16559 NAO HA 0,00
011.123.1004-5 2026 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16559 14/07/26 726,10
011.123.1005-3 2021 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 853,00
011.123.1005-3 2022 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 930,50
011.123.1005-3 2023 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 928,60
011.123.1005-3 2024 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 925,60
011.123.1005-3 2025 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 958,40
011.123.1005-3 2026 01 ESPOLIO DE OSCAR FELIPE CAPORALE R SERGIPE N627 VG M 16560 14/07/26 1.064,10
012.120.0001-3 2025 02 JOSE ROBERTO CHIMENTI AURIEMO AV DR ARNALDO N2235 NAO HA 0,00
012.120.0001-3 2026 02 JOSE ROBERTO CHIMENTI AURIEMO AV DR ARNALDO N2235 NAO HA 0,00
013.008.1071-8 2022 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 14/07/26 4.413,30
013.008.1071-8 2023 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 14/07/26 4.394,90
013.008.1071-8 2024 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 14/07/26 52.319,50
013.008.1072-6 2025 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 401 NAO HA 0,00
013.008.1072-6 2026 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 401 NAO HA 0,00
013.008.1073-4 2025 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 402 14/07/26 591,50
013.008.1073-4 2026 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 402 14/07/26 1.165,30
013.008.1074-2 2025 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 405 14/07/26 457,56
013.008.1074-2 2026 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 405 14/07/26 901,30
013.008.1075-0 2025 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 406 14/07/26 457,56
013.008.1075-0 2026 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 406 14/07/26 901,30
013.008.1076-9 2025 01 ANNA CAROLINA VIEIRA MATUSITA R CARD ARCOVERDE N231 AP 407 NAO HA 0,00
013.008.1076-9 2026 01 ANNA CAROLINA VIEIRA MATUSITA R CARD ARCOVERDE N231 AP 407 NAO HA 0,00
013.008.1077-7 2025 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 408 14/07/26 555,70
013.008.1077-7 2026 01 CARDEAL ARCOVERDE PROJETO IMOBILIARIO LTDA R CARD ARCOVERDE N231 AP 408 14/07/26 1.094,70
