EDITAL 012/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.067.0064-2 2022 03 ARQUIDIOCESE CATOLICA, APOSTOLICA, ORTODOXA AN R CAVLH BASILIO JAFET N115 NAO HA 0,00
001.067.0064-2 2023 03 ARQUIDIOCESE CATOLICA, APOSTOLICA, ORTODOXA AN R CAVLH BASILIO JAFET N115 NAO HA 0,00
001.067.0065-0 2022 03 ARQUIDIOCESE CATOLICA, APOSTOLICA, ORTODOXA AN R CAVLH BASILIO JAFET N107 111 119 123 E 12 NAO HA 0,00
001.067.0065-0 2023 03 ARQUIDIOCESE CATOLICA, APOSTOLICA, ORTODOXA AN R CAVLH BASILIO JAFET N107 111 119 123 E 12 NAO HA 0,00
001.072.0376-6 2019 02 SIND TRAB EM EMPR DO RAM FINANC SP OSASCO RG R S BENTO N405 CJ 61 NAO HA 0,00
001.072.0376-6 2020 02 SIND TRAB EM EMPR DO RAM FINANC SP OSASCO RG R S BENTO N405 CJ 61 NAO HA 0,00
002.039.0091-1 2021 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 5.742,70
002.039.0091-1 2022 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 5.739,90
002.039.0091-1 2023 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 5.739,80
002.039.0091-1 2024 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 5.733,90
002.039.0091-1 2025 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 6.290,00
002.039.0091-1 2026 02 AAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N418 E 420 10/06/26 6.568,30
004.048.0452-7 2026 02 AILTON DONIZETE CORREA R ALEXANDRE LEVI N100 AP 53 E VG 09/06/26 426,00
005.045.0003-1 2024 04 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 20/05/26 47.957,00
005.045.0194-1 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 LOJA 1 14/06/26 15.677,50
005.045.0194-1 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 LOJA 1 14/06/26 27.792,10
005.045.0195-1 2025 01 MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA R CONS FURTADO N241 AP 4 NAO HA 0,00
005.045.0195-1 2026 01 MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA R CONS FURTADO N241 AP 4 NAO HA 0,00
005.045.0196-8 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 5 14/06/26 857,50
005.045.0196-8 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 5 14/06/26 1.520,30
005.045.0197-6 2025 01 CAROLINE AMABILISSIMA DA SILVA SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 6 14/06/26 118,62
005.045.0197-6 2026 01 CAROLINE AMABILISSIMA DA SILVA SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 6 14/06/26 210,24
005.045.0198-4 2025 01 BARBARA SAYURI TANIGUCHI R CONS FURTADO N241 AP 7 14/06/26 118,62
005.045.0198-4 2026 01 BARBARA SAYURI TANIGUCHI R CONS FURTADO N241 AP 7 14/06/26 210,24
005.045.0199-2 2025 01 FERNANDO ISSAO KASSA R CONS FURTADO N241 AP 8 NAO HA 0,00
005.045.0199-2 2026 01 FERNANDO ISSAO KASSA R CONS FURTADO N241 AP 8 14/06/26 35,85
005.045.0200-1 2025 01 GUILHERME ARTHUSO GASPAR R CONS FURTADO N241 AP 14 NAO HA 0,00
005.045.0200-1 2026 01 GUILHERME ARTHUSO GASPAR R CONS FURTADO N241 AP 14 NAO HA 0,00
005.045.0201-8 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 15 14/06/26 761,70
005.045.0201-8 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 15 14/06/26 1.350,30
005.045.0202-6 2025 01 BRUNA MEDEIROS VENTURA R CONS FURTADO N241 AP 16 NAO HA 0,00
005.045.0202-6 2026 01 BRUNA MEDEIROS VENTURA R CONS FURTADO N241 AP 16 NAO HA 0,00
005.045.0203-4 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 17 14/06/26 761,70
005.045.0203-4 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 17 14/06/26 1.350,30
005.045.0204-2 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 18 14/06/26 761,70
005.045.0204-2 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 18 14/06/26 1.350,30
005.045.0205-0 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 21 14/06/26 1.010,50
005.045.0205-0 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 21 14/06/26 1.791,30
005.045.0206-9 2025 01 CHANG YI HSUAN R CONS FURTADO N241 AP 22 14/06/26 38,66
005.045.0206-9 2026 01 CHANG YI HSUAN R CONS FURTADO N241 AP 22 14/06/26 68,54
005.045.0207-7 2025 01 LIN MING HUI R CONS FURTADO N241 AP 23 14/06/26 38,66
005.045.0207-7 2026 01 LIN MING HUI R CONS FURTADO N241 AP 23 14/06/26 68,54
005.045.0208-5 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 24 14/06/26 761,70
005.045.0208-5 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 24 14/06/26 1.350,30
005.045.0209-3 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 25 14/06/26 761,70
005.045.0209-3 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 25 14/06/26 1.350,30
005.045.0210-7 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 26 14/06/26 761,70
005.045.0210-7 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 26 14/06/26 1.350,30
005.045.0211-5 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 27 14/06/26 761,70
005.045.0211-5 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 27 14/06/26 1.350,30
005.045.0212-3 2025 01 MARIANE TEIXEIRA CHEN R CONS FURTADO N241 AP 28 NAO HA 0,00
005.045.0212-3 2026 01 MARIANE TEIXEIRA CHEN R CONS FURTADO N241 AP 28 NAO HA 0,00
005.045.0213-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 31 14/06/26 613,90
005.045.0213-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 31 14/06/26 1.088,30
005.045.0214-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 32 14/06/26 672,80
005.045.0214-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 32 14/06/26 1.192,60
005.045.0215-8 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 33 14/06/26 672,80
005.045.0215-8 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 33 14/06/26 1.192,60
005.045.0216-6 2025 01 FABIO DE SOUSA R CONS FURTADO N241 AP 34 NAO HA 0,00
005.045.0216-6 2026 01 FABIO DE SOUSA R CONS FURTADO N241 AP 34 NAO HA 0,00
005.045.0217-4 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 35 14/06/26 672,80
005.045.0217-4 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 35 14/06/26 1.192,60
005.045.0218-2 2025 01 MARIO CELSO IZZO R CONS FURTADO N241 AP 36 NAO HA 0,00
005.045.0218-2 2026 01 MARIO CELSO IZZO R CONS FURTADO N241 AP 36 NAO HA 0,00
005.045.0219-0 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 37 14/06/26 672,80
005.045.0219-0 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 37 14/06/26 1.192,60
005.045.0220-4 2025 01 DORA HELENA MOREIRA R CONS FURTADO N241 AP 38 NAO HA 0,00
005.045.0220-4 2026 01 DORA HELENA MOREIRA R CONS FURTADO N241 AP 38 NAO HA 0,00
005.045.0221-2 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 41 14/06/26 672,80
005.045.0221-2 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 41 14/06/26 1.192,60
005.045.0222-0 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 42 14/06/26 556,20
005.045.0222-0 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 42 14/06/26 986,10
005.045.0223-9 2025 01 MAYARA NAOMI GONCALVES NAGATA R CONS FURTADO N241 AP 43 NAO HA 0,00
005.045.0223-9 2026 01 MAYARA NAOMI GONCALVES NAGATA R CONS FURTADO N241 AP 43 NAO HA 0,00
005.045.0224-7 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 44 14/06/26 556,20
005.045.0224-7 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 44 14/06/26 986,10
005.045.0225-5 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 45 14/06/26 556,20
005.045.0225-5 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 45 14/06/26 986,10
005.045.0226-3 2025 01 JOANE DA SILVA SOUZA R CONS FURTADO N241 AP 46 NAO HA 0,00
005.045.0226-3 2026 01 JOANE DA SILVA SOUZA R CONS FURTADO N241 AP 46 NAO HA 0,00
005.045.0227-1 2025 01 JUSSARA DE ALMEIDA E SILVA R CONS FURTADO N241 AP 47 NAO HA 0,00
005.045.0227-1 2026 01 JUSSARA DE ALMEIDA E SILVA R CONS FURTADO N241 AP 47 NAO HA 0,00
005.045.0228-1 2025 01 ELIANA DE SOUZA SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 48 NAO HA 0,00
005.045.0228-1 2026 01 ELIANA DE SOUZA SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 48 NAO HA 0,00
005.045.0229-8 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 51 14/06/26 672,80
005.045.0229-8 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 51 14/06/26 1.192,60
005.045.0230-1 2025 01 RAILLON DOREA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 52 NAO HA 0,00
005.045.0230-1 2026 01 RAILLON DOREA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 52 NAO HA 0,00
005.045.0231-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 53 14/06/26 556,20
005.045.0231-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 53 14/06/26 986,10
005.045.0232-8 2025 01 SILVANE ROCHA VIEIRA DOS SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 54 NAO HA 0,00
005.045.0232-8 2026 01 SILVANE ROCHA VIEIRA DOS SANTOS R CONS FURTADO N241 AP 54 NAO HA 0,00
005.045.0233-6 2025 01 EMERSON JOSE DA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 55 NAO HA 0,00
005.045.0233-6 2026 01 EMERSON JOSE DA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 55 NAO HA 0,00
005.045.0234-4 2025 01 F.M. HAUSER INCORPORADORA DE IMOVEL LTDA R CONS FURTADO N241 AP 56 NAO HA 0,00
005.045.0234-4 2026 01 F.M. HAUSER INCORPORADORA DE IMOVEL LTDA R CONS FURTADO N241 AP 56 NAO HA 0,00
005.045.0235-2 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 57 14/06/26 556,20
005.045.0235-2 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 57 14/06/26 986,10
005.045.0236-0 2025 01 ROBSON SANTOS SILVA R CONS FURTADO N241 AP 58 NAO HA 0,00
005.045.0236-0 2026 01 ROBSON SANTOS SILVA R CONS FURTADO N241 AP 58 NAO HA 0,00
005.045.0237-9 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 61 14/06/26 672,80
005.045.0237-9 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 61 14/06/26 1.192,60
005.045.0238-7 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 62 14/06/26 556,20
005.045.0238-7 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 62 14/06/26 986,10
005.045.0239-5 2025 01 CAMILA TOLEDO BARDIERI R CONS FURTADO N241 AP 63 NAO HA 0,00
005.045.0239-5 2026 01 CAMILA TOLEDO BARDIERI R CONS FURTADO N241 AP 63 NAO HA 0,00
005.045.0240-9 2025 01 VICTORIA TOLEDO SILVA R CONS FURTADO N241 AP 64 NAO HA 0,00
005.045.0240-9 2026 01 VICTORIA TOLEDO SILVA R CONS FURTADO N241 AP 64 NAO HA 0,00
005.045.0241-7 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 65 14/06/26 556,20
005.045.0241-7 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 65 14/06/26 986,10
005.045.0242-5 2025 01 BRUNO DO NASCIMENTO SILVA R CONS FURTADO N241 AP 66 NAO HA 0,00
005.045.0242-5 2026 01 BRUNO DO NASCIMENTO SILVA R CONS FURTADO N241 AP 66 NAO HA 0,00
005.045.0243-3 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 67 14/06/26 556,20
005.045.0243-3 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 67 14/06/26 986,10
005.045.0244-1 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 68 14/06/26 613,90
005.045.0244-1 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 68 14/06/26 1.088,30
005.045.0245-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 71 14/06/26 672,80
005.045.0245-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 71 14/06/26 1.192,60
005.045.0246-8 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 72 14/06/26 556,20
005.045.0246-8 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 72 14/06/26 986,10
005.045.0247-6 2025 01 JOSE ARNALDO JANSEN PEREIRA FILHO R CONS FURTADO N241 AP 73 NAO HA 0,00
005.045.0247-6 2026 01 JOSE ARNALDO JANSEN PEREIRA FILHO R CONS FURTADO N241 AP 73 NAO HA 0,00
005.045.0248-4 2025 01 DEMETRIUS GALLORO DAS NEVES R CONS FURTADO N241 AP 74 NAO HA 0,00
005.045.0248-4 2026 01 DEMETRIUS GALLORO DAS NEVES R CONS FURTADO N241 AP 74 NAO HA 0,00
005.045.0249-2 2025 01 JOSE WILSON FAUSTINO R CONS FURTADO N241 AP 75 NAO HA 0,00
005.045.0249-2 2026 01 JOSE WILSON FAUSTINO R CONS FURTADO N241 AP 75 NAO HA 0,00
005.045.0250-6 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 76 14/06/26 556,20
005.045.0250-6 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 76 14/06/26 986,10
005.045.0251-4 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 77 14/06/26 556,20
005.045.0251-4 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 77 14/06/26 986,10
005.045.0252-2 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 78 14/06/26 613,90
005.045.0252-2 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 78 14/06/26 1.088,30
005.045.0253-0 2025 01 FRANCISCO MARCONDES DUARTE R CONS FURTADO N241 AP 81 NAO HA 0,00
005.045.0253-0 2026 01 FRANCISCO MARCONDES DUARTE R CONS FURTADO N241 AP 81 NAO HA 0,00
005.045.0254-9 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 82 14/06/26 556,20
005.045.0254-9 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 82 14/06/26 986,10
005.045.0255-7 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 83 14/06/26 556,20
005.045.0255-7 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 83 14/06/26 986,10
005.045.0256-5 2025 01 WAGNER ALEXANDRE DE SA BEZERRA R CONS FURTADO N241 AP 84 NAO HA 0,00
005.045.0256-5 2026 01 WAGNER ALEXANDRE DE SA BEZERRA R CONS FURTADO N241 AP 84 NAO HA 0,00
005.045.0257-3 2025 01 FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA R CONS FURTADO N241 AP 85 NAO HA 0,00
005.045.0257-3 2026 01 FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA R CONS FURTADO N241 AP 85 NAO HA 0,00
005.045.0258-1 2025 01 TANIA MARI MAZZUCATTO R CONS FURTADO N241 AP 86 NAO HA 0,00
005.045.0258-1 2026 01 TANIA MARI MAZZUCATTO R CONS FURTADO N241 AP 86 NAO HA 0,00
005.045.0259-1 2025 01 LUIS SOJI KOSHIMIZO R CONS FURTADO N241 AP 87 NAO HA 0,00
005.045.0259-1 2026 01 LUIS SOJI KOSHIMIZO R CONS FURTADO N241 AP 87 NAO HA 0,00
005.045.0260-3 2025 01 ANDRES LUCCA PRADO R CONS FURTADO N241 AP 88 NAO HA 0,00
005.045.0260-3 2026 01 ANDRES LUCCA PRADO R CONS FURTADO N241 AP 88 NAO HA 0,00
005.045.0261-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 91 14/06/26 672,80
005.045.0261-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 91 14/06/26 1.192,60
005.045.0262-1 2025 01 ALINE CRISTINA DE LIMA AMBROSIO R CONS FURTADO N241 AP 92 NAO HA 0,00
005.045.0262-1 2026 01 ALINE CRISTINA DE LIMA AMBROSIO R CONS FURTADO N241 AP 92 NAO HA 0,00
005.045.0263-8 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 93 14/06/26 556,20
005.045.0263-8 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 93 14/06/26 986,10
005.045.0264-6 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 94 14/06/26 556,20
005.045.0264-6 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 94 14/06/26 986,10
005.045.0265-4 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 95 14/06/26 556,20
005.045.0265-4 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 95 14/06/26 986,10
005.045.0266-2 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 96 14/06/26 556,20
005.045.0266-2 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 96 14/06/26 986,10
005.045.0267-0 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 97 14/06/26 556,20
005.045.0267-0 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 97 14/06/26 986,10
005.045.0268-9 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 98 14/06/26 613,90
005.045.0268-9 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 98 14/06/26 1.088,30
005.045.0269-7 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 101 14/06/26 672,80
005.045.0269-7 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 101 14/06/26 1.192,60
005.045.0270-0 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 102 14/06/26 556,20
005.045.0270-0 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 102 14/06/26 986,10
005.045.0271-9 2025 01 IVANIA DE SOUZA SOARES R CONS FURTADO N241 AP 103 NAO HA 0,00
005.045.0271-9 2026 01 IVANIA DE SOUZA SOARES R CONS FURTADO N241 AP 103 NAO HA 0,00
005.045.0272-7 2025 01 VERONICA IAKEL GARCIA RAMOS RODRIGUES R CONS FURTADO N241 AP 104 NAO HA 0,00
005.045.0272-7 2026 01 VERONICA IAKEL GARCIA RAMOS RODRIGUES R CONS FURTADO N241 AP 104 NAO HA 0,00
005.045.0273-5 2025 01 OSMARIO FERREIRA DA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 105 NAO HA 0,00
005.045.0273-5 2026 01 OSMARIO FERREIRA DA SILVA R CONS FURTADO N241 AP 105 NAO HA 0,00
005.045.0274-3 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 106 14/06/26 556,20
005.045.0274-3 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 106 14/06/26 986,10
005.045.0275-1 2025 01 FABIO BALDACONI ROLDAO R CONS FURTADO N241 AP 107 NAO HA 0,00
005.045.0275-1 2026 01 FABIO BALDACONI ROLDAO R CONS FURTADO N241 AP 107 NAO HA 0,00
005.045.0276-1 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 108 14/06/26 613,90
005.045.0276-1 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 108 14/06/26 1.088,30
005.045.0277-8 2025 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 111 14/06/26 672,80
005.045.0277-8 2026 01 COLUMBIA PRIME PARTICIPACOES S.A R CONS FURTADO N241 AP 111 14/06/26 1.192,60
005.045.0278-6 2025 01 CAROLINE SHIU LIN TSAU R CONS FURTADO N241 AP 112 NAO HA 0,00
005.045.0278-6 2026 01 CAROLINE SHIU LIN TSAU R CONS FURTADO N241 AP 112 NAO HA 0,00
005.045.0279-4 2025 01 RODRIGO YUE DER TSAU R CONS FURTADO N241 AP 113 NAO HA 0,00
005.045.0279-4 2026 01 RODRIGO YUE DER TSAU R CONS FURTADO N241 AP 113 NAO HA 0,00
005.045.0280-8 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 114 14/06/26 556,20
005.045.0280-8 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 114 14/06/26 986,10
005.045.0281-6 2025 01 FERNANDO LIXANDRAO R CONS FURTADO N241 AP 115 NAO HA 0,00
005.045.0281-6 2026 01 FERNANDO LIXANDRAO R CONS FURTADO N241 AP 115 NAO HA 0,00
005.045.0282-4 2025 01 EDUARDO FRANCISCO QUEIROZ GODINI R CONS FURTADO N241 AP 116 NAO HA 0,00
005.045.0282-4 2026 01 EDUARDO FRANCISCO QUEIROZ GODINI R CONS FURTADO N241 AP 116 NAO HA 0,00
005.045.0283-2 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 117 14/06/26 556,20
005.045.0283-2 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 117 14/06/26 986,10
005.045.0284-0 2025 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 118 14/06/26 613,90
005.045.0284-0 2026 01 CONSELHEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD R CONS FURTADO N241 AP 118 14/06/26 1.088,30
005.045.0285-9 2025 01 PATRICIA SILVA MOMO R CONS FURTADO N241 AP 121 NAO HA 0,00
