EDITAL 019/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.049.0824-6 2021 04 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 16.183,80
001.049.0824-6 2022 02 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 16.174,10
001.049.0824-6 2023 02 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 16.175,20
001.049.0824-6 2024 02 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 16.157,70
001.049.0824-6 2025 02 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 14.904,60
001.049.0824-6 2026 02 CHENG DONGLAN R FLORENCIO DE ABREU N181 14/07/26 15.436,90
002.089.0026-8 2021 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 17.444,60
002.089.0026-8 2022 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 23.722,80
002.089.0026-8 2023 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 23.724,40
002.089.0026-8 2024 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 23.698,90
002.089.0026-8 2025 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 25.998,60
002.089.0026-8 2026 02 ANTONIO CARLOS BURUNZUZIAN R PROF EURIPEDES SIMOES DE PAULA N355 E 357 15/07/26 26.911,20
003.014.0195-0 2021 02 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 8.785,00
003.014.0195-0 2022 02 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 8.779,90
003.014.0195-0 2023 02 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 8.780,50
003.014.0195-0 2024 03 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 9.929,10
003.014.0195-0 2025 02 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 10.892,60
003.014.0195-0 2026 02 HOLDING AIVALIS LTDA. R MELO BARRETO N54 09/07/26 11.275,00
005.087.0008-6 2024 02 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 NAO HA 0,00
005.087.0196-1 2024 01 PAULO BERNARDO AV DA LIBERDADE N574 AP 201 NAO HA 0,00
005.087.0196-1 2025 01 PAULO BERNARDO AV DA LIBERDADE N574 AP 201 NAO HA 0,00
005.087.0196-1 2026 01 PAULO BERNARDO AV DA LIBERDADE N574 AP 201 NAO HA 0,00
005.087.0197-1 2024 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 202 14/07/26 602,60
005.087.0197-1 2025 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 202 14/07/26 390,67
005.087.0197-1 2026 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 202 14/07/26 935,00
005.087.0198-8 2024 01 PAULO SERGIO SANCHES TANAKA AV DA LIBERDADE N574 AP 203 NAO HA 0,00
005.087.0198-8 2025 01 PAULO SERGIO SANCHES TANAKA AV DA LIBERDADE N574 AP 203 NAO HA 0,00
005.087.0198-8 2026 01 PAULO SERGIO SANCHES TANAKA AV DA LIBERDADE N574 AP 203 NAO HA 0,00
005.087.0199-6 2024 01 KELLY GOMES BENITES AV DA LIBERDADE N574 AP 204 NAO HA 0,00
005.087.0199-6 2025 01 KELLY GOMES BENITES AV DA LIBERDADE N574 AP 204 NAO HA 0,00
005.087.0199-6 2026 01 KELLY GOMES BENITES AV DA LIBERDADE N574 AP 204 NAO HA 0,00
005.087.0200-3 2024 01 JOSELITO EGASHIRA BAGESTERO AV DA LIBERDADE N574 AP 205 NAO HA 0,00
005.087.0200-3 2025 01 JOSELITO EGASHIRA BAGESTERO AV DA LIBERDADE N574 AP 205 NAO HA 0,00
005.087.0200-3 2026 01 JOSELITO EGASHIRA BAGESTERO AV DA LIBERDADE N574 AP 205 NAO HA 0,00
005.087.0201-1 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 206 14/07/26 592,60
005.087.0201-1 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 206 14/07/26 384,16
005.087.0201-1 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 206 14/07/26 919,30
005.087.0202-1 2024 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 207 14/07/26 1.624,90
005.087.0202-1 2025 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 207 14/07/26 1.053,40
005.087.0202-1 2026 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 207 14/07/26 2.520,90
005.087.0203-8 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 208 14/07/26 1.624,90
005.087.0203-8 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 208 14/07/26 1.053,40
005.087.0203-8 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 208 14/07/26 2.520,90
005.087.0204-6 2024 01 GIOVANNA LEVENHAGEN MOURA DIAS AV DA LIBERDADE N574 AP 209 14/07/26 64,57
005.087.0204-6 2025 01 GIOVANNA LEVENHAGEN MOURA DIAS AV DA LIBERDADE N574 AP 209 14/07/26 41,85
005.087.0204-6 2026 01 GIOVANNA LEVENHAGEN MOURA DIAS AV DA LIBERDADE N574 AP 209 14/07/26 100,16
005.087.0205-4 2024 01 ANDRE LUIZ PARISATTO AV DA LIBERDADE N574 AP 210 14/07/26 64,57
005.087.0205-4 2025 01 ANDRE LUIZ PARISATTO AV DA LIBERDADE N574 AP 210 14/07/26 41,85
005.087.0205-4 2026 01 ANDRE LUIZ PARISATTO AV DA LIBERDADE N574 AP 210 14/07/26 100,16
005.087.0206-2 2024 01 YU ZHENG AV DA LIBERDADE N574 AP 301 NAO HA 0,00
005.087.0206-2 2025 01 YU ZHENG AV DA LIBERDADE N574 AP 301 NAO HA 0,00
005.087.0206-2 2026 01 YU ZHENG AV DA LIBERDADE N574 AP 301 NAO HA 0,00
005.087.0207-0 2024 01 ALESSANDRO PAVAN AV DA LIBERDADE N574 AP 302 14/07/26 536,70
005.087.0207-0 2025 01 ALESSANDRO PAVAN AV DA LIBERDADE N574 AP 302 14/07/26 348,00
005.087.0207-0 2026 01 ALESSANDRO PAVAN AV DA LIBERDADE N574 AP 302 14/07/26 832,80
005.087.0208-9 2024 01 LEONARDO HAYATO IWAKIRI AV DA LIBERDADE N574 AP 303 14/07/26 521,20
005.087.0208-9 2025 01 LEONARDO HAYATO IWAKIRI AV DA LIBERDADE N574 AP 303 14/07/26 337,86
005.087.0208-9 2026 01 LEONARDO HAYATO IWAKIRI AV DA LIBERDADE N574 AP 303 14/07/26 808,50
005.087.0209-7 2024 01 ALVARO MARCELO CORADO PEREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 304 NAO HA 0,00
005.087.0209-7 2025 01 ALVARO MARCELO CORADO PEREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 304 NAO HA 0,00
005.087.0209-7 2026 01 ALVARO MARCELO CORADO PEREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 304 NAO HA 0,00
005.087.0210-0 2024 01 MOISEIS FELIX DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 305 NAO HA 0,00
005.087.0210-0 2025 01 MOISEIS FELIX DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 305 NAO HA 0,00
005.087.0210-0 2026 01 MOISEIS FELIX DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 305 NAO HA 0,00
005.087.0211-9 2024 01 LISABETE MARIA MARCHETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 306 NAO HA 0,00
005.087.0211-9 2025 01 LISABETE MARIA MARCHETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 306 NAO HA 0,00
005.087.0211-9 2026 01 LISABETE MARIA MARCHETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 306 NAO HA 0,00
005.087.0212-7 2024 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 307 14/07/26 1.319,20
005.087.0212-7 2025 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 307 14/07/26 855,20
005.087.0212-7 2026 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 307 14/07/26 2.046,80
005.087.0213-5 2024 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 308 14/07/26 1.319,20
005.087.0213-5 2025 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 308 14/07/26 855,20
005.087.0213-5 2026 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 308 14/07/26 2.046,80
005.087.0214-3 2024 01 OSCAR TADACI OKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 309 NAO HA 0,00
005.087.0214-3 2025 01 OSCAR TADACI OKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 309 NAO HA 0,00
005.087.0214-3 2026 01 OSCAR TADACI OKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 309 NAO HA 0,00
005.087.0215-1 2024 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 310 14/07/26 753,30
005.087.0215-1 2025 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 310 14/07/26 488,34
005.087.0215-1 2026 01 PAULO TENG AV DA LIBERDADE N574 AP 310 14/07/26 1.168,70
005.087.0216-1 2024 01 RAFAEL ZENHA KUHLMANN AV DA LIBERDADE N574 AP 401 NAO HA 0,00
005.087.0216-1 2025 01 RAFAEL ZENHA KUHLMANN AV DA LIBERDADE N574 AP 401 NAO HA 0,00
005.087.0216-1 2026 01 RAFAEL ZENHA KUHLMANN AV DA LIBERDADE N574 AP 401 NAO HA 0,00
005.087.0217-8 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 402 14/07/26 536,70
005.087.0217-8 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 402 14/07/26 348,00
005.087.0217-8 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 402 14/07/26 832,80
005.087.0218-6 2024 01 HUSSEIN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 403 14/07/26 521,20
005.087.0218-6 2025 01 HUSSEIN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 403 14/07/26 337,86
005.087.0218-6 2026 01 HUSSEIN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 403 14/07/26 808,50
005.087.0219-4 2024 01 ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA SETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 404 NAO HA 0,00
005.087.0219-4 2025 01 ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA SETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 404 NAO HA 0,00
005.087.0219-4 2026 01 ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA SETTI AV DA LIBERDADE N574 AP 404 NAO HA 0,00
005.087.0220-8 2024 01 LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 405 14/07/26 531,20
005.087.0220-8 2025 01 LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 405 14/07/26 344,34
005.087.0220-8 2026 01 LUCIANO NAVAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 405 14/07/26 824,10
005.087.0221-6 2024 01 JOAO PAULO BORGES DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 406 NAO HA 0,00
005.087.0221-6 2025 01 JOAO PAULO BORGES DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 406 NAO HA 0,00
005.087.0221-6 2026 01 JOAO PAULO BORGES DOS SANTOS AV DA LIBERDADE N574 AP 406 NAO HA 0,00
005.087.0222-4 2024 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 407 14/07/26 1.319,20
005.087.0222-4 2025 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 407 14/07/26 855,20
005.087.0222-4 2026 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 407 14/07/26 2.046,80
005.087.0223-2 2024 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 408 14/07/26 1.319,20
005.087.0223-2 2025 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 408 14/07/26 855,20
005.087.0223-2 2026 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 408 14/07/26 2.046,80
005.087.0224-0 2024 01 MARIO ANDREOTTI FILHO AV DA LIBERDADE N574 AP 409 14/07/26 753,30
005.087.0224-0 2025 01 MARIO ANDREOTTI FILHO AV DA LIBERDADE N574 AP 409 14/07/26 488,34
005.087.0224-0 2026 01 MARIO ANDREOTTI FILHO AV DA LIBERDADE N574 AP 409 14/07/26 1.168,70
005.087.0225-9 2024 01 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF AV DA LIBERDADE N574 AP 410 NAO HA 0,00
005.087.0225-9 2025 01 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF AV DA LIBERDADE N574 AP 410 NAO HA 0,00
005.087.0225-9 2026 01 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA POTTHOFF AV DA LIBERDADE N574 AP 410 NAO HA 0,00
005.087.0226-7 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 501 14/07/26 536,70
005.087.0226-7 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 501 14/07/26 348,00
005.087.0226-7 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 501 14/07/26 832,80
005.087.0227-5 2024 01 CASSIANO JOSE CAMPIONI DA SILVA FRANCO AV DA LIBERDADE N574 AP 502 NAO HA 0,00
005.087.0227-5 2025 01 CASSIANO JOSE CAMPIONI DA SILVA FRANCO AV DA LIBERDADE N574 AP 502 NAO HA 0,00
005.087.0227-5 2026 01 CASSIANO JOSE CAMPIONI DA SILVA FRANCO AV DA LIBERDADE N574 AP 502 NAO HA 0,00
005.087.0228-3 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 503 14/07/26 521,20
005.087.0228-3 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 503 14/07/26 337,86
005.087.0228-3 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 503 14/07/26 808,50
005.087.0229-1 2024 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 504 14/07/26 521,20
005.087.0229-1 2025 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 504 14/07/26 337,86
005.087.0229-1 2026 01 PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS LIBERDADE LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 504 14/07/26 808,50
005.087.0230-5 2024 01 ROSELANE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 505 NAO HA 0,00
005.087.0230-5 2025 01 ROSELANE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 505 NAO HA 0,00
005.087.0230-5 2026 01 ROSELANE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 505 NAO HA 0,00
005.087.0231-3 2024 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 506 14/07/26 531,20
005.087.0231-3 2025 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 506 14/07/26 344,34
005.087.0231-3 2026 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 506 14/07/26 824,10
005.087.0232-1 2024 01 RAPHAEL MENEZES LAGOS AV DA LIBERDADE N574 AP 507 14/07/26 817,80
005.087.0232-1 2025 01 RAPHAEL MENEZES LAGOS AV DA LIBERDADE N574 AP 507 14/07/26 530,20
005.087.0232-1 2026 01 RAPHAEL MENEZES LAGOS AV DA LIBERDADE N574 AP 507 14/07/26 1.268,90
005.087.0233-1 2024 01 ELISABETE ROSA FAGUNDES AV DA LIBERDADE N574 AP 508 14/07/26 817,80
005.087.0233-1 2025 01 ELISABETE ROSA FAGUNDES AV DA LIBERDADE N574 AP 508 14/07/26 530,20
005.087.0233-1 2026 01 ELISABETE ROSA FAGUNDES AV DA LIBERDADE N574 AP 508 14/07/26 1.268,90
005.087.0234-8 2024 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 509 14/07/26 753,30
005.087.0234-8 2025 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 509 14/07/26 488,34
005.087.0234-8 2026 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 509 14/07/26 1.168,70
005.087.0235-6 2024 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 510 14/07/26 753,30
005.087.0235-6 2025 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 510 14/07/26 488,34
005.087.0235-6 2026 01 MARIA YUKI KAWAGISHI YOKOYAMA AV DA LIBERDADE N574 AP 510 14/07/26 1.168,70
005.087.0236-4 2024 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 601 14/07/26 536,70
005.087.0236-4 2025 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 601 14/07/26 348,00
005.087.0236-4 2026 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 601 14/07/26 832,80
005.087.0237-2 2024 01 ANGELO THOMAZ FERRETTI JUNIOR AV DA LIBERDADE N574 AP 602 NAO HA 0,00
005.087.0237-2 2025 01 ANGELO THOMAZ FERRETTI JUNIOR AV DA LIBERDADE N574 AP 602 NAO HA 0,00
005.087.0237-2 2026 01 ANGELO THOMAZ FERRETTI JUNIOR AV DA LIBERDADE N574 AP 602 NAO HA 0,00
005.087.0238-0 2024 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 603 14/07/26 521,20
005.087.0238-0 2025 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 603 14/07/26 337,86
005.087.0238-0 2026 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 603 14/07/26 808,50
005.087.0239-9 2024 01 CLAUDIONOR PEDREIRA MESQUITA AV DA LIBERDADE N574 AP 604 NAO HA 0,00
005.087.0239-9 2025 01 CLAUDIONOR PEDREIRA MESQUITA AV DA LIBERDADE N574 AP 604 NAO HA 0,00
005.087.0239-9 2026 01 CLAUDIONOR PEDREIRA MESQUITA AV DA LIBERDADE N574 AP 604 NAO HA 0,00
005.087.0240-2 2024 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 605 14/07/26 531,20
005.087.0240-2 2025 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 605 14/07/26 344,34
005.087.0240-2 2026 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 605 14/07/26 824,10
005.087.0241-0 2024 01 YOSHIKAZU MURAKAMI AV DA LIBERDADE N574 AP 606 14/07/26 531,20
005.087.0241-0 2025 01 YOSHIKAZU MURAKAMI AV DA LIBERDADE N574 AP 606 14/07/26 344,34
005.087.0241-0 2026 01 YOSHIKAZU MURAKAMI AV DA LIBERDADE N574 AP 606 14/07/26 824,10
005.087.0242-9 2024 01 ANDREA DE MOURA GUINAZI AV DA LIBERDADE N574 AP 607 14/07/26 817,80
005.087.0242-9 2025 01 ANDREA DE MOURA GUINAZI AV DA LIBERDADE N574 AP 607 14/07/26 530,20
005.087.0242-9 2026 01 ANDREA DE MOURA GUINAZI AV DA LIBERDADE N574 AP 607 14/07/26 1.268,90
005.087.0243-7 2024 01 KATHIA RYOKO NISHIMATSU AV DA LIBERDADE N574 AP 608 14/07/26 817,80
005.087.0243-7 2025 01 KATHIA RYOKO NISHIMATSU AV DA LIBERDADE N574 AP 608 14/07/26 530,20
005.087.0243-7 2026 01 KATHIA RYOKO NISHIMATSU AV DA LIBERDADE N574 AP 608 14/07/26 1.268,90
005.087.0244-5 2024 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 609 14/07/26 753,30
005.087.0244-5 2025 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 609 14/07/26 488,34
005.087.0244-5 2026 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 609 14/07/26 1.168,70
005.087.0245-3 2024 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 610 14/07/26 753,30
005.087.0245-3 2025 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 610 14/07/26 488,34
005.087.0245-3 2026 01 MEF PATRIMONIAL LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 610 14/07/26 1.168,70
005.087.0246-1 2024 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 701 14/07/26 536,70
005.087.0246-1 2025 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 701 14/07/26 348,00
005.087.0246-1 2026 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 701 14/07/26 832,80
005.087.0247-1 2024 01 HASSAN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 702 14/07/26 536,70
005.087.0247-1 2025 01 HASSAN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 702 14/07/26 348,00
005.087.0247-1 2026 01 HASSAN ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 702 14/07/26 832,80
005.087.0248-8 2024 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 703 14/07/26 521,20
005.087.0248-8 2025 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 703 14/07/26 337,86
005.087.0248-8 2026 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 703 14/07/26 808,50
005.087.0249-6 2024 01 IBRAHIM ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 704 14/07/26 521,20
005.087.0249-6 2025 01 IBRAHIM ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 704 14/07/26 337,86
005.087.0249-6 2026 01 IBRAHIM ASFOUR AV DA LIBERDADE N574 AP 704 14/07/26 808,50
005.087.0250-1 2024 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 705 14/07/26 531,20
005.087.0250-1 2025 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 705 14/07/26 344,34
005.087.0250-1 2026 01 PEDRO LUIS FERREIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 705 14/07/26 824,10
005.087.0251-8 2024 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 706 14/07/26 531,20
005.087.0251-8 2025 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 706 14/07/26 344,34
005.087.0251-8 2026 01 TRIPLIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 706 14/07/26 824,10
005.087.0252-6 2024 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 707 14/07/26 1.319,20
005.087.0252-6 2025 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 707 14/07/26 855,20
005.087.0252-6 2026 01 SET7 BRASIL PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 707 14/07/26 2.046,80
005.087.0253-4 2024 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 708 14/07/26 1.319,20
005.087.0253-4 2025 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 708 14/07/26 855,20
005.087.0253-4 2026 01 CLC CONSERVACAO PREVENTIVA PESQUISA LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 708 14/07/26 2.046,80
005.087.0254-2 2024 01 JULIANA TIEMI KANASHIRO AV DA LIBERDADE N574 AP 709 NAO HA 0,00
005.087.0254-2 2025 01 JULIANA TIEMI KANASHIRO AV DA LIBERDADE N574 AP 709 NAO HA 0,00
005.087.0254-2 2026 01 JULIANA TIEMI KANASHIRO AV DA LIBERDADE N574 AP 709 NAO HA 0,00
005.087.0255-0 2024 01 NAKAMURA PARTICIPACOES LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 710 NAO HA 0,00
005.087.0255-0 2025 01 NAKAMURA PARTICIPACOES LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 710 NAO HA 0,00
005.087.0255-0 2026 01 NAKAMURA PARTICIPACOES LTDA. AV DA LIBERDADE N574 AP 710 NAO HA 0,00
005.087.0256-9 2024 01 RENATO DA SILVA OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 801 NAO HA 0,00
005.087.0256-9 2025 01 RENATO DA SILVA OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 801 NAO HA 0,00
005.087.0256-9 2026 01 RENATO DA SILVA OLIVEIRA AV DA LIBERDADE N574 AP 801 NAO HA 0,00
005.087.0257-7 2024 01 JULIO CESAR EIJI TSUKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 802 NAO HA 0,00
005.087.0257-7 2025 01 JULIO CESAR EIJI TSUKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 802 NAO HA 0,00
005.087.0257-7 2026 01 JULIO CESAR EIJI TSUKAMOTO AV DA LIBERDADE N574 AP 802 NAO HA 0,00
005.087.0258-5 2024 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 803 14/07/26 521,20
005.087.0258-5 2025 01 TAN COMPANNY EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AV DA LIBERDADE N574 AP 803 14/07/26 337,86
