EDITAL 035/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
003.046.0648-0 2026 02 NEIDE BURCIO SEREJO R VISC DE PARNAIBA N766 AP 701 NAO HA 0,00
003.046.0812-2 2026 02 DANIEL FERNANDES DOS SANTOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1909 NAO HA 0,00
004.051.0256-9 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 221 NAO HA 0,00
004.051.0405-7 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 909 NAO HA 0,00
007.012.2492-4 2026 02 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 409 NAO HA 0,00
007.049.0573-6 2026 02 WALDEMAR DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR R REGO FREITAS N62 AP 406 NAO HA 0,00
007.060.1154-6 2025 02 ESPOLIO DE ODILA SALLES DE PAULA R REGO FREITAS N133 LJ 1 14/11/26 1.433,90
007.060.1154-6 2026 02 ESPOLIO DE ODILA SALLES DE PAULA R REGO FREITAS N133 LJ 1 14/11/26 1.462,50
010.035.1202-1 2026 02 GIOVANA CHAVES OLIVEIRA PC QUATORZE BIS N130 APTO 111 NAO HA 0,00
010.050.1003-1 2017 02 INSTITUTO MOREIRA SALLES AV PAULISTA N2424 NAO HA 0,00
010.050.1003-1 2018 02 INSTITUTO MOREIRA SALLES AV PAULISTA N2424 NAO HA 0,00
010.067.0012-9 2025 03 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 20/11/26 122.086,80
010.067.0012-9 2026 02 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 NAO HA 0,00
010.067.0811-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 LOJA 14/11/26 7.177,70
010.067.0812-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 101 14/11/26 10.377,70
010.067.0813-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 102 14/11/26 3.772,20
010.067.0814-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 103 14/11/26 5.353,30
010.067.0815-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 104 14/11/26 3.053,80
010.067.0816-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 105 14/11/26 3.357,00
010.067.0817-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 106 14/11/26 4.812,90
010.067.0818-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 107 14/11/26 2.592,70
010.067.0819-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 201 14/11/26 5.972,40
010.067.0820-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 202 14/11/26 2.675,30
010.067.0821-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 203 14/11/26 3.824,10
010.067.0822-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 204 14/11/26 3.053,80
010.067.0823-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 205 14/11/26 2.947,20
010.067.0824-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 206 14/11/26 4.812,90
010.067.0825-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 207 14/11/26 2.592,70
010.067.0826-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 301 14/11/26 4.012,80
010.067.0827-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 302 14/11/26 1.800,80
010.067.0828-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 303 14/11/26 2.569,10
010.067.0829-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 304 14/11/26 2.035,80
010.067.0830-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 305 14/11/26 2.001,10
010.067.0831-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 306 14/11/26 3.150,00
010.067.0832-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 401 14/11/26 4.012,80
010.067.0833-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 402 14/11/26 1.800,80
010.067.0834-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 403 14/11/26 2.569,10
010.067.0835-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 404 14/11/26 2.035,80
010.067.0836-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 405 14/11/26 2.001,10
010.067.0837-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 406 14/11/26 3.150,00
010.067.0838-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 501 14/11/26 4.012,80
010.067.0839-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 502 14/11/26 1.800,80
010.067.0840-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 503 14/11/26 2.569,10
010.067.0841-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 504 14/11/26 2.035,80
010.067.0842-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 505 14/11/26 2.001,10
010.067.0843-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 506 14/11/26 3.150,00
010.067.0844-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 601 14/11/26 4.012,80
010.067.0845-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 602 14/11/26 1.800,80
010.067.0846-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 603 14/11/26 2.569,10
010.067.0847-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 604 14/11/26 2.035,80
010.067.0848-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 605 14/11/26 2.001,10
010.067.0849-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 606 14/11/26 3.150,00
010.067.0850-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 701 14/11/26 4.012,80
010.067.0851-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 702 14/11/26 1.800,80
010.067.0852-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 703 14/11/26 2.569,10
010.067.0853-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 704 14/11/26 2.035,80
010.067.0854-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 705 14/11/26 2.001,10
010.067.0855-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 706 14/11/26 3.150,00
010.067.0856-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 801 14/11/26 4.012,80
010.067.0857-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 802 14/11/26 1.800,80
010.067.0858-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 803 14/11/26 2.569,10
010.067.0859-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 804 14/11/26 2.035,80
010.067.0860-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 805 14/11/26 2.001,10
010.067.0861-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 806 14/11/26 3.150,00
010.067.0862-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 901 14/11/26 4.012,80
010.067.0863-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 902 14/11/26 1.800,80
010.067.0864-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 903 14/11/26 2.569,10
010.067.0865-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 904 14/11/26 2.035,80
010.067.0866-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 905 14/11/26 2.001,10
010.067.0867-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 906 14/11/26 3.150,00
010.067.0868-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1001 14/11/26 4.012,80
010.067.0869-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1002 14/11/26 1.800,80
010.067.0870-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1003 14/11/26 2.569,10
010.067.0871-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1004 14/11/26 2.035,80
010.067.0872-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1005 14/11/26 2.001,10
010.067.0873-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1006 14/11/26 3.150,00
010.067.0874-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1101 14/11/26 4.012,80
010.067.0875-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1102 14/11/26 1.800,80
010.067.0876-6 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1103 14/11/26 2.569,10
010.067.0877-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1104 14/11/26 2.035,80
010.067.0878-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1105 14/11/26 2.001,10
010.067.0879-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1106 14/11/26 3.150,00
010.067.0880-4 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1201 14/11/26 4.012,80
010.067.0881-2 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1202 14/11/26 1.800,80
010.067.0882-0 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1203 14/11/26 2.569,10
010.067.0883-9 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1204 14/11/26 2.035,80
010.067.0884-7 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1205 14/11/26 2.001,10
010.067.0885-5 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1206 14/11/26 3.150,00
010.067.0886-3 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1301 14/11/26 4.012,80
010.067.0887-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1302 14/11/26 1.800,80
010.067.0888-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1303 14/11/26 2.305,40
010.067.0889-8 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1304 14/11/26 2.035,80
010.067.0890-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1305 14/11/26 2.001,10
010.067.0891-1 2026 01 REC AUGUSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R AUGUSTA N1808 AP 1306 14/11/26 3.150,00
011.074.0312-1 2026 02 MF7 CAPOTE VALENTE INCORPORADORA SPE LTDA R AMALIA DE NORONHA N177 AP 193 NAO HA 0,00
011.134.0068-4 2026 02 SILVIA & LIANG PARTICIPACOES LTDA EPP R MINAS GERAIS N396 NAO HA 0,00
012.017.0088-4 2026 02 MARCO EDUARDO RABELO DE OLIVEIRA CUNHA R GUIARA N532 20/11/26 731,70
013.018.0562-9 2026 02 BALTIMORE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R DA CONSOLACAO S/N 14/11/26 559.671,00
015.051.0156-5 2023 02 ESPOLIO DE EMIGDYO LOMBARDI R JOAQUIM ANTUNES N183 BOX 3 15/11/26 2.894,00
015.051.0156-5 2024 02 ESPOLIO DE EMIGDYO LOMBARDI R JOAQUIM ANTUNES N183 BOX 3 15/11/26 2.891,00
015.051.0156-5 2025 02 ESPOLIO DE EMIGDYO LOMBARDI R JOAQUIM ANTUNES N183 BOX 3 15/11/26 951,40
016.047.0592-2 2021 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 NAO HA 0,00
016.047.0592-2 2022 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 NAO HA 0,00
016.047.0592-2 2023 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 NAO HA 0,00
016.047.0592-2 2024 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 NAO HA 0,00
016.047.0592-2 2025 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 NAO HA 0,00
016.047.0592-2 2026 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 APTO AN-5 14/11/26 1.401,70
016.047.0593-0 2021 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 NAO HA 0,00
016.047.0593-0 2022 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 NAO HA 0,00
016.047.0593-0 2023 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 NAO HA 0,00
016.047.0593-0 2024 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 NAO HA 0,00
016.047.0593-0 2025 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 NAO HA 0,00
016.047.0593-0 2026 01 RENATA NUNES DE LIMA CORREIA R DR RENATO PAES DE BARROS N42 VG 19 14/11/26 208,52
016.077.0379-3 2021 03 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.062,90
016.077.0379-3 2022 03 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.060,00
016.077.0379-3 2023 03 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.059,90
016.077.0379-3 2024 02 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.053,70
016.077.0379-3 2025 02 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.641,00
016.077.0379-3 2026 02 RUTH SAMAAN TANNOUS R PEDROSO ALVARENGA N909 14/11/26 6.773,40
016.164.0280-6 2025 02 ITACEMA08 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AV S GABRIEL N495 491 E 501 NAO HA 0,00
016.164.0280-6 2026 02 ITACEMA08 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AV S GABRIEL N495 491 E 501 10/11/26 16.205,90
020.044.0065-1 2021 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 NAO HA 0,00
020.044.0065-1 2022 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 NAO HA 0,00
020.044.0065-1 2023 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 NAO HA 0,00
020.044.0065-1 2024 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 NAO HA 0,00
020.044.0065-1 2025 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 08/11/26 14.305,70
020.044.0065-1 2026 02 M M R ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL L AV PACAEMBU N406 08/11/26 20.560,60
020.047.0938-3 2025 02 OLAMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R OLIMPIA DE ALMEIDA PRADO N59 AP 1011 NAO HA 0,00
020.047.0938-3 2026 02 OLAMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R OLIMPIA DE ALMEIDA PRADO N59 AP 1011 NAO HA 0,00
020.047.1014-4 2025 02 OLAMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R OLIMPIA DE ALMEIDA PRADO N59 AP 1407 NAO HA 0,00
020.047.1014-4 2026 02 OLAMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R OLIMPIA DE ALMEIDA PRADO N59 AP 1407 NAO HA 0,00
021.027.0180-8 2024 01 CUMBUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R DR COSTA JUNIOR N574 14/11/26 44.233,20
021.027.0180-8 2025 01 CUMBUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R DR COSTA JUNIOR N574 14/11/26 33.811,30
021.027.0180-8 2026 01 CUMBUCO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R DR COSTA JUNIOR N574 14/11/26 116.110,90
021.057.0480-8 2025 02 CYRELA ESMERALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R APINAJES N185 AP 907 NAO HA 0,00
021.057.0480-8 2026 02 CYRELA ESMERALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R APINAJES N185 AP 907 NAO HA 0,00
022.054.0275-7 2025 02 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 14/11/26 236.665,30
022.054.0275-7 2026 02 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 NAO HA 0,00
022.054.0276-5 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N698 LOJA 1 14/11/26 32.757,40
022.054.0277-3 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N712 LOJA 2 14/11/26 20.539,90
022.054.0278-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N718 LOJA 3 14/11/26 54.051,60
022.054.0279-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R BR DO BANANAL N657 LOJA 4 14/11/26 623,40
022.054.0280-3 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 31 14/11/26 1.260,50
022.054.0281-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 32 14/11/26 1.260,50
022.054.0282-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 33 14/11/26 1.260,50
022.054.0283-8 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 34 14/11/26 1.260,50
022.054.0284-6 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 35 14/11/26 1.260,50
022.054.0285-4 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 36 14/11/26 1.260,50
022.054.0286-2 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 37 14/11/26 1.260,50
022.054.0287-0 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 38 14/11/26 1.260,50
022.054.0288-9 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 41 14/11/26 1.260,50
022.054.0289-7 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 42 14/11/26 1.260,50
022.054.0290-0 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 43 14/11/26 1.260,50
022.054.0291-9 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 44 14/11/26 1.260,50
022.054.0292-7 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 45 14/11/26 1.260,50
022.054.0293-5 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 46 14/11/26 1.260,50
022.054.0294-3 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 47 14/11/26 1.260,50
022.054.0295-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 48 14/11/26 1.260,50
022.054.0296-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 51 14/11/26 1.260,50
022.054.0297-8 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 52 14/11/26 1.260,50
022.054.0298-6 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 53 14/11/26 1.260,50
022.054.0299-4 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 54 14/11/26 1.260,50
022.054.0300-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 55 14/11/26 1.260,50
022.054.0301-1 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 56 14/11/26 1.260,50
022.054.0302-8 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 57 14/11/26 1.260,50
022.054.0303-6 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 58 14/11/26 1.260,50
022.054.0304-4 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 61 14/11/26 1.260,50
022.054.0305-2 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 62 14/11/26 1.260,50
022.054.0306-0 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 63 14/11/26 1.260,50
022.054.0307-9 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 64 14/11/26 1.260,50
022.054.0308-7 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 65 14/11/26 1.260,50
022.054.0309-5 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 66 14/11/26 1.260,50
022.054.0310-9 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 67 14/11/26 1.260,50
022.054.0311-7 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 OFFICE 68 14/11/26 1.260,50
022.054.0312-5 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 STUDIO 301 14/11/26 1.653,50
022.054.0313-3 2026 01 GMR POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV POMPEIA N696 STUDIO 302 14/11/26 1.689,70
