EDITAL 029/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
003.011.0155-8 2026 02 UNIHOPE COMERCIAL LTDA AV RANGEL PESTANA N950 BRAS 09/10/26 36.406,10
003.019.0202-1 2026 02 DIBE ALE MUHLFARTH R CAETANO PINTO N632 E 638 09/10/26 1.551,00
004.052.0313-6 2026 02 ERIC JOHN BARRETO DOS SANTOS R DO LAVAPES N419 AP 37 TORRE B NAO HA 0,00
005.003.0005-4 2026 03 TUIUTI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A PC DO PATRIARCA N9 18/09/26 73.654,40
005.039.0177-6 2026 02 INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA MARCI AV DA LIBERDADE N65 S1101 NAO HA 0,00
005.054.0033-2 2026 03 JOMAR MIGUEL ALEGRE CARDOSO R DR TOMAS DE LIMA N183 N 195 16/09/26 6.373,50
006.008.0358-9 2026 03 HTP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. R DOM JOSE DE BARROS N31 04/10/26 82.146,10
006.015.0110-1 2026 03 ESPOLIO DE JOAO LOTUFO R MARCONI N71 A4 S41 E 42 26/09/26 5.159,90
006.015.0111-1 2026 03 LEOPOLDO LOTUFO R MARCONI N71 A5 S51 E 52 09/10/26 5.159,90
006.015.0113-6 2026 04 JULIO BELARDI DE ALMEIDA CAMARGO R MARCONI N71 A6 S62 29/09/26 2.943,80
006.025.0015-1 2026 03 ESPOLIO DE WANG YUN SUNG R CEL XAVIER DE TOLEDO N150 E 156 09/10/26 49.230,00
006.032.0005-2 2026 02 JULIO CAPOBIANCO R ALVARO DE CARVALHO N97 103 10/10/26 35.658,00
007.043.0026-5 2026 02 CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DE NSA SRA DE SION R MARTIM FRANCISCO N748 CS 1 NAO HA 0,00
007.049.0312-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N341 LOJA 2 NAO HA 0,00
007.049.0312-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N341 LOJA 2 NAO HA 0,00
007.049.0313-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 SOBRE LOJA 2 NAO HA 0,00
007.049.0313-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 SOBRE LOJA 2 NAO HA 0,00
007.049.0315-6 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N329 LOJA 1 NAO HA 0,00
007.049.0315-6 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N329 LOJA 1 NAO HA 0,00
007.049.0316-4 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S LOJA 1 NAO HA 0,00
007.049.0316-4 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S LOJA 1 NAO HA 0,00
007.049.0317-2 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S101 1 AND NAO HA 0,00
007.049.0317-2 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S101 1 AND NAO HA 0,00
007.049.0319-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S103 NAO HA 0,00
007.049.0319-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S103 NAO HA 0,00
007.049.0320-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S104 NAO HA 0,00
007.049.0320-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S104 NAO HA 0,00
007.049.0321-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S105 NAO HA 0,00
007.049.0321-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S105 NAO HA 0,00
007.049.0322-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S106 NAO HA 0,00
007.049.0322-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S106 NAO HA 0,00
007.049.0323-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S107 NAO HA 0,00
007.049.0323-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S107 NAO HA 0,00
007.049.0325-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S202 NAO HA 0,00
007.049.0325-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S202 NAO HA 0,00
007.049.0326-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S203 NAO HA 0,00
007.049.0326-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S203 NAO HA 0,00
007.049.0327-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S204 NAO HA 0,00
007.049.0327-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S204 NAO HA 0,00
007.049.0328-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S205 NAO HA 0,00
007.049.0328-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S205 NAO HA 0,00
007.049.0329-6 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S206 NAO HA 0,00
007.049.0329-6 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S206 NAO HA 0,00
007.049.0330-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S207 NAO HA 0,00
007.049.0330-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S207 NAO HA 0,00
007.049.0331-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S301 3 AND NAO HA 0,00
007.049.0331-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S301 3 AND NAO HA 0,00
007.049.0332-6 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S302 NAO HA 0,00
007.049.0333-4 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S303 NAO HA 0,00
007.049.0333-4 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S303 NAO HA 0,00
007.049.0334-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S304 NAO HA 0,00
007.049.0334-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S304 NAO HA 0,00
007.049.0335-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S305 NAO HA 0,00
007.049.0335-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S305 NAO HA 0,00
007.049.0336-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S306 NAO HA 0,00
007.049.0336-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S306 NAO HA 0,00
007.049.0337-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S307 NAO HA 0,00
007.049.0337-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S307 NAO HA 0,00
007.049.0338-5 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S401 4 AND NAO HA 0,00
007.049.0338-5 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S401 4 AND NAO HA 0,00
007.049.0339-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S402 NAO HA 0,00
007.049.0339-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S402 NAO HA 0,00
007.049.0340-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S403 NAO HA 0,00
007.049.0340-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S403 NAO HA 0,00
007.049.0341-5 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S404 NAO HA 0,00
007.049.0341-5 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S404 NAO HA 0,00
007.049.0342-3 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S405 NAO HA 0,00
007.049.0342-3 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S405 NAO HA 0,00
007.049.0343-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S406 NAO HA 0,00
007.049.0343-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S406 NAO HA 0,00
007.049.0344-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S407 NAO HA 0,00
007.049.0344-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S407 NAO HA 0,00
007.049.0345-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S501 NAO HA 0,00
007.049.0345-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S501 NAO HA 0,00
007.049.0346-6 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S502 NAO HA 0,00
007.049.0346-6 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S502 NAO HA 0,00
007.049.0347-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S503 NAO HA 0,00
007.049.0347-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S503 NAO HA 0,00
007.049.0348-2 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S504 NAO HA 0,00
007.049.0348-2 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S504 NAO HA 0,00
007.049.0349-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S505 NAO HA 0,00
007.049.0349-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S505 NAO HA 0,00
007.049.0350-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S506 NAO HA 0,00
007.049.0350-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S506 NAO HA 0,00
007.049.0351-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S507 NAO HA 0,00
007.049.0351-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S507 NAO HA 0,00
007.049.0352-0 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S601 NAO HA 0,00
007.049.0352-0 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S601 NAO HA 0,00
007.049.0353-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S602 NAO HA 0,00
007.049.0353-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S602 NAO HA 0,00
007.049.0354-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S603 NAO HA 0,00
007.049.0354-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S603 NAO HA 0,00
007.049.0355-5 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S604 NAO HA 0,00
007.049.0355-5 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S604 NAO HA 0,00
007.049.0356-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S605 NAO HA 0,00
007.049.0356-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S605 NAO HA 0,00
007.049.0357-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S606 NAO HA 0,00
007.049.0357-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S606 NAO HA 0,00
007.049.0358-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 SL 607 NAO HA 0,00
007.049.0358-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 SL 607 NAO HA 0,00
007.049.0359-8 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S701 NAO HA 0,00
007.049.0359-8 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S701 NAO HA 0,00
007.049.0360-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S702 NAO HA 0,00
007.049.0360-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S702 NAO HA 0,00
007.049.0361-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S703 NAO HA 0,00
007.049.0361-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S703 NAO HA 0,00
007.049.0362-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S704 NAO HA 0,00
007.049.0362-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S704 NAO HA 0,00
007.049.0363-6 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S705 NAO HA 0,00
007.049.0363-6 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S705 NAO HA 0,00
007.049.0364-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S706 NAO HA 0,00
007.049.0364-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S706 NAO HA 0,00
007.049.0365-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S707 NAO HA 0,00
007.049.0365-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S707 NAO HA 0,00
007.049.0366-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S801 NAO HA 0,00
007.049.0366-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S801 NAO HA 0,00
007.049.0367-9 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S802 NAO HA 0,00
007.049.0367-9 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S802 NAO HA 0,00
007.049.0368-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S803 NAO HA 0,00
007.049.0368-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S803 NAO HA 0,00
007.049.0369-5 2025 02 THIAGO HSU GUIMARAES LG DO AROUCHE N337 S804 NAO HA 0,00
007.049.0369-5 2026 02 THIAGO HSU GUIMARAES LG DO AROUCHE N337 S804 NAO HA 0,00
007.049.0370-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S805 NAO HA 0,00
007.049.0370-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S805 NAO HA 0,00
007.049.0371-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S806 NAO HA 0,00
007.049.0371-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S806 NAO HA 0,00
007.049.0372-5 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S807 NAO HA 0,00
007.049.0372-5 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S807 NAO HA 0,00
007.049.0373-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S901 NAO HA 0,00
007.049.0373-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S901 NAO HA 0,00
007.049.0374-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S902 NAO HA 0,00
007.049.0374-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S902 NAO HA 0,00
007.049.0375-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S903 NAO HA 0,00
007.049.0375-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S903 NAO HA 0,00
007.049.0376-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S904 NAO HA 0,00
007.049.0376-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S904 NAO HA 0,00
007.049.0377-6 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S905 NAO HA 0,00
007.049.0377-6 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S905 NAO HA 0,00
007.049.0378-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S906 NAO HA 0,00
007.049.0378-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S906 NAO HA 0,00
007.049.0379-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S907 NAO HA 0,00
007.049.0379-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S907 NAO HA 0,00
007.049.0380-6 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1001 NAO HA 0,00
007.049.0380-6 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1001 NAO HA 0,00
007.049.0381-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1002 NAO HA 0,00
007.049.0381-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1002 NAO HA 0,00
007.049.0382-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1003 NAO HA 0,00
007.049.0382-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1003 NAO HA 0,00
007.049.0383-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1004 NAO HA 0,00
007.049.0383-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1004 NAO HA 0,00
007.049.0384-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1005 NAO HA 0,00
007.049.0384-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1005 NAO HA 0,00
007.049.0385-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1006 NAO HA 0,00
007.049.0385-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1006 NAO HA 0,00
007.049.0386-5 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1007 NAO HA 0,00
007.049.0386-5 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1007 NAO HA 0,00
007.049.0387-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1101 NAO HA 0,00
007.049.0387-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1101 NAO HA 0,00
007.049.0388-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1102 NAO HA 0,00
007.049.0388-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1102 NAO HA 0,00
007.049.0389-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1103 NAO HA 0,00
007.049.0389-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1103 NAO HA 0,00
007.049.0390-3 2025 02 THIAGO HSU GUIMARAES LG DO AROUCHE N337 S1104 NAO HA 0,00
007.049.0390-3 2026 02 THIAGO HSU GUIMARAES LG DO AROUCHE N337 S1104 NAO HA 0,00
007.049.0391-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1105 NAO HA 0,00
007.049.0391-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1105 NAO HA 0,00
007.049.0392-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1106 NAO HA 0,00
007.049.0392-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1106 NAO HA 0,00
007.049.0393-8 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1107 NAO HA 0,00
007.049.0393-8 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1107 NAO HA 0,00
007.049.0394-6 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1201 NAO HA 0,00
007.049.0394-6 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1201 NAO HA 0,00
007.049.0395-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1202 NAO HA 0,00
007.049.0395-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1202 NAO HA 0,00
007.049.0396-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1203 NAO HA 0,00
007.049.0396-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1203 NAO HA 0,00
007.049.0397-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 SL 1204 NAO HA 0,00
007.049.0397-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 SL 1204 NAO HA 0,00
007.049.0398-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1205 NAO HA 0,00
007.049.0398-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1205 NAO HA 0,00
007.049.0399-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1206 NAO HA 0,00
007.049.0399-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1206 NAO HA 0,00
007.049.0400-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1207 NAO HA 0,00
007.049.0400-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1207 NAO HA 0,00
007.049.0401-2 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1301 NAO HA 0,00
007.049.0401-2 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1301 NAO HA 0,00
007.049.0402-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1302 NAO HA 0,00
007.049.0402-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1302 NAO HA 0,00
007.049.0403-9 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1303 NAO HA 0,00
007.049.0403-9 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1303 NAO HA 0,00
007.049.0404-7 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1304 NAO HA 0,00
007.049.0404-7 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1304 NAO HA 0,00
007.049.0405-5 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1305 NAO HA 0,00
007.049.0405-5 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1305 NAO HA 0,00
007.049.0406-3 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1306 NAO HA 0,00
007.049.0406-3 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1306 NAO HA 0,00
007.049.0407-1 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1307 NAO HA 0,00
007.049.0407-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1307 NAO HA 0,00
007.049.0408-1 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1401 14 AND NAO HA 0,00
007.049.0409-8 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1402 NAO HA 0,00
007.049.0409-8 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1402 NAO HA 0,00
007.049.0411-1 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1404 NAO HA 0,00
007.049.0411-1 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1404 NAO HA 0,00
007.049.0412-8 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1405 NAO HA 0,00
007.049.0412-8 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1405 NAO HA 0,00
007.049.0413-6 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1406 NAO HA 0,00
007.049.0413-6 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1406 NAO HA 0,00
007.049.0414-4 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1407 NAO HA 0,00
007.049.0414-4 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1407 NAO HA 0,00
007.049.0415-2 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1501 NAO HA 0,00
007.049.0415-2 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1501 NAO HA 0,00
007.049.0416-0 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1502 NAO HA 0,00
007.049.0416-0 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1502 NAO HA 0,00
007.049.0417-9 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1503 NAO HA 0,00
007.049.0417-9 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1503 NAO HA 0,00
007.049.0418-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1504 NAO HA 0,00
007.049.0418-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1504 NAO HA 0,00
007.049.0419-5 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1505 NAO HA 0,00
007.049.0419-5 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1505 NAO HA 0,00
007.049.0420-9 2025 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1506 NAO HA 0,00
007.049.0420-9 2026 02 MAXIME AURELIEN BARKATZ LG DO AROUCHE N337 S1506 NAO HA 0,00
007.049.0421-7 2025 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1507 NAO HA 0,00
007.049.0421-7 2026 02 MARCELO PECHINHO HALLACK LG DO AROUCHE N337 S1507 NAO HA 0,00
007.049.0422-5 2025 02 ESPOLIO DE HATCHIK KALAIDJIAN LG DO AROUCHE N25 GARAGEM NAO HA 0,00
007.049.0422-5 2026 02 ESPOLIO DE HATCHIK KALAIDJIAN LG DO AROUCHE N25 GARAGEM NAO HA 0,00
008.049.1145-2 2024 04 ANA PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA ALVES AL BR DE PIRACICABA N100 AP 904 BL B NAO HA 0,00
009.062.0814-9 2017 03 TATIANA DONADIO MOURA LOPES AV PAULISTA N1009 CJ 2007 20/09/26 2.329,60
009.062.0814-9 2018 03 TATIANA DONADIO MOURA LOPES AV PAULISTA N1009 CJ 2007 20/09/26 2.492,60
009.074.1034-0 2021 02 RENATA MARIA LEITE YOUNG AL CAMPINAS N708 AP 91 E 1 VG 14/09/26 6.435,20
