EDITAL 010/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.037.0587-2 2026 02 PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A R BRIG TOBIAS N322 AP 710 NAO HA 0,00
001.073.0024-9 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 11 NAO HA 0,00
001.073.0024-9 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 11 NAO HA 0,00
001.073.0025-7 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 21 NAO HA 0,00
001.073.0025-7 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 21 NAO HA 0,00
001.073.0026-5 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 31 NAO HA 0,00
001.073.0026-5 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 31 NAO HA 0,00
001.073.0027-3 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 41 NAO HA 0,00
001.073.0027-3 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 41 NAO HA 0,00
001.073.0028-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 51 NAO HA 0,00
001.073.0028-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 51 NAO HA 0,00
001.073.0029-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 61 NAO HA 0,00
001.073.0029-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 61 NAO HA 0,00
001.073.0030-3 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 71 NAO HA 0,00
001.073.0030-3 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 71 NAO HA 0,00
001.073.0031-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 81 NAO HA 0,00
001.073.0031-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 81 NAO HA 0,00
001.073.0032-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 91 NAO HA 0,00
001.073.0032-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 91 NAO HA 0,00
001.073.0033-8 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 101 NAO HA 0,00
001.073.0033-8 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 101 NAO HA 0,00
001.073.0034-6 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 111 NAO HA 0,00
001.073.0034-6 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 111 NAO HA 0,00
001.073.0035-4 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 121 NAO HA 0,00
001.073.0035-4 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 121 NAO HA 0,00
001.073.0036-2 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 131 NAO HA 0,00
001.073.0036-2 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 131 NAO HA 0,00
001.073.0037-0 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 141 NAO HA 0,00
001.073.0037-0 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 141 NAO HA 0,00
001.073.0038-9 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 151 NAO HA 0,00
001.073.0038-9 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 151 NAO HA 0,00
001.073.0039-7 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 161 NAO HA 0,00
001.073.0039-7 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 161 NAO HA 0,00
001.073.0040-0 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 171 NAO HA 0,00
001.073.0040-0 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 171 NAO HA 0,00
001.073.0041-9 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 181 NAO HA 0,00
001.073.0041-9 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 181 NAO HA 0,00
001.073.0042-7 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 191 NAO HA 0,00
001.073.0042-7 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 191 NAO HA 0,00
001.073.0043-5 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 201 NAO HA 0,00
001.073.0043-5 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 201 NAO HA 0,00
001.073.0044-3 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 211 NAO HA 0,00
001.073.0044-3 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 211 NAO HA 0,00
001.073.0045-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 221 NAO HA 0,00
001.073.0045-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 221 NAO HA 0,00
001.073.0046-1 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 231 NAO HA 0,00
001.073.0046-1 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 CJ 231 NAO HA 0,00
001.073.0047-8 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 1 NAO HA 0,00
001.073.0047-8 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 1 NAO HA 0,00
001.073.0048-6 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 2 NAO HA 0,00
001.073.0048-6 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 2 NAO HA 0,00
001.073.0050-8 2024 03 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 4 NAO HA 0,00
001.073.0050-8 2025 02 LECREC ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SA PC ANTONIO PRADO N33 LJ 4 14/05/26 450,63
002.041.0208-1 2021 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.118,50
002.041.0208-1 2022 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.117,40
002.041.0208-1 2023 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.117,40
002.041.0208-1 2024 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.115,20
002.041.0208-1 2025 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.219,60
002.041.0208-1 2026 02 ADRIANE RURI KIMURA R DO LUCAS N225 AP 144 E 1VG 14/05/26 2.333,90
003.019.0325-5 2026 02 JIANTAO WU R CARNEIRO LEAO N395 AP 61 BL 01 25/05/26 938,10
003.046.0344-9 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 503 NAO HA 0,00
003.046.0409-7 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 817 NAO HA 0,00
003.046.0454-2 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1111 NAO HA 0,00
003.046.0459-3 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1116 NAO HA 0,00
003.046.0618-9 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 410 NAO HA 0,00
003.046.0630-8 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 509 NAO HA 0,00
003.058.0186-4 2026 02 RESIDENCIAL MOOCA - SPE LTDA R DA MOOCA N547 AP 133 14/05/26 467,19
004.051.0111-2 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 304 NAO HA 0,00
004.051.0143-0 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 512 14/05/26 38,44
004.051.0169-4 2026 02 GILBERTO DA SILVA LIMA R DOS PESCADORES N167 AP 802 NAO HA 0,00
004.051.0238-0 2026 02 RODRIGO AUGUSTO DE ARAUJO R DOS PESCADORES N167 AP 203 NAO HA 0,00
004.051.0352-2 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 702 NAO HA 0,00
004.052.2418-4 2026 02 PATEO DO CAMBUCI LOTE 5 EMPREEND E PARTIC LTDA R JUNQUEIRA FREIRE N261 AP 175 NAO HA 0,00
004.059.0149-6 2026 02 NANOLME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI R DOS PESCADORES N142 AP 41 NAO HA 0,00
005.078.0127-1 2026 02 GERFERSON SANTOS BARBOSA R GLICERIO N60 A4 APTO 45 NAO HA 0,00
005.082.0415-1 2021 02 ASSOC NOBREGA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - ANEAS PC DA LIBERDADE AFRICA-JAPAO N200 208 E 214 NAO HA 0,00
005.082.0415-1 2022 02 ASSOC NOBREGA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - ANEAS PC DA LIBERDADE AFRICA-JAPAO N200 208 E 214 NAO HA 0,00
005.082.0415-1 2023 02 ASSOC NOBREGA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - ANEAS PC DA LIBERDADE AFRICA-JAPAO N200 208 E 214 NAO HA 0,00
005.082.0415-1 2024 02 ASSOC NOBREGA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - ANEAS PC DA LIBERDADE AFRICA-JAPAO N200 208 E 214 NAO HA 0,00
005.082.0415-1 2025 02 ASSOC NOBREGA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL - ANEAS PC DA LIBERDADE AFRICA-JAPAO N200 208 E 214 NAO HA 0,00
006.051.1133-2 2021 03 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 61.557,30
006.051.1133-2 2022 03 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 61.523,70
006.051.1133-2 2023 03 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 68.361,20
006.051.1133-2 2024 03 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 68.287,20
006.051.1133-2 2025 03 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 74.913,80
006.051.1133-2 2026 02 LORETTE CZERKES FARRE R STO AMARO N368 23/05/26 78.773,80
007.064.0372-1 2021 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 22.706,70
007.064.0372-1 2022 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 22.694,20
007.064.0372-1 2023 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 22.694,80
007.064.0372-1 2024 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 19.876,40
007.064.0372-1 2025 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 24.681,60
007.064.0372-1 2026 01 TAEL 06 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R MAJ SERTORIO N678 690, 700, 706, 6 14/05/26 265.655,30
007.090.0005-7 2021 03 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 10/05/26 1.391,20
007.090.0005-7 2022 03 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 10/05/26 1.390,40
007.090.0005-7 2023 04 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 20/05/26 8.856,20
007.090.0005-7 2024 04 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 20/05/26 16.812,00
007.090.0005-7 2025 02 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 20/05/26 16.487,70
007.090.0005-7 2026 02 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SP R ARAUJO N224 232 20/05/26 17.337,30
008.013.0524-1 2026 02 KLABIN SEGALL NOTHMANN EMPR IMOBILIARIOS R ADOLFO GORDO N52 AP 191B E VAGA 09/05/26 72,47
008.014.0221-2 2021 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 NAO HA 0,00
008.014.0221-2 2022 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 NAO HA 0,00
008.014.0221-2 2023 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 NAO HA 0,00
008.014.0221-2 2024 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 NAO HA 0,00
008.014.0221-2 2025 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 NAO HA 0,00
008.014.0221-2 2026 02 SANDRA REGINA BONIFACIO PESTANA AL RIBEIRO DA SILVA N595 26/05/26 14.299,50
008.037.0026-1 2026 02 COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SP AL BR DE PIRACICABA N250 16/05/26 10.317,70
008.049.0336-0 2026 02 RONALDO ETELVINO DA SILVA AL BR DE PIRACICABA N30 AP 1002 14/05/26 319,86
008.080.0874-9 2026 02 A.S.H. EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E NEGOCIO R VITORIA N473 485 21/05/26 42.731,40
009.032.0425-8 2021 02 EEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV BRIG LUIS ANTONIO N1089 CJ 42 E 2 BOXES 09/05/26 15.637,60
009.032.0425-8 2022 02 EEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV BRIG LUIS ANTONIO N1089 CJ 42 E 2 BOXES 09/05/26 15.629,00
009.032.0425-8 2023 02 EEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV BRIG LUIS ANTONIO N1089 CJ 42 E 2 BOXES 09/05/26 15.629,40
009.032.0425-8 2024 02 EEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV BRIG LUIS ANTONIO N1089 CJ 42 E 2 BOXES 09/05/26 15.612,50
009.062.0778-9 2020 03 VIVARELLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AV PAULISTA N1009 VG 70 2SS 20/05/26 492,90
009.072.0286-1 2021 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.495,70
009.072.0286-1 2022 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.493,80
009.072.0286-1 2023 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.493,80
009.072.0286-1 2024 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.490,10
009.072.0286-1 2025 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.662,30
009.072.0286-1 2026 02 BIRMANN S.A. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AL CASA BRANCA N347 AP 1303 E 1 VG 09/05/26 3.851,10
010.048.0160-2 2023 02 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS R BARATA RIBEIRO N234 236 E 244 NAO HA 0,00
011.022.0161-8 2021 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 27.056,20
011.022.0161-8 2022 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 24.240,50
011.022.0161-8 2023 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 24.203,30
011.022.0161-8 2024 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 23.833,90
011.022.0161-8 2025 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 23.744,20
011.022.0161-8 2026 02 BBZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA R CAIUBI N91 AP 61 E 3VGS 09/05/26 24.967,70
012.052.0040-1 2020 04 MARIA ANGELA BASSO FERRAZ R MONS MARCELO BRANCO N10 SUMARE NAO HA 0,00
012.052.0074-6 2026 02 AUGUSTO DE SALVO RUSSO R SARAMENHA N201 30/05/26 3.283,30
013.003.0140-6 2026 02 ANDRESSA ZANARDI DE MORAIS R SILVIO SACRAMENTO N73 APT 1001 NAO HA 0,00
013.041.0096-0 2026 02 ESPOLIO DE KALIL ANTONIO NASRAUI R JOAO MOURA S/N 20/05/26 13.176,80
013.041.0097-9 2026 02 ESPOLIO DE JESUS MACHADO TAMBELINI R JOAO MOURA S/N 09/05/26 97.440,20
015.047.1010-1 2025 01 3Z REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV REBOUCAS S/N 14/05/26 20.548,40
015.047.1010-1 2026 01 3Z REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AV REBOUCAS S/N 14/05/26 248.450,20
017.120.0006-3 2026 02 SAO PAULO TRANSPORTE S.A. R ARAGUAIA N393 NAO HA 0,00
017.120.0008-1 2026 02 SAO PAULO TRANSPORTE S.A. AV CRUZEIRO DO SUL N808 818 / 940 NAO HA 0,00
017.120.0009-8 2026 02 SAO PAULO TRANSPORTE S.A. R PEDRO VICENTE N569 479 585 NAO HA 0,00
017.120.0012-8 2026 02 SAO PAULO TRANSPORTE S.A. AV CRUZEIRO DO SUL N780 NAO HA 0,00
020.002.0327-2 2026 02 JEFFERSON CUSTODIO DA SILVA AV DR ABRAAO RIBEIRO N94 AP 905 14/05/26 2.799,40
020.030.0038-0 2026 02 VANDERLEI LOPES RICHARDE TV CAMARAJIBE N7 20/05/26 3.004,00
020.062.0010-0 2025 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R CONS BROTERO N779 NAO HA 0,00
020.062.0010-0 2026 02 MUNICIPIO DE SAO PAULO R CONS BROTERO N779 NAO HA 0,00
021.006.0063-1 2026 02 ROMEU ALTIERI FILHO R UMBELINO BUENO DE CARVALHO N64 10/05/26 450,09
021.047.0118-1 2026 02 JULIA VIANA CANTISANI R JOAO RAMALHO N1304 STUDIO 30017 NAO HA 0,00
021.051.0151-8 2022 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 14/05/26 37.363,10
021.051.0151-8 2023 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 14/05/26 37.156,50
021.051.0151-8 2024 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 14/05/26 36.847,50
021.051.0151-8 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 14/05/26 131.545,40
021.051.0152-6 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N265 LJ 1 14/05/26 14.769,50
021.051.0152-6 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N265 LJ 1 14/05/26 31.083,30
021.051.0153-4 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N931 LJ 2 14/05/26 3.035,70
021.051.0153-4 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N931 LJ 2 14/05/26 6.388,90
021.051.0154-2 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N929 LJ 3 14/05/26 3.139,00
021.051.0154-2 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N929 LJ 3 14/05/26 6.606,30
021.051.0155-0 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N927 LJ 4 14/05/26 3.128,60
021.051.0155-0 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N927 LJ 4 14/05/26 6.584,50
021.051.0156-9 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N923 LJ 5 14/05/26 2.274,90
021.051.0156-9 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DR HOMEM DE MELO N923 LJ 5 14/05/26 4.787,80
021.051.0157-7 2025 01 WALDIR MORETTI R DR HOMEM DE MELO N921 LJ 6 14/05/26 3.565,90
021.051.0157-7 2026 01 WALDIR MORETTI R DR HOMEM DE MELO N921 LJ 6 14/05/26 7.504,70
021.051.0158-5 2025 01 ALBERTO SLIKTA R DR HOMEM DE MELO N913 LJ 7 14/05/26 8.084,70
021.051.0158-5 2026 01 ALBERTO SLIKTA R DR HOMEM DE MELO N913 LJ 7 14/05/26 17.014,90
021.051.0159-3 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 21 14/05/26 3.833,30
021.051.0159-3 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 21 14/05/26 8.067,50
021.051.0160-7 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 22 14/05/26 3.052,40
021.051.0160-7 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 22 14/05/26 6.424,00
021.051.0161-5 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 23 14/05/26 1.278,90
021.051.0161-5 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 23 14/05/26 2.691,60
021.051.0162-3 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 24 14/05/26 953,50
021.051.0162-3 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 24 14/05/26 2.006,70
021.051.0163-1 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 31 14/05/26 3.052,40
021.051.0163-1 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 31 14/05/26 6.424,00
021.051.0164-1 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 32 14/05/26 3.052,40
021.051.0164-1 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 32 14/05/26 6.424,00
021.051.0165-8 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 33 14/05/26 953,50
021.051.0165-8 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 33 14/05/26 2.006,70
021.051.0166-6 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 34 14/05/26 953,50
021.051.0166-6 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 34 14/05/26 2.006,70
021.051.0167-4 2025 01 TAIS NOVAES SILVA R MINERVA N243 AP 41 14/05/26 3.052,40
021.051.0167-4 2026 01 TAIS NOVAES SILVA R MINERVA N243 AP 41 14/05/26 6.424,00
021.051.0168-2 2025 01 JULIANA STEFANELLI R MINERVA N243 AP 42 14/05/26 3.052,40
021.051.0168-2 2026 01 JULIANA STEFANELLI R MINERVA N243 AP 42 14/05/26 6.424,00
021.051.0169-0 2025 01 TAIS NOVAES SILVA R MINERVA N243 AP 43 14/05/26 953,50
021.051.0169-0 2026 01 TAIS NOVAES SILVA R MINERVA N243 AP 43 14/05/26 2.006,70
021.051.0170-4 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 44 14/05/26 953,50
021.051.0170-4 2026 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 44 14/05/26 2.006,70
021.051.0171-2 2025 01 FERNANDA BARROS DE SOUZA R MINERVA N243 AP 51 14/05/26 3.052,40
021.051.0171-2 2026 01 FERNANDA BARROS DE SOUZA R MINERVA N243 AP 51 14/05/26 6.424,00
021.051.0172-0 2025 01 EXTO CORNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R MINERVA N243 AP 52 14/05/26 3.052,40
