EDITAL 023/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.025.0056-8 2025 02 LETIAMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA R MAUA N1212 1216 1222 1232 NAO HA 0,00
001.045.0283-5 2026 02 MARLENE SOUZA DE OLIVEIRA R BRIG TOBIAS N247 APTO 1011 NAO HA 0,00
003.019.0241-0 2026 02 MARIO RONQUI PINHEIRO R CAETANO PINTO N272 APTO 602 NAO HA 0,00
003.046.0298-1 2026 02 LEONARDO CESAR DOS SANTOS ROBERTO R VISC DE PARNAIBA N766 AP 208 NAO HA 0,00
003.046.0354-6 2026 02 ANTONIA REGIANE SILVA ALENCAR R VISC DE PARNAIBA N766 AP 513 NAO HA 0,00
003.046.0355-4 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 514 NAO HA 0,00
003.046.0374-0 2026 02 HELOISA AMORIM MILOGRANA R VISC DE PARNAIBA N766 AP 616 NAO HA 0,00
003.046.0499-2 2026 02 WILLIAN VINICIUS CORDEIRO DA SILVA R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1405 NAO HA 0,00
003.046.0504-2 2026 02 BIANCA LIMA ANTUNES SOARES R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1410 NAO HA 0,00
003.046.0543-3 2026 02 VANIELE SANTOS SILVA R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1615 NAO HA 0,00
003.046.0597-2 2026 02 DEBORA GONCALVES PEDRO R VISC DE PARNAIBA N766 AP 302 NAO HA 0,00
003.046.0730-4 2026 02 ANTOINE CHARLES MARX R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1305 NAO HA 0,00
003.046.0745-2 2026 02 JESSICA VIEIRA CUNHA R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1407 NAO HA 0,00
003.046.0750-9 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1412 NAO HA 0,00
003.046.0753-3 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1502 NAO HA 0,00
003.046.0758-4 2026 02 MARIA DE SIQUEIRA SILVA R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1507 NAO HA 0,00
003.046.0804-1 2026 02 PLANO LARANJEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1901 NAO HA 0,00
003.046.0814-9 2026 02 THATYANNA PAULA SOUZA MALAVASI SILVESTRE R VISC DE PARNAIBA N766 AP 1911 NAO HA 0,00
004.051.0088-4 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 105 NAO HA 0,00
004.051.0173-2 2026 02 MARCELO ENRIQUE AHUMADA R DOS PESCADORES N167 AP 806 30/08/26 25,87
004.051.0182-1 2026 02 TATIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA MORELLI R DOS PESCADORES N167 AP 903 NAO HA 0,00
004.051.0245-3 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 210 NAO HA 0,00
004.051.0269-0 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 311 NAO HA 0,00
004.051.0317-4 2026 02 NOVA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE L R DOS PESCADORES N167 AP 513 NAO HA 0,00
004.051.0331-1 2026 02 VALTEMARIO DA PAZ CARVALHO R DOS PESCADORES N167 AP 604 14/08/26 25,87
004.051.0335-2 2026 02 JESSICA PEREIRA DE SOUSA R DOS PESCADORES N167 AP 608 NAO HA 0,00
004.051.0357-3 2026 02 MARISTELA DE MATOS ROCHA DA SILVA R DOS PESCADORES N167 AP 707 NAO HA 0,00
004.051.0363-8 2026 02 WELLINGTON BATISTA DE LIMA R DOS PESCADORES N167 AP 713 14/08/26 25,87
004.052.2417-6 2026 02 NARA CLEIDES DIAS MADUREIRA R JUNQUEIRA FREIRE N261 AP 174 NAO HA 0,00
005.048.1301-3 2025 01 DRAUZIO RUBENS DE PROENCA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 34 NAO HA 0,00
005.048.1301-3 2026 01 DRAUZIO RUBENS DE PROENCA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 34 NAO HA 0,00
005.048.1302-1 2025 01 HILTON TONELLI JUNIOR R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 04 M.37797 NAO HA 0,00
005.048.1302-1 2026 01 HILTON TONELLI JUNIOR R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 04 M.37797 NAO HA 0,00
005.048.1303-1 2025 01 HELENA LUCIA OTA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 41 NAO HA 0,00
005.048.1303-1 2026 01 HELENA LUCIA OTA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 41 NAO HA 0,00
005.048.1304-8 2025 01 HELENA LUCIA OTA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 05 M.24698 14/08/26 317,34
005.048.1304-8 2026 01 HELENA LUCIA OTA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 05 M.24698 14/08/26 326,34
005.048.1305-6 2025 01 LAURA PATRICIA BRANDAO TIRELLI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 52 NAO HA 0,00
005.048.1305-6 2026 01 LAURA PATRICIA BRANDAO TIRELLI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 52 NAO HA 0,00
005.048.1306-4 2025 01 LAURA PATRICIA BRANDAO TIRELLI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 01 M.66469 14/08/26 268,30
005.048.1306-4 2026 01 LAURA PATRICIA BRANDAO TIRELLI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 01 M.66469 14/08/26 275,90
005.048.1307-2 2025 01 FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 63 NAO HA 0,00
005.048.1307-2 2026 01 FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 63 14/08/26 49,11
005.048.1308-0 2025 01 FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 03 M.76332 14/08/26 178,20
005.048.1308-0 2026 01 FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 03 M.76332 14/08/26 210,36
005.048.1309-9 2025 01 RAQUEL CAPALBO SVERCL R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 73 NAO HA 0,00
005.048.1309-9 2026 01 RAQUEL CAPALBO SVERCL R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 73 14/08/26 52,17
005.048.1310-2 2025 01 RAQUEL CAPALBO SVERCL R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 08 M.29718 14/08/26 193,95
005.048.1310-2 2026 01 RAQUEL CAPALBO SVERCL R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 08 M.29718 14/08/26 223,44
005.048.1311-0 2025 01 MARCIO RIBEIRO GARCIA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 83 NAO HA 0,00
005.048.1311-0 2026 01 MARCIO RIBEIRO GARCIA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 83 14/08/26 44,47
005.048.1312-9 2025 01 MARCIO RIBEIRO GARCIA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 07 M.44812 14/08/26 192,51
005.048.1312-9 2026 01 MARCIO RIBEIRO GARCIA R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 07 M.44812 14/08/26 229,68
005.048.1313-7 2025 01 JOSE ROBERTO LAZZARESCHI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 13 NAO HA 0,00
005.048.1313-7 2026 01 JOSE ROBERTO LAZZARESCHI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 APTO 13 NAO HA 0,00
005.048.1314-5 2025 01 JOSE ROBERTO LAZZARESCHI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 02 M.98027 NAO HA 0,00
005.048.1314-5 2026 01 JOSE ROBERTO LAZZARESCHI R CDSSA DE SAO JOAQUIM N224 VG 02 M.98027 NAO HA 0,00
005.076.3663-5 2026 02 FRANCISCO LAEDSON DO NASCIMENTO R CD DE SARZEDAS N135 APTO 1002 NAO HA 0,00
005.076.3698-8 2026 02 ROBERTA NOGUEIRA DA SILVA R CD DE SARZEDAS N135 APTO 1301 NAO HA 0,00
006.063.0038-4 2026 02 THIAGO HENRIQUE PEREIRA CORREA DE ALMEIDA R JACAREI N155 A11 APTO 1102 NAO HA 0,00
006.071.0161-1 2026 02 JOAO GREMMELMAIER CANDIDO AV NOVE DE JULHO N900 APTO 121 NAO HA 0,00
007.001.0544-1 2026 02 MARIA ALICE MARQUES DE CARVALHO R BRIG GALVAO N31 AP 21 NAO HA 0,00
007.001.0546-8 2026 02 CDHU R BRIG GALVAO N31 AP 23 NAO HA 0,00
007.001.0559-1 2026 02 CDHU R BRIG GALVAO N31 AP 51 NAO HA 0,00
007.001.0562-1 2026 02 CDHU R BRIG GALVAO N31 AP 54 NAO HA 0,00
007.002.0475-1 2026 02 FABIANI CAROLINE IPSEN R GAL JULIO MARCONDES SALGADO N303 AP 403 20/08/26 58,02
007.002.0616-7 2026 02 JOSELITA DE ANDRADE BORGES R GAL JULIO MARCONDES SALGADO N303 AP 1309 NAO HA 0,00
007.005.0034-0 2026 02 GRANDE ORIENTE PAULISTA R BR DE TATUI S/N 10/08/26 572,10
007.012.0041-3 2022 02 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DAS PALMEIRAS N311 E 315 25/08/26 40.447,20
007.012.0041-3 2023 02 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DAS PALMEIRAS N311 E 315 25/08/26 40.379,80
007.012.0041-3 2024 02 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DAS PALMEIRAS N311 E 315 25/08/26 40.286,20
007.012.0041-3 2025 02 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO R DAS PALMEIRAS N311 E 315 25/08/26 79.766,40
007.012.2453-3 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N315 LOJA 01 14/08/26 3.945,00
007.012.2453-3 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N315 LOJA 01 14/08/26 9.662,40
007.012.2454-1 2025 01 ADILSON BASILIO DOS SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 101 14/08/26 1.461,10
007.012.2454-1 2026 01 ADILSON BASILIO DOS SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 101 14/08/26 3.578,50
007.012.2455-1 2025 01 GUSTAVO SANTOS DA CUNHA R DAS PALMEIRAS N311 AP 102 14/08/26 697,90
007.012.2455-1 2026 01 GUSTAVO SANTOS DA CUNHA R DAS PALMEIRAS N311 AP 102 14/08/26 1.709,40
007.012.2456-8 2025 01 WEKISLEY GERALDO DE SOUZA R DAS PALMEIRAS N311 AP 103 14/08/26 1.214,60
007.012.2456-8 2026 01 WEKISLEY GERALDO DE SOUZA R DAS PALMEIRAS N311 AP 103 14/08/26 2.974,90
007.012.2457-6 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 104 14/08/26 819,10
007.012.2457-6 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 104 14/08/26 2.006,30
007.012.2458-4 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 105 14/08/26 819,10
007.012.2458-4 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 105 14/08/26 2.006,30
007.012.2459-2 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 106 14/08/26 819,10
007.012.2459-2 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 106 14/08/26 2.006,30
007.012.2460-6 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 107 14/08/26 836,20
007.012.2460-6 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 107 14/08/26 2.048,20
007.012.2461-4 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 108 14/08/26 833,00
007.012.2461-4 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 108 14/08/26 2.040,30
007.012.2462-2 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 109 14/08/26 833,00
007.012.2462-2 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 109 14/08/26 2.040,30
007.012.2463-0 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 110 14/08/26 1.271,90
007.012.2463-0 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 110 14/08/26 3.115,10
007.012.2464-9 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 201 14/08/26 1.034,60
007.012.2464-9 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 201 14/08/26 2.533,90
007.012.2465-7 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 202 14/08/26 655,80
007.012.2465-7 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 202 14/08/26 1.606,20
007.012.2466-5 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 203 14/08/26 658,40
007.012.2466-5 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 203 14/08/26 1.612,70
007.012.2467-3 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 204 14/08/26 655,80
007.012.2467-3 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 204 14/08/26 1.606,20
007.012.2468-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 205 14/08/26 655,80
007.012.2468-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 205 14/08/26 1.606,20
007.012.2469-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 206 14/08/26 655,80
007.012.2469-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 206 14/08/26 1.606,20
007.012.2470-3 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 207 14/08/26 658,40
007.012.2470-3 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 207 14/08/26 1.612,70
007.012.2471-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 208 14/08/26 655,80
007.012.2471-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 208 14/08/26 1.606,20
007.012.2472-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 209 14/08/26 655,80
007.012.2472-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 209 14/08/26 1.606,20
007.012.2473-8 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 210 14/08/26 1.034,60
007.012.2473-8 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 210 14/08/26 2.533,90
007.012.2474-6 2025 01 ESTHER PAGANI GOUVEA R DAS PALMEIRAS N311 AP 301 14/08/26 73,17
007.012.2474-6 2026 01 ESTHER PAGANI GOUVEA R DAS PALMEIRAS N311 AP 301 14/08/26 179,19
007.012.2475-4 2025 01 ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA R DAS PALMEIRAS N311 AP 302 NAO HA 0,00
007.012.2475-4 2026 01 ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA R DAS PALMEIRAS N311 AP 302 NAO HA 0,00
007.012.2476-2 2025 01 ADRIANA AGUEMI PERON R DAS PALMEIRAS N311 AP 303 NAO HA 0,00
007.012.2476-2 2026 01 ADRIANA AGUEMI PERON R DAS PALMEIRAS N311 AP 303 NAO HA 0,00
007.012.2477-0 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 304 14/08/26 380,94
007.012.2477-0 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 304 14/08/26 933,10
007.012.2478-9 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 305 14/08/26 382,41
007.012.2478-9 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 305 14/08/26 936,70
007.012.2479-7 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 306 14/08/26 380,94
007.012.2479-7 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 306 14/08/26 933,10
007.012.2480-0 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 307 14/08/26 380,94
007.012.2480-0 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 307 14/08/26 933,10
007.012.2481-9 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 308 14/08/26 380,94
007.012.2481-9 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 308 14/08/26 933,10
007.012.2482-7 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 309 14/08/26 380,94
007.012.2482-7 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 309 14/08/26 933,10
007.012.2483-5 2025 01 ROSANA ELEUTERIO DOS SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 310 14/08/26 73,17
007.012.2483-5 2026 01 ROSANA ELEUTERIO DOS SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 310 14/08/26 179,19
007.012.2484-3 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 401 14/08/26 571,40
007.012.2484-3 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 401 14/08/26 1.399,70
007.012.2485-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 402 14/08/26 380,94
007.012.2485-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 402 14/08/26 933,10
007.012.2486-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 403 14/08/26 382,41
007.012.2486-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 403 14/08/26 936,70
007.012.2487-8 2025 01 DANIEL RODRIGUES PINTO R DAS PALMEIRAS N311 AP 404 NAO HA 0,00
007.012.2487-8 2026 01 DANIEL RODRIGUES PINTO R DAS PALMEIRAS N311 AP 404 NAO HA 0,00
007.012.2488-6 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 405 14/08/26 382,41
007.012.2488-6 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 405 14/08/26 936,70
007.012.2489-4 2025 01 NECI POSSIDONIO DE OLIVEIRA R DAS PALMEIRAS N311 AP 406 NAO HA 0,00
007.012.2489-4 2026 01 NECI POSSIDONIO DE OLIVEIRA R DAS PALMEIRAS N311 AP 406 NAO HA 0,00
007.012.2490-8 2025 01 WILLIAM VAZQUEZ DE ALMEIDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 407 NAO HA 0,00
007.012.2490-8 2026 01 WILLIAM VAZQUEZ DE ALMEIDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 407 NAO HA 0,00
007.012.2491-6 2025 01 DIANA CHENG R DAS PALMEIRAS N311 AP 408 NAO HA 0,00
007.012.2491-6 2026 01 DIANA CHENG R DAS PALMEIRAS N311 AP 408 NAO HA 0,00
007.012.2492-4 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 409 14/08/26 380,94
007.012.2492-4 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 409 14/08/26 933,10
007.012.2493-2 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 410 14/08/26 571,40
007.012.2493-2 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 410 14/08/26 1.399,70
007.012.2494-0 2025 01 MARIZA ANGELINA DA SILVA R DAS PALMEIRAS N311 AP 501 14/08/26 73,17
007.012.2494-0 2026 01 MARIZA ANGELINA DA SILVA R DAS PALMEIRAS N311 AP 501 14/08/26 179,19
007.012.2495-9 2025 01 ANA CAROLINA BECATTI R DAS PALMEIRAS N311 AP 502 NAO HA 0,00
007.012.2495-9 2026 01 ANA CAROLINA BECATTI R DAS PALMEIRAS N311 AP 502 NAO HA 0,00
007.012.2496-7 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 503 14/08/26 382,41
007.012.2496-7 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 503 14/08/26 936,70
007.012.2497-5 2025 01 HENRI MENDES DE CASTRO R DAS PALMEIRAS N311 AP 504 NAO HA 0,00
007.012.2497-5 2026 01 HENRI MENDES DE CASTRO R DAS PALMEIRAS N311 AP 504 NAO HA 0,00
007.012.2498-3 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 505 14/08/26 382,41
007.012.2498-3 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 505 14/08/26 936,70
007.012.2499-1 2025 01 CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR R DAS PALMEIRAS N311 AP 506 NAO HA 0,00
007.012.2499-1 2026 01 CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR R DAS PALMEIRAS N311 AP 506 NAO HA 0,00
007.012.2500-9 2025 01 ROBERTO SANTOS PANTANO R DAS PALMEIRAS N311 AP 507 NAO HA 0,00
007.012.2500-9 2026 01 ROBERTO SANTOS PANTANO R DAS PALMEIRAS N311 AP 507 NAO HA 0,00
007.012.2501-7 2025 01 ANGELO MARCIO DE SOUZA SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 508 NAO HA 0,00
007.012.2501-7 2026 01 ANGELO MARCIO DE SOUZA SANTOS R DAS PALMEIRAS N311 AP 508 NAO HA 0,00
007.012.2502-5 2025 01 PAULA GUEDES RIBEIRO DE MOURA R DAS PALMEIRAS N311 AP 509 NAO HA 0,00
007.012.2502-5 2026 01 PAULA GUEDES RIBEIRO DE MOURA R DAS PALMEIRAS N311 AP 509 NAO HA 0,00
007.012.2503-3 2025 01 PAOLA SANTANA ARAUJO R DAS PALMEIRAS N311 AP 510 14/08/26 73,17
007.012.2503-3 2026 01 PAOLA SANTANA ARAUJO R DAS PALMEIRAS N311 AP 510 14/08/26 179,19
007.012.2504-1 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 601 14/08/26 571,40
007.012.2504-1 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 601 14/08/26 1.399,70
007.012.2505-1 2025 01 TALENT ONE PARTICIPACOES LTDA. R DAS PALMEIRAS N311 AP 602 NAO HA 0,00
007.012.2505-1 2026 01 TALENT ONE PARTICIPACOES LTDA. R DAS PALMEIRAS N311 AP 602 NAO HA 0,00
007.012.2506-8 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 603 14/08/26 382,41
007.012.2506-8 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 603 14/08/26 936,70
007.012.2507-6 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 604 14/08/26 380,94
007.012.2507-6 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 604 14/08/26 933,10
007.012.2508-4 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 605 14/08/26 382,41
007.012.2508-4 2026 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 605 14/08/26 936,70
007.012.2509-2 2025 01 CEZANNE HENRIQUE SILVA E COELHO R DAS PALMEIRAS N311 AP 606 NAO HA 0,00
007.012.2509-2 2026 01 CEZANNE HENRIQUE SILVA E COELHO R DAS PALMEIRAS N311 AP 606 NAO HA 0,00
007.012.2510-6 2025 01 HABITRAM PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA R DAS PALMEIRAS N311 AP 607 14/08/26 380,94
