EDITAL 016/26 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
003.020.0069-0 2021 02 NILZA MARIA CECCACCI RABELO R PIRATININGA N297 CS 17 10/07/26 88,88
003.020.0069-0 2023 02 NILZA MARIA CECCACCI RABELO R PIRATININGA N297 CS 17 10/07/26 88,83
003.020.0069-0 2024 02 NILZA MARIA CECCACCI RABELO R PIRATININGA N297 CS 17 10/07/26 88,73
003.020.0069-0 2025 02 NILZA MARIA CECCACCI RABELO R PIRATININGA N297 CS 17 10/07/26 93,10
004.003.0032-1 2026 02 RECOLOR MERCANTIL LTDA R DA MOOCA N70 72 15/06/26 2.488,00
004.017.0023-2 2022 03 DEBORA AMBROZIO GONCALVES R DOM BOSCO N470 20/06/26 1.252,30
004.017.0023-2 2023 02 DEBORA AMBROZIO GONCALVES R DOM BOSCO N470 20/06/26 1.252,40
004.017.0023-2 2024 02 DEBORA AMBROZIO GONCALVES R DOM BOSCO N470 20/06/26 1.251,10
004.017.0023-2 2025 02 DEBORA AMBROZIO GONCALVES R DOM BOSCO N470 20/06/26 1.312,80
004.017.0023-2 2026 02 DEBORA AMBROZIO GONCALVES R DOM BOSCO N470 20/06/26 1.359,00
004.051.0063-9 2021 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 4.842,70
004.051.0063-9 2022 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 4.839,80
004.051.0063-9 2023 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 4.840,00
004.051.0063-9 2024 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 4.834,80
004.051.0063-9 2025 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 5.304,00
004.051.0063-9 2026 02 ESPOLIO DE ROBERTO VULCANO AV DO ESTADO N5620 09/07/26 5.490,20
004.069.0004-3 2026 02 ISMAEL RUBIO R CESARIO RAMALHO S/N 01/07/26 2.525,00
005.066.0153-6 2021 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 427,52
005.066.0153-6 2022 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 427,28
005.066.0153-6 2023 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 427,28
005.066.0153-6 2024 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 426,80
005.066.0153-6 2025 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 447,92
005.066.0153-6 2026 02 ALEXANDRE CHARLES CASSIANO R SINIMBU N111 VG 54 19/06/26 463,68
006.015.0126-8 2026 03 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS AGRONOMOS DO EST DE R MARCONI N87 A2 S22 NAO HA 0,00
006.017.0063-5 2026 03 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS AGRONOMOS DO EST DE R VINTE E QUATRO DE MAIO N104 A 10 CONJ A NAO HA 0,00
006.017.0064-3 2026 03 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS AGRONOMOS DO EST DE R VINTE E QUATRO DE MAIO N104 A 10 CONJ B NAO HA 0,00
006.032.0178-4 2021 02 LILIANE MOREIRA SILVA R ALVARO DE CARVALHO N151 AN 1 BX 10 09/07/26 261,50
006.032.0178-4 2022 02 LILIANE MOREIRA SILVA R ALVARO DE CARVALHO N151 AN 1 BX 10 09/07/26 244,32
006.032.0178-4 2023 02 LILIANE MOREIRA SILVA R ALVARO DE CARVALHO N151 AN 1 BX 10 09/07/26 233,40
006.033.1032-1 2026 02 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO R STO ANTONIO N184 GARAGEM NAO HA 0,00
008.073.0127-2 2021 03 ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA AV RIO BRANCO N530 NAO HA 0,00
008.073.0127-2 2022 03 ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA AV RIO BRANCO N530 NAO HA 0,00
008.073.0127-2 2023 03 ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA AV RIO BRANCO N530 NAO HA 0,00
008.073.0127-2 2024 03 ADMINISTRADORA RIO BRANCO LTDA AV RIO BRANCO N530 NAO HA 0,00
009.064.0556-4 2026 03 ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFAN AV PAULISTA N726 CONJ 609 NAO HA 0,00
009.074.1048-0 2022 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AL JAU N487 14/07/26 173.978,70
009.074.1048-0 2023 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AL JAU N487 14/07/26 156.833,30
009.074.1048-0 2024 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AL JAU N487 14/07/26 155.981,30
009.074.1048-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AL JAU N487 14/07/26 259.838,80
009.074.1049-9 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 401 14/07/26 1.273,40
009.074.1049-9 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 401 14/07/26 2.389,90
009.074.1050-2 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 402 14/07/26 887,90
009.074.1050-2 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 402 14/07/26 1.666,50
009.074.1051-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO MOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 403 14/07/26 84,47
009.074.1051-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO MOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 403 14/07/26 158,46
009.074.1052-9 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 404 14/07/26 887,90
009.074.1052-9 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 404 14/07/26 1.666,50
009.074.1053-7 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 405 14/07/26 887,90
009.074.1053-7 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 405 14/07/26 1.666,50
009.074.1054-5 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 406 14/07/26 887,90
009.074.1054-5 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 406 14/07/26 1.666,50
009.074.1055-3 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 407 14/07/26 887,90
009.074.1055-3 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 407 14/07/26 1.666,50
009.074.1056-1 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 408 14/07/26 1.429,30
009.074.1056-1 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 408 14/07/26 2.682,60
009.074.1057-1 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 409 14/07/26 1.199,80
009.074.1057-1 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 409 14/07/26 2.251,80
009.074.1058-8 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 410 14/07/26 983,30
009.074.1058-8 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 410 14/07/26 1.845,50
009.074.1059-6 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 411 14/07/26 922,60
009.074.1059-6 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 411 14/07/26 1.731,70
009.074.1060-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 412 14/07/26 922,60
009.074.1060-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 412 14/07/26 1.731,70
009.074.1061-8 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 413 14/07/26 898,80
009.074.1061-8 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 413 14/07/26 1.687,00
009.074.1062-6 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 414 14/07/26 898,80
009.074.1062-6 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 414 14/07/26 1.687,00
009.074.1063-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 501 14/07/26 911,70
009.074.1063-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 501 14/07/26 1.711,30
009.074.1064-2 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 502 14/07/26 887,90
009.074.1064-2 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 502 14/07/26 1.666,50
009.074.1065-0 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 503 14/07/26 887,90
009.074.1065-0 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 503 14/07/26 1.666,50
009.074.1066-9 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 504 14/07/26 887,90
009.074.1066-9 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 504 14/07/26 1.666,50
009.074.1067-7 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 505 14/07/26 887,90
009.074.1067-7 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 505 14/07/26 1.666,50
009.074.1068-5 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 506 14/07/26 887,90
009.074.1068-5 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 506 14/07/26 1.666,50
009.074.1069-3 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 507 14/07/26 887,90
009.074.1069-3 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 507 14/07/26 1.666,50
009.074.1070-7 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 508 14/07/26 1.260,40
009.074.1070-7 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 508 14/07/26 2.365,70
009.074.1071-5 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 509 14/07/26 1.031,00
009.074.1071-5 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 509 14/07/26 1.934,90
009.074.1072-3 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 510 14/07/26 911,70
009.074.1072-3 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 510 14/07/26 1.711,30
009.074.1073-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 511 14/07/26 922,60
009.074.1073-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 511 14/07/26 1.731,70
009.074.1074-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 512 14/07/26 922,60
009.074.1074-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 512 14/07/26 1.731,70
009.074.1075-8 2025 01 SYLVIO GIACOMIN AL JAU N487 STUDIO 513 14/07/26 140,08
009.074.1075-8 2026 01 SYLVIO GIACOMIN AL JAU N487 STUDIO 513 14/07/26 263,00
009.074.1076-6 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 514 14/07/26 1.054,70
009.074.1076-6 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 514 14/07/26 1.979,60
009.074.1077-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 601 14/07/26 1.128,30
009.074.1077-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 601 14/07/26 2.117,70
009.074.1078-2 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 602 14/07/26 1.212,70
009.074.1078-2 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 602 14/07/26 2.276,20
009.074.1079-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 603 14/07/26 1.719,40
009.074.1079-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 603 14/07/26 3.227,10
009.074.1080-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 604 14/07/26 1.455,20
009.074.1080-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 604 14/07/26 2.731,30
009.074.1081-2 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 605 14/07/26 1.188,90
009.074.1081-2 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 605 14/07/26 2.231,40
009.074.1082-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 606 14/07/26 887,90
009.074.1082-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 606 14/07/26 1.666,50
009.074.1083-9 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 607 14/07/26 887,90
009.074.1083-9 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 607 14/07/26 1.666,50
009.074.1084-7 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 608 14/07/26 887,90
009.074.1084-7 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 608 14/07/26 1.666,50
009.074.1085-5 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 609 14/07/26 887,90
009.074.1085-5 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 STUDIO 609 14/07/26 1.666,50
009.074.1086-3 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 610 14/07/26 1.212,70
009.074.1086-3 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 STUDIO 610 14/07/26 2.276,20
009.074.1087-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 701 14/07/26 8.307,80
009.074.1087-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 701 14/07/26 15.592,50
009.074.1088-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 702 14/07/26 8.307,80
009.074.1088-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 702 14/07/26 15.592,50
009.074.1089-8 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 801 14/07/26 8.307,80
009.074.1089-8 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 801 14/07/26 15.592,50
009.074.1090-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 802 14/07/26 8.307,80
009.074.1090-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 802 14/07/26 15.592,50
009.074.1091-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 901 14/07/26 8.307,80
009.074.1091-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 901 14/07/26 15.592,50
009.074.1092-8 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 902 14/07/26 8.307,80
009.074.1092-8 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 902 14/07/26 15.592,50
009.074.1093-6 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1001 14/07/26 8.307,80
009.074.1093-6 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1001 14/07/26 15.592,50
009.074.1094-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1002 14/07/26 8.307,80
009.074.1094-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1002 14/07/26 15.592,50
009.074.1095-2 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1101 14/07/26 8.307,80
009.074.1095-2 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1101 14/07/26 15.592,50
009.074.1096-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1102 14/07/26 8.307,80
009.074.1096-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1102 14/07/26 15.592,50
009.074.1097-9 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1201 14/07/26 8.307,80
009.074.1097-9 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1201 14/07/26 15.592,50
009.074.1098-7 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1202 14/07/26 8.307,80
009.074.1098-7 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1202 14/07/26 15.592,50
009.074.1099-5 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1301 14/07/26 8.307,80
009.074.1099-5 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1301 14/07/26 15.592,50
009.074.1100-2 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1302 14/07/26 8.307,80
009.074.1100-2 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1302 14/07/26 15.592,50
009.074.1101-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1401 14/07/26 8.307,80
009.074.1101-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1401 14/07/26 15.592,50
009.074.1102-9 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1402 14/07/26 8.307,80
009.074.1102-9 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1402 14/07/26 15.592,50
009.074.1103-7 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1501 14/07/26 8.307,80
009.074.1103-7 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1501 14/07/26 15.592,50
009.074.1104-5 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1502 14/07/26 8.307,80
009.074.1104-5 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1502 14/07/26 15.592,50
009.074.1105-3 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1601 14/07/26 8.307,80
009.074.1105-3 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1601 14/07/26 15.592,50
009.074.1106-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1602 14/07/26 8.307,80
009.074.1106-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1602 14/07/26 15.592,50
009.074.1107-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1701 14/07/26 8.307,80
009.074.1107-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1701 14/07/26 15.592,50
009.074.1108-8 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1702 14/07/26 8.307,80
009.074.1108-8 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1702 14/07/26 15.592,50
009.074.1109-6 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1801 14/07/26 8.307,80
009.074.1109-6 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1801 14/07/26 15.592,50
009.074.1110-1 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1802 14/07/26 8.307,80
009.074.1110-1 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1802 14/07/26 15.592,50
009.074.1111-8 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1901 14/07/26 8.307,80
009.074.1111-8 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1901 14/07/26 15.592,50
009.074.1112-6 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1902 14/07/26 8.307,80
009.074.1112-6 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 1902 14/07/26 15.592,50
009.074.1113-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2001 14/07/26 8.307,80
009.074.1113-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2001 14/07/26 15.592,50
009.074.1114-2 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2002 14/07/26 8.307,80
009.074.1114-2 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2002 14/07/26 15.592,50
009.074.1115-0 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2101 14/07/26 8.307,80
009.074.1115-0 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2101 14/07/26 15.592,50
009.074.1116-9 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2102 14/07/26 8.307,80
009.074.1116-9 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2102 14/07/26 15.592,50
009.074.1117-7 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2201 14/07/26 8.307,80
009.074.1117-7 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2201 14/07/26 15.592,50
009.074.1118-5 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2202 14/07/26 8.307,80
009.074.1118-5 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 AP 2202 14/07/26 15.592,50
009.074.1119-3 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 101 14/07/26 1.421,40
009.074.1119-3 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 101 14/07/26 2.667,90
009.074.1120-7 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 102 14/07/26 1.382,20
009.074.1120-7 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 102 14/07/26 2.594,30
009.074.1121-5 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 FLAT 103 14/07/26 1.382,20
009.074.1121-5 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 FLAT 103 14/07/26 2.594,30
009.074.1122-3 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 104 14/07/26 1.382,20
009.074.1122-3 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 104 14/07/26 2.594,30
009.074.1123-1 2025 01 BRUNO RIZZO AL JAU N487 FLAT 105 14/07/26 1.288,30
009.074.1123-1 2026 01 BRUNO RIZZO AL JAU N487 FLAT 105 14/07/26 2.418,00
009.074.1124-1 2025 01 FERNANDO SOARES PLACIDO AL JAU N487 FLAT 106 14/07/26 1.288,30
009.074.1124-1 2026 01 FERNANDO SOARES PLACIDO AL JAU N487 FLAT 106 14/07/26 2.418,00
009.074.1125-8 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 107 14/07/26 1.382,20
009.074.1125-8 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 107 14/07/26 2.594,30
009.074.1126-6 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 108 14/07/26 1.638,40
009.074.1126-6 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 108 14/07/26 3.075,10
009.074.1127-4 2025 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 FLAT 201 14/07/26 1.243,80
009.074.1127-4 2026 01 STARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AL JAU N487 FLAT 201 14/07/26 2.334,40
009.074.1128-2 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 202 14/07/26 1.638,40
009.074.1128-2 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 202 14/07/26 3.075,10
009.074.1129-0 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 203 14/07/26 1.638,40
009.074.1129-0 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 203 14/07/26 3.075,10
009.074.1130-4 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 204 14/07/26 1.638,40
009.074.1130-4 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 204 14/07/26 3.075,10
009.074.1131-2 2025 01 PABLO MORALES DE FREITAS AL JAU N487 FLAT 205 14/07/26 1.141,00
009.074.1131-2 2026 01 PABLO MORALES DE FREITAS AL JAU N487 FLAT 205 14/07/26 2.141,60
009.074.1132-0 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 206 14/07/26 1.580,80
009.074.1132-0 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 206 14/07/26 2.967,00
009.074.1133-9 2025 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 207 14/07/26 1.580,80
009.074.1133-9 2026 01 BANCO DAYCOVAL S.A. AL JAU N487 FLAT 207 14/07/26 2.967,00
