SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
Divisão de Gestão do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Rua do Paraíso, n° 387, - Bairro Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000
Telefone:
ANEXO ÚNICO – Resolução 001/CONFEMA/2025
COMUNICADO nº 01/SVMA-G/CONFEMA/2025
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, em atendimento ao disposto no artigo 41, parágrafo IV da Lei 14.887 de 15 de janeiro de 2009, divulga a revisão de 11.03.2025 do Plano de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA para o exercício de 2025, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental e de pesquisa e atividades ambientais.
| AÇÃO | VALOR | |||||||||||||
| 1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - ACORDO MPSP - PQ. VILA LEOPOLDINA | R$ 1.219.156,03 | ||||||||||||
| 1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares - COMPENSAÇÃO - PQ. JC TORRES | R$ 7.259.291,35 | ||||||||||||
| 1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares | R$ 16.843.418,45 | ||||||||||||
| 1702 | Construção e Implantação de Parques | R$ 2.081.640,68 | ||||||||||||
| 1704 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação | R$ 3.321.126,65 | ||||||||||||
| 1705 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM FAZENDA DO CARMO - CONTA 19.823-4 | R$ 644.858,87 | ||||||||||||
| 1705 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM ITAIM | R$ 326.118,26 | ||||||||||||
| 1704 | Construção e Implantação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM CRATERA DE COLÔNIA | R$ 4.172.163,03 | ||||||||||||
| 1705 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação - SNUC - PNM JACEGUAVA | R$ 760.942,61 | ||||||||||||
| 1705 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação | R$ 866.413,65 | ||||||||||||
| 6659 | Pagamentos de Serviços Ambientais (10%) | R$ 3.184.924,02 | ||||||||||||
| 7117 | Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Contaminadas | R$ 301.280,00 | ||||||||||||
| 7127 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Consultoria | R$ 2.820.928,63 | ||||||||||||
| 7127 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais - Outros Serviços PJ | R$ 7.633.000,00 | ||||||||||||
| TOTAL | R$ 51.435.262,23 | |||||||||||||
Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente e
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
| | Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente Em 11/04/2025, às 14:58. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 123677696 e o código CRC 84560C3A. |
| Referência: Processo nº 6027.2025/0007061-2 | SEI nº 123677696 |