SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
Departamento de Execução Orçamentária e Financeira
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:
PROCESSO 6011.2021/0002287-7
Informação SGM/CAF/DEOF Nº 120509303
INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de rádios portáteis transceptores digitais com acessórios, conforme, especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital de pregão eletrônico n.º 20/2021-SGM
À
SGM/CAF/DCLC
Senhora Diretora,
Considerando a solicitação SEI! nº 120457028 e o calculo do Reajuste SEI! nº 117633755, segue o cálculo:
|
Quantidades de radios |
80 |
|
Quantidades de radios |
89 |
|
Valor unitário |
R$ 90,12 |
|
Valor unitário |
R$ 90,12 |
|
Valor mensal |
R$ 7.209,60 |
|
Valor mensal |
R$ 8.020,68 |
|
Valor do contrato |
R$ 86.515,20 |
|
Valor do contrato |
R$ 96.248,16 |
|
Acréscimo de |
11,98% |
|||
Acréscimo total do contrato em percentual: 18,66%
| Mês | Valor Unitario | Reajuste Unitario Definitivo | Total Unitario | Valor Mensal - 89 unidades | Valor Definitivo Mensal - 89 unidades | Total - 89 unidades |
| 2025 | ||||||
| Fevereiro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Março | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Abril | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Maio | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Junho | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Julho | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Agosto | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Setembro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Outubro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Novembro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Dezembro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Subtotal 2025 | R$ 946,99 | R$ 44,33 | R$ 991,32 | R$ 84.282,11 | R$ 3.945,37 | R$ 88.227,48 |
| 2026 | ||||||
| Janeiro | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Subtotal 2026 | R$ 86,09 | R$ 4,03 | R$ 90,12 | R$ 7.662,01 | R$ 358,67 | R$ 8.020,68 |
| Contrato | ||||||
| 2025 e 2026 | R$ 1.033,08 | R$ 48,36 | R$ 1.081,44 | R$ 91.944,12 | R$ 4.304,04 | R$ 96.248,16 |
Desta forma o valor necessário empenhado estimado em 2025 será de R$ 88.227,48 (oitenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 84.282,11 (oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos) de principal e R$ 3.945,37 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) de reajuste definitivo e para o exercício de 2026 o valor de R$ 8.020,68 (oito mil vinte reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 7.662,01 (sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e um centavo) de principal e R$ 358,67 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) de reajuste definitivo, portanto para atender o acrescimo deve ser autorizado a emissão da nota de empenho no valor de R$ 9.732,96 (nove mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 8.921,88 (oito mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) para o ano de 2025 e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente.
| | WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO Diretor(a) II Em 25/02/2025, às 13:00. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 120509303 e o código CRC 52FCEE49. |