PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Precatórios
Avenida da Liberdade, 103, 5º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01503-000
Telefone: 3397-7187
Despacho
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO dos recursos das propostas de acordo do lote de março, nos termos do Edital 01/2022.
RECURSOS DEFERIDOS – ALIMENTARES – PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 405 / 2012 | 00000000000000005669 / 2011 | NAIR OSTE DE SIMONE | 105.823.418-84 | THAYS FERREIRA HEIL | 184 |
| 412 / 2012 | 00000000000000005706 / 2011 | JOAO CARLOTO | 322.115.978-15 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 138 |
| 492 / 2016 | 00000000000000008579 / 2015 | SEVERINA CATARINA BENTO | 064.253.178-17 | THAYS FERREIRA HEIL | 231 |
| 102 / 2017 | 00260948120168260500 / 2016 | MOISES FRANCISCO | 035.886.238-84 | THAYS FERREIRA HEIL | 177 |
| 125 / 2017 | 00334919420168260500 / 2016 | ROSEMARY FERREIRA ALVES DOS SANTOS | 874.881.328-15 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 241 |
| 151 / 2018 | 01060911620168260500 / 2016 | SANDRA JOSEFINA FERRAZ ELLERO GRISI | 663.486.688-00 | CLARISSE ABEL NATIVIDADE | 142 |
| 102 / 2019 | 01294367420178260500 / 2017 | MARIA GORETTE DE OLIVEIRA RASGA | 068.149.288-09 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 207 |
| 531 / 2019 | 01970730820188260500 / 2018 | ELIANA CANAL ANSELONI | 088.500.858-85 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | 135 |
| 570 / 2019 | 02113278320188260500 / 2018 | LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA ALVES | 006.799.968-93 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 255 |
| 1499 / 2020 | 05645186720188260500 / 2018 | EDGARD ORTEGA SANT ANNA - FALECIDO 14 04 20 | 010.070.338-00 | MARCELO KIYOSHI HARADA | 128 |
| 3151 / 2020 | 01876075320198260500 / 2019 | ALBANIZE APARECIDA AREDES NEVES | 251.522.468-72 | THAYS FERREIRA HEIL | 165 |
| 6671 / 2020 | 03923468520198260500 / 2019 | VANIR FERRARESE DE QUEIROZ | 259.898.808-63 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | 207 |
| 7065 / 2020 | 04170489520198260500 / 2019 | GETULIO VARGAS | 419.224.928-68 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 192 |
| 7088 / 2020 | 04184493220198260500 / 2019 | CLARA AKEMI IKAZIRI | 906.770.138-68 | ANDREA REGINA ROMANELLI | 192 |
| 7096 / 2020 | 04184857420198260500 / 2019 | MARIA EDIR DE O.FREITAS | 050.888.608-20 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 192 |
| 7112 / 2020 | 04185324820198260500 / 2019 | NELI PISCIOTTA PERAZZA | 075.525.818-59 | RUTE DO CARMO ROCHA | 192 |
| 7138 / 2020 | 04187022020198260500 / 2019 | TANIA ELIETE VERONESI HARRIS | 520.680.138-00 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 192 |
| 3958 / 2021 | 00786736420208260500 / 2020 | NÉLI APARECIDA LOÇASSO DE PAULA | 604.645.777-72 | THAYS FERREIRA HEIL | 78 |
| 5146 / 2021 | 01250075920208260500 / 2020 | DENISE IZAGUIRRE MOMESSO | 075.714.128-54 | THAYS FERREIRA HEIL | 160 |
| 1186 / 2022 | 02733639320208260500 / 2020 | OLGA KALIL FIGUEIREDO | 022.820.548-49 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | 224 |
| 2635 / 2022 | 00162304320218260500 / 2021 | ADEVIK JOSE DE LIMA | 697.496.718-72 | THAYS FERREIRA HEIL | 253 |
| 4225 / 2022 | 01186364520218260500 / 2022 | ELIZABETH RODRIGUES DE CASTRO | 166.417.958-53 | JOAO CARLOS AMARAL DIODATTI | 295 |
| 7480 / 2022 | 02427298020218260500 / 2021 | ELISETE MARISA FIDELIS DA MOTA | 039.361.438-70 | ANTONIO FELISBERTO MARTINHO | 220 |
| 8033 / 2022 | 02513896320218260500 / 2021 | AIMAR ZACCHI BUSNARDO | 839.248.418-53 | THAYS FERREIRA HEIL | 250 |
| 8287 / 2022 | 02534214120218260500 / 2021 | MARIA ARLETE FERREIRA BREDA | 520.154.758-34 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 204 |
| 8288 / 2022 | 02534327020218260500 / 2021 | MARIA CARMEM AUGUSTO | 083.226.398-21 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 204 |
RECURSOS DEFERIDOS – ALIMENTARES – SEM PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 138 / 2010 | 00000000000000011600 / 2008 | MARIA APARECIDA WELSH DAUD | 364.976.308-72 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 45 |
| 206 / 2012 | 00000000000000001265 / 2011 | MARIA APPARECIDA WELSH DAUD | 364.976.308-72 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 160 |
| 405 / 2012 | 00000000000000005669 / 2011 | ROSANGELA SOBRAL RICARDO | 103.192.788-32 | THAYS FERREIRA HEIL | 179 |
| 162 / 2015 | 00000000000000009463 / 2012 | ANA MARIA DA SILVA MENDES | 289.716.558-87 | HELIO D AVILA CHIARELLA | Isento - doença grave |
| 41 / 2016 | 00000000000000008042 / 2014 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | 685.729.648-00 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 169 |
| 328 / 2016 | 00000000000000004684 / 2015 | TERESINHA VILMA DE CASTRO | 060.217.948-34 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 195 |
| 419 / 2016 | 00000000000000007682 / 2015 | JOSE CARLOS RAMOS | 357.653.568-34 | ANTONIA DELFINA NATH | 136 |
| 97 / 2017 | 00210533620168260500 / 2016 | DENISE BLUMER CIRNE | 083.311.218-05 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 244 |
| 141 / 2018 | 01037346320168260500 / 2018 | CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 44.395.657/0001-70 | LETICIA MESSIAS | 226 |
| 467 / 2018 | 00507688920178260500 / 2017 | DIRCE BATISTA DE ANDRADE | 661.934.948-04 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 150 |
| 354 / 2019 | 01051275220188260500 / 2018 | ELENICE DE ANDRADE | 053.117.048-96 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 183 |
| 570 / 2019 | 02113278320188260500 / 2018 | ROSEMAR SILVEIRO | 103.360.748-75 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 255 |
| 649 / 2019 | 02232657520188260500 / 2018 | ANGELA DO CARMO CAVALHEIRO SILVA | 083.005.468-55 | CAROLINA PALUMBO FERREIRA | 265 |
| 1015 / 2019 | 02558603020188260500 / 2018 | VERA LUCIA SANTANA DE SOUZA SILVA | 056.545.468-48 | THAYS FERREIRA HEIL | 184 |
| 1042 / 2019 | 02561720620188260500 / 2018 | MARIA JOSÉ CAMARGO MONTEBELLO | 680.566.728-34 | VITOR AUGUSTO BOARI | 114 |
| 4968 / 2020 | 03248036520198260500 / 2019 | JOÃO DIAS AMBROSIO | 006.751.568-15 | EMERSON DO NASCIMENTO BEZERRA | 259 |
| 4985 / 2020 | 03248357020198260500 / 2019 | AMIR ANTONIO KHAIR - CÔNJ HERD DE NEIRI BRUNO CHIACHIO 100 - FALECIDO 11/09/2020 | 023.587.008-00 | VITOR AUGUSTO BOARI | 247 |
| 6304 / 2020 | 03893051320198260500 / 2019 | TANIRA GOMES DE TOLEDO BARROS | 831.356.698-15 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 281 |
| 8098 / 2020 | 04305648520198260500 / 2019 | NILCE GOMES PEREIRA | 048.451.028-20 | FLAVIO RIBEIRO DO AMARAL GURGEL | 243 |
| 1842 / 2021 | 04952118920198260500 / 2019 | FABIO RAPHAEL SEPPI | 293.447.478-06 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 233 |
| 3659 / 2021 | 00664889120208260500 / 2020 | NILZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 124.462.038-68 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 177 |
| 3918 / 2021 | 00749321620208260500 / 2020 | ELENICE DE SOUZA AZEVEDO FRANCO | 044.267.888-62 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 314 |
| 5631 / 2021 | 01369203820208260500 / 2020 | LOESTER SILVEIRA RIBEIRO | 025.737.458-21 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 218 |
| 481 / 2022 | 02146494320208260500 / 2020 | CIDINEA PEREIRA VAVOLIZZA | 917.362.938-34 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 299 |
| 1041 / 2022 | 02579512520208260500 / 2020 | HEBE MARIA PURO | 191.748.458-53 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 218 |
| 1509 / 2022 | 03034096520208260500 / 2020 | SILVIA REGINA DALMAU VIEIRA DA SILVA | 075.912.708-50 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 226 |
| 3564 / 2022 | 00855378420218260500 / 2021 | VERA LUCIA DA FONSECA VILAR | 103.824.328-94 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | Isento - doença grave |
| 3814 / 2022 | 00986171820218260500 / 2021 | LILIAN GANHITO DA SILVA XAVIER | 162.594.068-86 | ANTONIO FELISBERTO MARTINHO | 195 |
| 4158 / 2022 | 01145884320218260500 / 2021 | JAIR VICENTE PINHEIRO | 635.387.768-49 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 223 |
| 4491 / 2022 | 01425348720218260500 / 2021 | RAIMUNDO FIGUEIREDO | 661.405.288-87 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 285 |
| 4845 / 2022 | 01630659720218260500 / 2021 | ANGELA MARIA CANDIDO | 029.478.838-70 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 241 |
| 4883 / 2022 | 01644871020218260500 / 2021 | ARMANDO SOUZA DA SILVA | 540.988.748-49 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 241 |
| 6022 / 2022 | 02093851120218260500 / 2021 | FABIO ROMEU CANTON FILHO | 093.552.728-12 | FABIO ROMEU CANTON FILHO | 1 |
| 7292 / 2022 | 02400033620218260500 / 2021 | SIRLENE FRANCISCA DIAS | 445.534.127-72 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 74 |
RECURSOS DEFERIDOS – OUTRAS ESPÉCIES
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 49 / 2013 | 00000000000000002440 / 2012 | ESP.JOSÉ MARINHO DE CARVALHO RPSI LUIZ A.C.ZANON | 006.553.848-04 | ADAUTO DA SILVA OLIVEIRA | Isento - verba indenizatória |
| 89 / 2018 | 00493285820178260500 / 2017 | JOSÉ HILÁRIO SAMMARONE JUNIOR | 756.030.808-25 | LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARAES FILHO | 1 |
RECURSOS INDEFERIDOS
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | MOTIVO |
| 42 / 2011 | 00000000000000001323 / 2010 | RENATO MENDONCA | 002.258.001-87 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | O interessado não demonstrou o cumprimento do disposto nos itens 3.1, "c" e "e" do edital. Além disso, ao que se verifica o acordo não foi realizado por todos os herdeiros, e o precatório não se encontra desmembrado junto à DEPRE. |
| 248 / 2012 | 00000000000000002234 / 2011 | DORALICE MARIA BERNARDINO | 527.493.558-34 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | Pedido de retificação pendente. |
| 211 / 2015 | 00000000000000005421 / 2014 | MILTON ZENDRON | 087.649.218-91 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | Recurso intempestivo conhecido e indeferido, não foi comprovada a individualização dos herdeiros na Depre. A proposta é de apenas um dos herdeiros habilitados. |
| 410 / 2016 | 00000000000000007671 / 2015 | CARLOS ROBERTO SPROVIERI | 887.032.078-20 | DANIELE VANESSA BORGES NAVES DOS SANTOS | Retificação pendente. |
| 412 / 2018 | 00448050320178260500 / 2017 | RENATA PROSPERINA ALDI | 303.651.208-04 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | Habilitação ainda não deferida nos autos até 07/08/2023. |
| 157 / 2019 | 01962255520178260500 / 2017 | JOÃO JUSTINIANO DOS SANTOS | 106.117.973-72 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | O valor requisitado corresponde ao controverso. |
| | Felipe Faria da Silva Procurador(a) do Município Em 16/08/2023, às 16:51. |
| | Carla Damas de Paula Ribeiro Procurador(a) do Município Em 16/08/2023, às 17:30. |
| | Jacqueline Chudo Sepican Procurador(a) do Município Em 16/08/2023, às 20:31. |
| | Gabriel Silvestre Goitia Garcia Procurador(a) do Município Em 17/08/2023, às 14:34. |
| | Anderson Alessandro de Souza Procurador(a) do Município Em 17/08/2023, às 14:49. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 088367081 e o código CRC E8607D2A. |
| Referência: Processo nº 6021.2022/0057281-4 | SEI nº 088367081 |