PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Precatórios
Avenida da Liberdade, 103, 5º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01503-000
Telefone: 3397-7187
Despacho
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO dos recursos das propostas de acordo do lote de abril, nos termos do Edital 01/2022.
RECURSOS DEFERIDOS – ALIMENTARES – PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 262 / 2010 | 00000000000000002559 / 2009 | PAULO CESAR DE FREITAS SCRIPELLITI | 879.296.198-34 | PAULO FILIPOV | 87 |
| 227 / 2015 | 00000000000000005726 / 2014 | PAULO GIOVANNI BRESSAN - FALECIDO EM 01/05/2014 | 038.973.038-68 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 227 |
| 158 / 2017 | 00414009020168260500 / 2016 | NEYDE SILVA CELLI | 011.539.828-70 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 131 |
| 262 / 2018 | 00158531420178260500 / 2017 | SANDRA LYGIA DE SOUZA | 693.871.418-53 | EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA | 323 |
| 24 / 2019 | 00821457820178260500 / 2017 | PAULO CESAR DE FREITAS SCRIPELLITI | 879.296.198-34 | PAULO FILIPOV | 23 |
| 354 / 2019 | 01051275220188260500 / 2018 | GENEIDE VIEIRA DE SOUSA | 161.740.704-68 | FABIANA TEIXEIRA PAPARELLI STEFANUTO | 246 |
| 7091 / 2020 | 04184623120198260500 / 2019 | SILVIA VOSS STEINLE | 774.591.587-2 | ANDREA REGINA ROMANELLI | 192 |
| 8252 / 2020 | 04316257820198260500 / 2019 | REGINA SANDRA RODRIGUES YOSHIDA | 034.755.278-12 | ANTONIEL BISPO DOS SANTOS FILHO | 126 |
| 6981 / 2022 | 02329093720218260500 / 2021 | Carmem Cecilia Trevizan Livorati | 589.987.568-20 | RUTE DO CARMO ROCHA | 256 |
| 7984 / 2022 | 02501858120218260500 / 2021 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA BERNARDIELLO | 616.235.208-00 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 204 |
| 8285 / 2022 | 02534127920218260500 / 2021 | MARCIA TIEPPO GONÇALVES | 638.095-280-2 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 204 |
| 8342 / 2022 | 02537557520218260500 / 2021 | MARIA LEDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 842.849.278-68 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | 204 |
| 8343 / 2022 | 02537574520218260500 / 2021 | MARIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | 143.246.585-6 | RUTE DO CARMO ROCHA | 204 |
RECURSOS DEFERIDOS – ALIMENTARES – SEM PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 5/2013 | 70064709720118260500 / 2011 | AFRANIO GOMES DE OLIVEIRA | 005.482.434-68 | GILBERTO MANARIN | 176 |
| 69 / 2013 | 00000000000000008306 / 2011 | DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARAES E TERRA ADVOGADOS | 61.376.406/0001-68 | LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARAES FILHO | 1 |
| 401 / 2013 | 70055283120128260500 / 2012 | ORLANDO DE PAULA | 078.091.238-15 | GILBERTO MANARIN | 123 |
| 199 / 2015 | 00000000000000004978 / 2014 | NELSON BENEDICTO BRUSCATO | 114.785.438-68 | FABIANA TEIXEIRA PAPARELLI STEFANUTO | 42 |
| 227 / 2015 | 00000000000000005726 / 2014 | ALEXANDRE PAULENAS FALECIDO EM 14/07/2006 | 396.984.248-49 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 147 |
| 163 / 2016 | 00027431620158260500 / 2015 | THEREZINHA NEYDE OLIVA DE OLIVEIRA | 839.588.608-00 | GILBERTO MANARIN | 144 |
| 163 / 2016 | 00027431620158260500 / 2015 | MARIA APARECIDA VENTURA FERNANDES | 419.621.338-34 | GILBERTO MANARIN | 144 |
| 286 / 2016 | 00000000000000004486 / 2015 | ANA MARIA DE ARRUDA CAMPOS | 611.260.989-49 | ANA LUIZA BRITTO SIMOES AZEVEDO | 91 |
| 457 / 2016 | 00097453720158260500 / 2015 | ROSANA OLIVO GONÇALVES CLARO | 066.250.338-47 | GILBERTO MANARIN | 64 |
| 492 / 2016 | 00000000000000008579 / 2015 | FAUSTA MARIA DE OLIVEIRA | 936.990.428-04 | ANA LUIZA BRITTO SIMOES AZEVEDO | 231 |
| 102 / 2017 | 00260948120168260500 / 2016 | GERALDO DA ROCHA | 305.069.568-49 | GILBERTO MANARIN | 177 |
| 142 / 2017 | 00392313320168260500 / 2016 | FABIANA DOMINGUES ROCHA | 185.398.628-32 | GILBERTO MANARIN | 128 |
| 158 / 2017 | 00414009020168260500 / 2017 | CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 44.395.657/0001-70 | LETICIA MESSIAS | 131 |
| 215 / 2017 | 00474997620168260500 / 2016 | ROSANGELA CONCEIÇÃO DE PAULA ARAUJO | 311.763.778-84 | GILBERTO MANARIN | 158 |
| 223 / 2017 | 00499637320168260500 / 2016 | BRANCA DE CASTRO CORREA CASSILLA | 010.859.298-76 | FABIANA TEIXEIRA PAPARELLI STEFANUTO | 161 |
| 298 / 2017 | 00630024020168260500 / 2016 | NATALIA TEREZINHA RAMOS | 060.347.748-88 | ANA CRISTINA DE MOURA | 109 |
| 440 / 2017 | 00710230520168260500 / 2016 | ANA LUCIA DA SILVA MORAES | 548.667.748-00 | GILBERTO MANARIN | 177 |
| 440 / 2017 | 00710230520168260500 / 2016 | INES TERRANOVA CHIOTTI | 064.551.898-09 | GILBERTO MANARIN | 48 |
| 440 / 2017 | 00710230520168260500 / 2016 | CRISTINA MARIA HERNADES LOPES | 033.102.048-39 | GILBERTO MANARIN | 134 |
| 219 / 2018 | 00113305620178260500 / 2017 | SUELI TOMAZINI BARBOZA | 091.753.468-93 | ANA CRISTINA DE MOURA | 46 |
| 311 / 2018 | 00065998520158260500 / 2018 | EITAN KASHTAN | 325.835.008-64 | LETICIA MESSIAS | 116 |
| 655 / 2018 | 00620416520178260500 / 2017 | GLODOALDO ALVARES | 090.313.168-49 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 112 |
| 409 / 2019 | 01342335920188260500 / 2018 | CECÍLIA MARIA NOGUEIRA FORTES | 025.886.688-87 | PETERSON NEVES ALMEIDA | 126 |
| 780 / 2020 | 04869073820188260500 / 2018 | EDNA SAMPAIO GOUVEIA | 698.027.268-34 | FABIANA TEIXEIRA PAPARELLI STEFANUTO | 227 |
| 3516 / 2020 | 02234066020198260500 / 2019 | APPARECIDA BENEDICTA FRANCINI | 535.470.988-15 | GILBERTO MANARIN | 216 |
| 4171 / 2020 | 02808167620198260500 / 2019 | MARIA DE FATIMA MIRANDA | 818.845.917-87 | GILBERTO MANARIN | 204 |
| 6635 / 2020 | 03922706120198260500 / 2019 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CUNHA | 088.988.088-36 | GILBERTO MANARIN | 70 |
| 7108 / 2020 | 04185238620198260500 / 2019 | ELISABETE DOS SANTOS MUNIZ | 508.936.780-9 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 192 |
| 7125 / 2020 | 04186822920198260500 / 2019 | CASSIA APARECIDA DA SILVA CONDE | 498.738.981-9 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | 192 |
| 7128 / 2020 | 04186883620198260500 / 2019 | KEILA GODINHO FARINELLI | 157.713.438-97 | RUTE DO CARMO ROCHA | 192 |
| 8184 / 2020 | 04312629120198260500 / 2019 | MARIA JOSEFA COSTA | 450.673.178-68 | GILBERTO MANARIN | 228 |
| 360 / 2021 | 04481633720198290500 / 2019 | BENEDITA DE OLIVEIRA CONCOLINO | 048.470.958-55 | GILBERTO MANARIN | 297 |
| 2455 / 2021 | 05070787920198260500 / 2019 | ASSUMPÇÃO HERNANDES MORAES DE ANDRADE | 676.979.418-72 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 2459 / 2021 | 05070865620198260500 / 2019 | CLECIDA DAYSE GURGEL DA COSTA | 996.833.508-87 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 2708 / 2021 | 05165552920198260500 / 2019 | NEIDE SOUZA MARQUES | 077.105.128-01 | GILBERTO MANARIN | 177 |
| 4518 / 2021 | 01007628120208260500 / 2020 | FERNANDO LUIZ PIRES | 857.404.978-68 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4567 / 2021 | 01018289620208260500 / 2020 | LIETE GODINHO | 530.734.528-34 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4572 / 2021 | 01018401320208260500 / 2020 | MARIA IGNEZ DE CASTRO FERREIRA | 202.412.168-34 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4691 / 2021 | 01059999620208260500 / 2020 | ARMINIO MARCIO DE OLIVEIRA | 519.808.608-82 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4705 / 2021 | 01060138020208260500 / 2020 | DANILO FERREIRA | 676.152.528-49 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4755 / 2021 | 01067810620208260500 / 2020 | ELIANA FERREIRA FERNANDES | 135.667.278-73 | GILBERTO MANARIN | 173 |
| 4933 / 2021 | 01183154420208260500 / 2020 | LUCIANO GOMES LOURENÇO | 302.673.668-68 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4937 / 2021 | 01183223620208260500 / 2020 | MARIA JOSE VIEIRA | 331.241.409-15 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 4949 / 2021 | 01183474920208260500 / 2020 | MARIA ISABEL INACIO FERNADES DE CARVALHO | 046.936.908-64 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 5009 / 2021 | 01242515020208260500 / 2020 | ROMILDO DOS SANTOS | 007.738.747-39 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 5211 / 2021 | 01256606120208260500 / 2020 | ADAIR REGOLI DE CALABRIA | 640.627.088-68 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 5712 / 2021 | 01373343620208260500 / 2020 | MONICA CONRADO DE DATO | 104.924.478-88 | GILBERTO MANARIN | 210 |
| 5990 / 2021 | 01429655820208260500 / 2020 | RUBENS PAES | 639.574.778-91 | GILBERTO MANARIN | 169 |
| 6123 / 2021 | 01465139120208260500 / 2020 | ROSA DE OLIVEIRA SOARES | 697.085.418-34 | GILBERTO MANARIN | 120 |
| 6257 / 2021 | 01488869520208260500 / 2020 | JOEL FRANCISCO DE CARVALHO | 076.274.408-15 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6326 / 2021 | 01499149820208260500 / 2020 | DANIEL LOPES | 693.679.148-49 | GILBERTO MANARIN | 145 |
| 6355 / 2021 | 01500023920208260500 / 2020 | SEVERINA MARIA SOARES QUEIROZ | 117.896.408-65 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6416 / 2021 | 01501911720208260500 / 2020 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SANTOS | 933.865.678-00 | GILBERTO MANARIN | 153 |
| 6446 / 2021 | 01505506420208260500 / 2020 | NOELI DE CASTRO | 112.924.188-26 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6491 / 2021 | 01510919720208260500 / 2020 | NEIDE CALIXTO DE MOURA | 813.093.928-20 | GILBERTO MANARIN | 120 |
| 6536 / 2021 | 01512694620208260500 / 2020 | JOSE ROMÃO DA SILVA | 039.748.528-08 | GILBERTO MANARIN | 124 |
| 6587 / 2021 | 01524005620208260500 / 2020 | NILSON SEVERINO DE ABREU | 844.397.428-15 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6596 / 2021 | 01524091820208260500 / 2020 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS | 412.680.918-04 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6602 / 2021 | 01524161020208260500 / 2020 | SIDNEA LIMA ALVES | 035.854.738-57 | GILBERTO MANARIN | 177 |
| 6607 / 2021 | 01524213220208260500 / 2020 | MARLI APARECIDA DOS SANTOS | 136.292.118-10 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 6714 / 2021 | 01535004620208260500 / 2020 | MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA | 014.033.188-32 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 7138 / 2021 | 01569040820208260500 / 2020 | MANOEL DIAS DOS SANTOS | 373.617.168-49 | GILBERTO MANARIN | 159 |
| 7166 / 2021 | 01569465720208260500 / 2020 | CLAUDIO MALLOZZI | 367.170.108-00 | GILBERTO MANARIN | 178 |
| 134/2022 | 01775824420208260500 / 2020 | SONIA MARIA TEIXEIRA FERNANDES DE BARROS | 055.447.858-72 | DIWLAY FERREIRA RAMOS | 234 |
| 895 / 2022 | 02502345920208260500 / 2020 | MARIA DAS GRAÇAS JACOB TIAGO | 283.600.298-06 | GILBERTO MANARIN | 151 |
| 1595 / 2022 | 03044393820208260500 / 2020 | ANTONIO PEDRO BERTOLETI | 082.753.358-68 | GILBERTO MANARIN | 197 |
| 1894 / 2022 | 03111973320208260500 / 2020 | JURACI PEREIRA DOS SANTOS | 065.197.898-01 | GILBERTO MANARIN | 165 |
| 2465 / 2022 | 00046484620218260500 / 2021 | ANA MARIA FRONTINI SOARES | 271.419.778-72 | GILBERTO MANARIN | 251 |
| 2700 / 2022 | 00228654020218260500 / 2021 | JANETE APARECIDA PEDRO | 107.345.348-09 | GILBERTO MANARIN | 260 |
| 2708 / 2022 | 00228766920218260500 / 2021 | REGINALDO ANTONIO ESTEVAO | 063.297.708-67 | GILBERTO MANARIN | 260 |
| 3042 / 2022 | 00517982320218260500 / 2021 | SHIZUI KUROIWA IGUMA | 006.585.698-80 | GILBERTO MANARIN | 319 |
| 3252 / 2022 | 00639276020218260500 / 2021 | MARIA CRISTINA BARONE | 410.994.948-34 | GILBERTO MANARIN | 162 |
| 3816 / 2022 | 00986284720218260500 / 2021 | DENISE APARECIDA CURTARELLO | 127.992.698-85 | GILBERTO MANARIN | 195 |
| 4145 / 2022 | 01145538320218260500 / 2021 | LAURA HELENA ZANELLA PRADO SANCHO | 017.867.428-10 | GILBERTO MANARIN | 235 |
| 4444 / 2022 | 01396075120218260500 / 2021 | ROSANA MARIA DA SILVA ANTONIO | 074.268.458-00 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 4851 / 2022 | 01630884320218260500 / 2021 | APARECIDA DA SILVA MARTINS | 955.942.808-04 | GILBERTO MANARIN | 241 |
| 4898 / 2022 | 01646473520218260500 / 2021 | SUZANA DE ROSA | 048.420.958-22 | GILBERTO MANARIN | 160 |
| 4946 / 2022 | 01671303820218260500 / 2021 | Maria Aparecida Conceicao de Souza | 097.068.558-07 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 159 |
| 7238 / 2022 | 02386826320218260500 / 2021 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | 049.896.158-32 | GILBERTO MANARIN | 86 |
| 7287 / 2022 | 02399834520218260500 / 2021 | VALDA TEBAR | 074.668.438-08 | GILBERTO MANARIN | 63 |
| 7447 / 2022 | 02423642620218260500 / 2021 | JURANDI DE CASTRO MAROPO | 004.039.808-01 | GILBERTO MANARIN | 260 |
| 7762 / 2022 | 02470359220218260500 / 2021 | CLAUDIO APARECIDO ANANIAS | 076.959.758-00 | GILBERTO MANARIN | 73 |
| 8205 / 2022 | 02526506320218260500 / 2021 | LEONICE MANGIOPANE | 946.882.498-53 | GILBERTO MANARIN | 52 |
| 8208 / 2022 | 02526531820218260500 / 2021 | LINDALVA BILAR GUERRA | 152.061.588-44 | GILBERTO MANARIN | 175 |
| 8212 / 2022 | 02526644720218260500 / 2021 | IARA MARLI AVELINO DE SOUZA | 843.282.588-34 | GILBERTO MANARIN | 52 |
| 8217 / 2022 | 02526730920218260500 / 2021 | CARMENCITA ASSUMPÇÃO CARNEIRO | 177.866.358-31 | GILBERTO MANARIN | 52 |
| 8221 / 2022 | 02526791620218260500 / 2021 | SANDRA HELENA CORNELIO MIRANDA | 045.866.588-60 | GILBERTO MANARIN | 212 |
| 8231 / 2022 | 02526956720218260500 / 2021 | MARIA DAS GRASSAS SILVA VALERIO | 146.829.608-65 | GILBERTO MANARIN | 52 |
| 8300 / 2022 | 02535513120218260500 / 2021 | MARIA LUCIA MARTINS BRUSCHI | 111.826.088-09 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | 204 |
RECURSOS DEFERIDOS – OUTRAS ESPÉCIES
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 107/2011 | 00000000000000000621 / 2010 | GRUNATUR GRUPO NACIONAL DE TURISMO LTDA | 43.712.744/0001-41 | MARCIO AUGUSTO ATHAYDE GENEROSO | Isento - verba indenizatória |
| 26 / 2013 | 00000000000000008983 / 2011 | CONDOMÍNIO SUPERCENTRO PAULISTÂNIA | 53.828.877/0001-31 | LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARAES FILHO | Isento - verba indenizatória |
| 30 / 2014 | 00000000000000009551 / 2012 | VERA LÚCIA DE AZEVEDO LOPES E OO | 791.309.338-20 | PAULO FILIPOV | Isento - verba indenizatória |
RECURSOS INDEFERIDOS
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | MOTIVO |
| 33 / 2009 | 70018383320088260500 / 2008 | OSWALDO FERNANDES SOUZA DA SILVA | 047.681.778-16 | ELIDA ALMEIDA DURO FILIPOV | A proposta anterior foi indeferida pela ausência total de documentação. Análise da documentação juntada com o recurso: minuta incompleta e ausência de autorização judicial para acordo de curatelado, nos termos do item 3.1.IV do Edital 01/2022. |
| 127 / 2011 | 00000000000000002948 / 2010 | PERSON BOUQUET SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 61.479.879/0001-90 | ELIDA ALMEIDA DURO FILIPOV | Não juntado último contrato social/estatuto para comprovar legitimidade do diretor que assinou a procuração. Apenas ficha JUCESP onde consta em 2014 a demissão do subscritor da procuração Dario Menezes. |
| 208 / 2011 | 00000000000000000654 / 2010 | VERA LUCIA DE CASTRO | 103.321.498-11 | ANA CRISTINA DE MOURA | Em que pese comprovada a habilitação do herdeiro, ainda não houve comunicação à DEPRE pelo juízo da execução. |
| 217 / 2013 | 00000000000000001527 / 2012 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | 042.808.568-77 | ANTONIEL BISPO DOS SANTOS FILHO | Em que pese juntada toda a documentação, a credora não tem crédito neste precatório. Não integrou a conta de liquidação requisitada por ter constituído outro advogado. |
| 71 / 2016 | 00000000000000008793 / 2014 | CLELIA PEREIRA DA SILVA | 836.819.148-34 | DANIELE NAPOLI | Em que pese comprovada a habilitação do herdeiro, ainda não houve comunicação à Depre. |
| 159 / 2016 | 00000826420158260500 / 2015 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | 115.875.538-48 | GILBERTO MANARIN | Ausência de comprovação de que foi expedido ofício à Depre para comunicação da homologação da habilitação e das cessões. |
| 531 / 2019 | 01970730820188260500 / 2018 | NOEL ALVES MARTINS | 522.185.118-00 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação da cessão, incompleta, sem final, porém não consta expedição de ofício à Depre para comunicação da cessão. |
| 531 / 2019 | 01970730820188260500 / 2018 | LUIZ CARLOS PASERO | 943.951.448-53 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação da cessão e habilitação, incompleta, sem final, porém não consta expedição de ofício à Depre para comunicação da cessão e da habilitação dos herdeiros e respectivos quinhões. |
| 1160 / 2020 | 05385390620188260500 / 2018 | IONE SANTIAGO DE MIRA | 087.888.098-46 | GILBERTO MANARIN | Em que pese a cessão complementar decorrente de erro no percentual de reserva de honorários, o acordo referente à cessão inicial, apresentado no Edital 01/21, foi pago em 30/05/23, após a homologação da cessão complementar e apresentação desta proposta, sendo que a DEPRE efetuou o pagamento da totalidade cedida, ou seja, já pagou os 80% cedidos no acordo anterior. Portanto, não há mais crédito do cessionário pendente. |
| 7092 / 2020 | 04184683820198260500 / 2019 | TANIA PERUSI PORTO | 345.020.685-0 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | Precatório integralmente pago por preferência em 30/09/2020. |
| 7102 / 2020 | 04185048020198260500 / 2019 | LOREN AIACH | 772.154.384-3 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | Precatório integralmente pago por preferência em 30/09/2020. |
| 7126 / 2020 | 04186849620198260500 / 2019 | NEUZA DE OLIVEIRA SOARES | 229.492.185-2 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | Precatório integralmente pago por preferência em 28/05/2021. |
| 2752 / 2021 | 05166964820198260500 / 2019 | JULIA CRISTINA XAVIER | 083.502.738-44 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO | Foi juntada a procuração correta atualizada, mas não comprovada a homologação da cessão e ofício à Depre para comunicação da cessão. |
| 3599 / 2021 | 00655231620208260500 / 2020 | MATILDE DA CONCEICAO MARIANO FREIRIAS | 871.834.718-53 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | Não foi apresentada a autorização judicial para fazer acordo com deságio de crédito de curatelada, nos termos do item 3.1.IV do Edital 01/2022, não bastando o termo de compromisso provisório que já havia sido juntado com a proposta. |
| 3656 / 2021 | 00664853920208260500 / 2020 | MARIO CARLO BRUNO | 114.878.958-87 | FABIANA TEIXEIRA PAPARELLI STEFANUTO | Foi apresentada minuta correta, porém não foi comprovada a expedição de ofício à Depre para comunicação da cessão. O ofício juntado não se refere à cessão deste crédito (outros autos, outro credor e precatório) |
| 4534 / 2021 | 01007818720208260500 / 2020 | ADAUTO ALVES DE LIMA | 914.917.628-53 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Expedida apenas certidão de homologação da cessão. |
| 4557 / 2021 | 01018185220208260500 / 2020 | THEREZA DE GODOY RAMOS | 199.280.768-04 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Expedida apenas certidão de homologação da cessão. |
| 4606 / 2021 | 01037178520208260500 / 2020 | ADÃO FELIPE TEIXEIRA | 095.670.708-49 | GILBERTO MANARIN | Não apresentada minuta com o nome do cessionário. Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Expedida apenas certidão de homologação da cessão. |
| 4719 / 2021 | 01060484020208260500 / 2020 | DURVAL MARCHIONI | 115.094.578-87 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas não o oficio à Depre. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 4921 / 2021 | 01182557120208260500 / 2020 | OTAIR BENEDITO DE SOUSA | 813.792.858-87 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas não o oficio à Depre. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 4924 / 2021 | 01182582620208260500 / 2020 | ORLANDO VAZ PIRES | 253.489.578-87 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas não o oficio à Depre. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 4952 / 2021 | 01183552620208260500 / 2020 | PEDRO AFONSO FERNANDES | 519.829.868-91 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Decisão determina apenas a expedição de certidão de homologação. A proposta inclui honorários advocatícios, mas não há honorários requisitados, sequer contratuais. |
| 5000 / 2021 | 01242341420208260500 / 2020 | RYNALDO PEREIRA FILHO | 562.037.568-49 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Decisão determina apenas a expedição de certidão de homologação. A proposta inclui honorários advocatícios, mas não há honorários requisitados, sequer contratuais. |
| 5295 / 2021 | 01316945220208260500 / 2020 | ADIVAL PEREIRA | 134.167.238-72 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação da habilitação e das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Decisão determina apenas a expedição de certidão de homologação. A proposta inclui honorários advocatícios, mas não há honorários requisitados, sequer contratuais. |
| 5738 / 2021 | 01380307220208260500 / 2020 | ANITA RANGEL IGNACIO | 076.424.998-33 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas não o oficio à Depre. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 6512 / 2021 | 01512348620208260500 / 2020 | JOSE GERALDO BARROCA DE BARROS | 081.448.188-49 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas não o oficio à Depre. Não juntada a cadeia de cessões. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 6686 / 2021 | 01534311420208260500 / 2020 | DAIR JOSE PEREIRA | 650.608.578-91 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação da habilitação dos herdeiros e das cessões, mas não o oficio à Depre. Decisão da 7a. VFP que determina apenas a expedição de certidão da homologação. A proposta inclui honorários, mas não constam da requisição, sequer os contratuais. |
| 7519 / 2021 | 01598132320208260500 / 2020 | ADILSON JANUARIO | 302.639.808-04 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação da habilitação e das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. Decisão determina apenas a expedição de certidão de homologação. A proposta inclui honorários advocatícios, mas não há honorários requisitados, sequer contratuais. |
| 4852 / 2022 | 01630892820218260500 / 2021 | APARECIDA DE FATIMA LIMA | 085.763.928-52 | GILBERTO MANARIN | Juntada a homologação da cessão, mas não comprovada a comunicação à Depre. |
| 5681 / 2022 | 01972948320218260500 / 2021 | ALVIMAR FELIX SANTOS | 040.879.248-58 | GILBERTO MANARIN | Comprovada a homologação das cessões, mas o oficio à Depre apenas comunicou o protocolo de cessão, sem documentação alguma. Há depósito integral por preferência em 29/4/2022, posterior à data da 1ª cessão (31/03/22). |
| 7146 / 2022 | 02369435520218260500 / 2021 | MARIA DE JESUS | 276.799.778-87 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação das cessões, mas não comprovada a comunicação à Depre. |
| 8279 / 2022 | 02533157920218260500 / 2021 | ZUILA DE GOIS | 916.058.148-49 | GILBERTO MANARIN | Foi juntada a decisão de homologação da habilitação e das cessões, mas não houve expedição de ofício à Depre. |
| | Felipe Faria da Silva Procurador(a) do Município Em 16/10/2023, às 12:02. |
| | Carla Damas de Paula Ribeiro Procurador(a) do Município Em 16/10/2023, às 12:09. |
| | Anderson Alessandro de Souza Procurador(a) do Município Em 16/10/2023, às 12:21. |
| | Jacqueline Chudo Sepican Procurador(a) do Município Em 16/10/2023, às 13:24. |
| | Gabriel Silvestre Goitia Garcia Procurador(a) do Município Em 16/10/2023, às 16:00. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 091513242 e o código CRC 636AC5EC. |
| Referência: Processo nº 6021.2022/0057281-4 | SEI nº 091513242 |