PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Precatórios
Avenida da Liberdade, 103, 5º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01503-000
Telefone: 3397-7187
Despacho
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO das propostas de acordo em precatórios alimentares sem prioridade e outras espécies do lote de fevereiro, nos termos do Edital 01/2022. As propostas INDEFERIDAS poderão ser objeto de recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, preferencialmente por meio do site da prefeitura https://prefeitura.sp.gov.br/acordosprecatorios/recursos ou em petição física direcionada à Câmara de Conciliação de Precatórios, com protocolo no Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município, localizado na Avenida da Liberdade, nº 103, 6º andar, no horário das 10:00 às 16:00 horas. Considera-se o início da contagem do prazo em 20/06/2023.
As propostas aprovadas acompanham o número de meses constante da conta de liquidação que servirá de base para o cálculo de imposto de renda para os precatórios com créditos de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA). O número de meses informado já computa os meses de décimo terceiro salário, se houver. Caso não se trate de rendimentos recebidos acumuladamente, o número de meses informado é igual a 1 (um).
PROPOSTAS DE ACORDO DEFERIDAS – ALIMENTARES – SEM PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 250 / 2010 | 00000000000000002156 / 2009 | CRISTIANE DE CARVALHO MEIRELLES | 089.426.458-36 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | 117 |
| 250 / 2010 | 00000000000000002156 / 2009 | ROSANE MEIRELLES DE MORAIS CARVA | 075.524.158-43 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | 117 |
| 357 / 2010 | 00000000000000004613 / 2009 | ESTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES | 082.294.528-22 | ANA CRISTINA DE MOURA | 67 |
| 467 / 2010 | 00000000000000007418 / 2009 | DEISE MARIA DELFINO | 154.396.388-90 | ANA CRISTINA DE MOURA | 106 |
| 187 / 2011 | 00000000000000011823 / 2009 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANCA BRITO | 134.566.358-77 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 174 |
| 218 / 2011 | 00000000000000000973 / 2010 | RITA TERESINHA BIGNARDI ROCHA DE OLIVEIRA | 050.131.258-71 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | Isento - doença grave |
| 222 / 2011 | 00000000000000001098 / 2010 | CRISTIANE DE CARVALHO MEIRELLES | 089.426.458-36 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | 157 |
| 222 / 2011 | 00000000000000001098 / 2010 | ROSANE MEIRELLES DE MORAIS CARVA | 075.524.158-43 | FERNANDO VINICIUS DE MORAES | 157 |
| 290 / 2011 | 00000000000000003787 / 2010 | ANA LUCIA CAROCCIA | 017.902.908-80 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 161 |
| 337 / 2011 | 00000000000000004304 / 2010 | ANTONIO BRUNO NETO | 049.962.938-88 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 162 |
| 366 / 2011 | 00000000000000005157 / 2010 | MARCOS DOUGLAS JUVENTINO | 168.772.218-85 | SYLVIA MARIA PATERNO | 39 |
| 417 / 2012 | 00000000000000005778 / 2011 | EDUARDO ALBERTINO SOARES DA SILVA | 364.630.728-50 | VITOR AUGUSTO BOARI | 184 |
| 70 / 2013 | 00000000000000008473 / 2011 | ERNANDES TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | 225.712.928-89 | CELIA MOLLICA VILLAR | 208 |
| 312 / 2013 | 00000000000000003542 / 2012 | SELOMITA DE BARROS PEREIRA | 458.773.514-00 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | 199 |
| 384 / 2013 | 00000000000000005270 / 2012 | MARIA HELENA QUERIDO RODRIGUES | 132.694.398-73 | ANA CRISTINA DE MOURA | 140 |
| 35 / 2015 | 00000000000000009060 / 2012 | ELIANE MOTTA ANTONIO DA SILVA | 106.534.698-02 | ANA CRISTINA DE MOURA | 161 |
| 133 / 2015 | 00000000000000003199 / 2013 | RENATA FONSECA DE ANDRADE | 128.196.578-26 | RENATA FONSECA DE ANDRADE | 1 |
| 147 / 2015 | 00000000000000002270 / 2014 | VILMA APARECIDA FERREIRA GUIMARAES | 083.621.408-01 | GEORGE HENRIQUE BRITO LACERDA | 164 |
| 120 / 2016 | 00000000000000000151 / 2015 | PEDRO CABRAL | 276.766.508-44 | LEONARDO GARRIDO GENOVESE | 114 |
| 176 / 2016 | 00001293820158260500 / 2015 | NANCI ROMANO GOMES | 088.818.288-04 | GILBERTO MANARIN | 128 |
| 176 / 2016 | 00001293820158260500 / 2015 | ELIZEU RAMOS DOS SANTOS | 288.593.918-49 | GILBERTO MANARIN | 150 |
| 176 / 2016 | 00001293820158260500 / 2015 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | 368.452.058-68 | GILBERTO MANARIN | 150 |
| 176 / 2016 | 00001293820158260500 / 2015 | MANOEL ALVES DE BARROS | 642.312.598-87 | GILBERTO MANARIN | 150 |
| 213 / 2016 | 00033399720158260500 / 2015 | MARIA JOSE DA SILVA | 090.388.128-41 | GILBERTO MANARIN | 128 |
| 322 / 2016 | 00000000000000004677 / 2015 | FLÁVIA MORAES BARROS MICHELE FABRE | 269.458.768-29 | DANIEL DE BARROS CARONE | 135 |
| 341 / 2016 | 00084965120158260500 / 2015 | VIRGINO DA SILVA RIBEIRO | 915.108.998-04 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 341 / 2016 | 00084965120158260500 / 2015 | JOSE DA HORA SANTOS | 771.046.258-87 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 341 / 2016 | 00084965120158260500 / 2015 | LUCIANO MENESES | 810.952.608-04 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 341 / 2016 | 00084965120158260500 / 2015 | LUIZ ANTONIO MASSOLA | 033.083.968-31 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 341 / 2016 | 00084965120158260500 / 2015 | MARIA JOSE DA SILVA | 091.617.638-02 | GILBERTO MANARIN | 227 |
| 358 / 2016 | 00000000000000005169 / 2015 | MIRNA LUCIA DOS SANTOS | 034.505.678-70 | ANA CRISTINA DE MOURA | 99 |
| 367 / 2016 | 00089702220158260500 / 2015 | DORALICE DE LIMA DOS SANTOS | 955.959.708-63 | GILBERTO MANARIN | 170 |
| 402 / 2016 | 00000000000000007663 / 2015 | SILVIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO | 196.119.028-16 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 248 |
| 436 / 2016 | 00000000000000008177 / 2015 | MARI ERLEM GRAMINHOLI ROMERO | 854.202.208-49 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 194 |
| 497 / 2016 | 00000000000000008597 / 2015 | MARI ERLEM GRAMINHOLI ROMERO | 854.202.208-49 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 207 |
| 497 / 2016 | 00000000000000008597 / 2015 | ADHEMAR AUGUSTO REGO | 701.415.768-04 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 207 |
| 599 / 2016 | 00000000000000009155 / 2015 | EDELSON PASSETI | 063.050.528-40 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 120 |
| 599 / 2016 | 00000000000000009155 / 2015 | MARLENE ANGELICA SILVA BERGAMO | 942.464.678-04 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 237 |
| 63 / 2017 | 00021331420168260500 / 2016 | Laureano Alves Raimundo | 088.373.908-90 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 184 |
| 79 / 2017 | 00128940720168260500 / 2016 | Gláucia Galvan Teixeira | 216.435.418-46 | ANA CRISTINA DE MOURA | 56 |
| 97 / 2017 | 00210533620168260500 / 2016 | SONIA CRISTINA BRAGA MARCONDES | 990.563.218-20 | GILBERTO MANARIN | 244 |
| 104 / 2017 | 00262039520168260500 / 2016 | LOURISVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 010.166.858-90 | GILBERTO MANARIN | 251 |
| 184 / 2017 | 00445030820168260500 / 2016 | DANIEL OREFICE | 001.193.898-60 | GILBERTO MANARIN | 219 |
| 229 / 2017 | 00509415020168260500 / 2016 | Andrea Rascovski Ickowicz | 162.929.098-08 | ROQUE ANTONIO CARRAZZA | 129 |
| 229 / 2017 | 00509415020168260500 / 2016 | Mario Sergio Maschietto | 138.010.088-78 | ROQUE ANTONIO CARRAZZA | 129 |
| 235 / 2017 | 00546509320168260500 / 2016 | Willian Santini | 094.534.438-40 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 132 |
| 278 / 2017 | 00613100620168260500 / 2016 | ERNENY ARAUJO DE SOUZA | 507.868.228-72 | GILBERTO MANARIN | 139 |
| 278 / 2017 | 00613100620168260500 / 2016 | OLAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | 811.245.208-30 | GILBERTO MANARIN | Isento - doença grave |
| 387 / 2017 | 00690805020168260500 / 2016 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | 368.452.058-68 | GILBERTO MANARIN | 97 |
| 387 / 2017 | 00690805020168260500 / 2016 | ELIZEU RAMOS DOS SANTOS | 288.593.918-49 | GILBERTO MANARIN | 97 |
| 53 / 2018 | 00826613520168260500 / 2016 | Dino Mandarino | 078.413.028-00 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 150 |
| 306 / 2018 | 00246568320178260500 / 2017 | Maria Helena Querido Rodrigues | 132.694.398-73 | ANA CRISTINA DE MOURA | 46 |
| 346 / 2018 | 00351362320178260500 / 2017 | Kaathleen Gomes do Santos | 118.742.538-97 | ANA CRISTINA DE MOURA | 46 |
| 456 / 2018 | 00494195120178260500 / 2017 | ANTONIO FIRMINO SEBASTIÃO | 009.070.618-85 | GILBERTO MANARIN | 161 |
| 7 / 2019 | 00821024420178260500 / 2017 | luiz carlos bellucco ferreira | 162.516.818-70 | LUIZ CARLOS BELLUCCO FERREIRA | 1 |
| 562 / 2019 | 02097584720188260500 / 2018 | LAERCIO PEDRO CYRINO | 100.018.798-55 | GILBERTO MANARIN | 192 |
| 1152 / 2020 | 05385312920188260500 / 2018 | MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 008.649.708-11 | GILBERTO MANARIN | 170 |
| 1821 / 2020 | 00303142020198260500 / 2019 | Maria Jose Pinheiro | 053.752.558-04 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 250 |
| 2407 / 2020 | 00860078620198260500 / 2019 | Massae Yoshida | 250.256.438-72 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 146 |
| 3175 / 2020 | 01876777020198260500 / 2019 | Márcia Simone de Brito Coelho | 106.341.488-18 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 183 |
| 3232 / 2020 | 01970000220198260500 / 2019 | Gisele Ferreira | 130.319.788-03 | ANA CRISTINA DE MOURA | 152 |
| 4265 / 2020 | 02903703520198260500 / 2019 | NEUSA PASSOS MAZIERO | 135.494.648-00 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 79 |
| 4265 / 2020 | 02903703520198260500 / 2019 | NEUSA PASSOS MAZIERO | 135.494.648-00 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 79 |
| 4471 / 2020 | 03134667920198260500 / 2019 | ROSANA BARRICO NUNES CESTARI | 905.493.338-00 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 221 |
| 4567 / 2020 | 03147338620198260500 / 2019 | Ana Cristina de Moura | 160.262.368-64 | ANA CRISTINA DE MOURA | 1 |
| 4982 / 2020 | 03248296320198260500 / 2019 | NADIR PESSOA ROSA | 223.537.398-49 | VITOR AUGUSTO BOARI | Isento - doença grave |
| 4986 / 2020 | 03248374020198260500 / 2019 | NEUSA BANDIZIOL | 207.303.068-87 | VITOR AUGUSTO BOARI | Isento - doença grave |
| 6080 / 2020 | 03753198920198260500 / 2019 | Flávia Moraes Barros | 269.458.768-29 | DANIEL DE BARROS CARONE | 44 |
| 7160 / 2020 | 04191023420198260500 / 2019 | Denise Berbert Pontes Prado | 003.359.078-81 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 238 |
| 7740 / 2020 | 04266649420198260500 / 2019 | Marcia Ferreira Alves | 072.134.148-95 | MARIA AZEVEDO SILVA | 153 |
| 8141 / 2020 | 04310125820198260500 / 2019 | Lourdes Evangelista dos Santos | 084.821.168-51 | ANA CRISTINA DE MOURA | 40 |
| 379 / 2021 | 04481885020198260500 / 2019 | João Batista de Paiva | 615.060.018-15 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 89 |
| 642 / 2021 | 04574546120198260500 / 2019 | Luciana de Santis Pinto | 149.861.038-22 | LEONARDO MARIANO BRAZ | 144 |
| 1086 / 2021 | 04721033120198260500 / 2019 | Vivaldo Messias do Nascimento | 598.732.138-72 | ROGERIO CARLOS DE CAMARGO | 213 |
| 1662 / 2021 | 04873765020198260500 / 2019 | Omar Cardozo | 111.175.818-29 | JONATHAN EUGENIO LEITE DA SILVA | 84 |
| 1680 / 2021 | 04874873420198260500 / 2019 | JOSE HAMILTON PEREIRA GOMES | 438.305.015-87 | GILBERTO MANARIN | 211 |
| 1808 / 2021 | 04941084720198260500 / 2019 | Djalma Colaneri | 087.272.608-87 | ROGERIO CARLOS DE CAMARGO | 125 |
| 2738 / 2021 | 05166748720198260500 / 2019 | Horacio Carolino Neto | 055.495.388-90 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | 255 |
| 2767 / 2021 | 05190816620198260500 / 2019 | Cássio da Silva Pereira | 100.498.558-40 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 249 |
| 2864 / 2021 | 05199104720198260500 / 2019 | Mario Basilio Junior | 100.086.738-29 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 131 |
| 3304 / 2021 | 00405786220208260500 / 2020 | Irene Nagai | 470.675.868-87 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | 221 |
| 5055 / 2021 | 01246013820208260500 / 2020 | MARIA ANGELA MARZULLI | 808.147.438-20 | GILBERTO MANARIN | 189 |
| 5194 / 2021 | 01253375620208260500 / 2020 | Guedes Advogados Associados | 02.927.262/0001-21 | RODRIGO BARROS GUEDES NEVES DA SILVA | 1 |
| 5302 / 2021 | 01318711620208260500 / 2020 | Eliane Conceição dos Santos | 136.473.618-79 | ANA CRISTINA DE MOURA | 125 |
| 5310 / 2021 | 01318807520208260500 / 2020 | Rosana de Fátima Silveira Montovani | 114.812.638-46 | ANA CRISTINA DE MOURA | 143 |
| 5722 / 2021 | 01379337220208260500 / 2020 | CAIO MARCO PEREIRA BERZAGHI | 663.987.978-68 | GILBERTO MANARIN | 292 |
| 5847 / 2021 | 01412801620208260500 / 2020 | Joao Praeiro da Silva | 662.367.708-91 | ROGERIO CARLOS DE CAMARGO | 213 |
| 6287 / 2021 | 01493736520208260500 / 2020 | Wander Carvalho Dompieri Garcia | 251.695.048-96 | CRISTIANE REGINA VOLTARELLI | 44 |
| 6626 / 2021 | 01530873320208260500 / 2020 | Vera Lucia Santana de Oliveira | 040.417.948-70 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 100 |
| 6838 / 2021 | 01547857420208260500 / 2020 | Mauro Pereira de Souza | 089.814.228-85 | VITOR AUGUSTO BOARI | 78 |
| 73 / 2022 | 01719694320208260500 / 500 | ANA CRISTINA CRUZ LIMA | 057.530.118-02 | GILBERTO MANARIN | 175 |
| 81 / 2022 | 01720075520208260500 / 2020 | Katia Ferreira da Mota | 063.390.068-09 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 212 |
| 340 / 2022 | 02046584320208260500 / 2020 | Rosa Peres Soares | 652.156.058-15 | ANA CRISTINA DE MOURA | 179 |
| 543 / 2022 | 02215312120208260500 / 2020 | IRENE DE FATIMA BERTALHA SANTOS | 075.334.948-57 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 162 |
| 577 / 2022 | 02225185720208260500 / 2020 | SELOMITA DE BARROS PEREIRA | 458.773.514-00 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | 126 |
| 597 / 2022 | 02246733320208260500 / 2020 | Janete Baptista Pinheiro Glarikes | 074.547.848-44 | ANA CRISTINA DE MOURA | 201 |
| 598 / 2022 | 02246750320208260500 / 2020 | NEIDE APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE | 090.495.948-16 | GILBERTO MANARIN | 201 |
| 675 / 2022 | 02320748320208260500 / 2020 | MARCIA LEITE DE ALMEIDA TARREGA | 021.903.338-22 | ANA CRISTINA DE MOURA | 207 |
| 681 / 2022 | 02320809020208260500 / 2020 | Madalena Zupo | 662.115.308-20 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 207 |
| 934 / 2022 | 02515917420208260500 / 2020 | LINDAMIR FERREIRA MAGALHÃES | 127.482.828-76 | SYLVIA MARIA PATERNO | 108 |
| 1059 / 2022 | 02586857320208260500 / 2020 | Sonia Maria Ferreira | 076.558.118-30 | ANTONIA DELFINA NATH | 224 |
| 1478 / 2022 | 03033264920208260500 / 2020 | Ana Cristina de Moura | 160.262.368-64 | ANA CRISTINA DE MOURA | 1 |
| 1485 / 2022 | 03033593920208260500 / 2020 | Aline Mendes da Silva | 396.346.228-01 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 226 |
| 1560 / 2022 | 03041077120208260500 / 2020 | Maria Oneida de Oliveira | 838.927.708-59 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 276 |
| 1607 / 2022 | 03062840820208260500 / 2020 | Telma Lais da Silva Costa | 036.060.074-34 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | 212 |
| 1714 / 2022 | 03066366320208260500 / 2020 | Ana Cristina de Moura | 160.262.368-64 | ANA CRISTINA DE MOURA | 1 |
| 1838 / 2022 | 03096912220208260500 / 2020 | Ana Cristina de Moura | 160.262.368-64 | ANA CRISTINA DE MOURA | 1 |
| 1994 / 2022 | 03148755620208260500 / 2020 | SAMUEL APARECIDO BARBOSA | 057.816.238-50 | GILBERTO MANARIN | 164 |
| 2231 / 2022 | 03225861520208260500 / 2020 | ELSON DOS SANTOS DE SOUZA | 141.896.278-36 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 134 |
| 2270 / 2022 | 03232374720208260500 / 2020 | Dalva Helena Gomes Cruz | 426.080.588-68 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 204 |
| 2270 / 2022 | 03232374720208260500 / 2020 | Dalva Helena Gomes Cruz | 426.080.588-68 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 204 |
| 2273 / 2022 | 03232626020208260500 / 2020 | Neide Garcia | 759.112.308-44 | WILLIAM PEREIRA DA SILVA | 204 |
| 2826 / 2022 | 00329932220218260500 / 2021 | SIMONE NISHIDA PEREIRA | 182.671.108-28 | VITOR AUGUSTO BOARI | 100 |
| 2853 / 2022 | 00365753020218260500 / 2021 | MARIDALVA CARDOSO GARCIA | 646.759.808-30 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 177 |
| 2950 / 2022 | 00458682420218260500 / 2021 | JULIO DE OLIVEIRA PRETO | 023.264.958-88 | GILBERTO MANARIN | 119 |
| 3574 / 2022 | 00855707420218260500 / 2021 | Marta Pomerancblum | 130.609.288-43 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 220 |
| 4051 / 2022 | 01103160620218260500 / 2021 | LAMARCK BESERRA BEVILAQUA | 111.514.738-20 | GILBERTO MANARIN | 59 |
| 4182 / 2022 | 01146360220218260500 / 2021 | Dina Marques | 104.361.818-00 | ANA CRISTINA DE MOURA | 103 |
| 4298 / 2022 | 01267532520218260500 / 2021 | CLAUDETE DA COSTA DIAS | 011.244.348-60 | PAULO OCTTAVIO MOURA DE ALMEIDA CALHAO | 90 |
| 4346 / 2022 | 01288422120218260500 / 2021 | LUIZ ANTONIO GARILLI | 048.759.238-72 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 87 |
| 4492 / 2022 | 01425642520218260500 / 2021 | Regina da Ceonicao Sotero Rodrigues Pinheiro | 100.751.408-61 | MARIA AZEVEDO SILVA | 66 |
| 5151 / 2022 | 01713671820218260500 / 2021 | MARIA IZABEL TOMAZ DE ALMEIDA SANTOS | 084.079.878-40 | GILBERTO MANARIN | 151 |
| 5487 / 2022 | 01844171420218260500 / 2021 | DENISE BERBERT PONTES PRADO | 003.359.078-81 | RAPHAEL JORGE ALMEIDA | 256 |
| 5514 / 2022 | 00000000187718662021 / 2021 | SERRANA MAGALHAES DE BARROS | 068.977.838-46 | SYLVIA MARIA PATERNO | 163 |
| 5544 / 2022 | 01889960520218260500 / 2021 | CRISTIANE ANGELICA FANTI RAMOS | 106.509.058-73 | GILBERTO MANARIN | 283 |
| 5601 / 2022 | 01918844420218260500 / 2021 | WILIAM SANTINI | 094.534.438-40 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 132 |
| 5881 / 2022 | 02039748420218260500 / 2021 | IVONE MACARENO SEABRA | 063.440.888-77 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 238 |
| 5888 / 2022 | 02039817620218260500 / 2021 | ADRIANA BUCINELO | 065.475.518-30 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 210 |
| 6378 / 2022 | 02203444120218260500 / 2021 | Jahir Antonio de Oliveira Junior | 087.514.488-82 | JONATHAN EUGENIO LEITE DA SILVA | 46 |
| 6401 / 2022 | 02204093620218260500 / 2021 | Laercio Santos Goes | 126.246.058-19 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 46 |
| 6518 / 2022 | 02212130420218260500 / 2021 | Itamar de Souza Costa | 472.730.545-34 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 46 |
| 6579 / 2022 | 02216816520218260500 / 2021 | Wania Cristina Raganiccki Volpato | 076.996.378-10 | DIEGO ALVES AMARAL BATISTA | 147 |
| 6661 / 2022 | 02225234520218260500 / 2021 | Denis de Oliveira | 106.501.958-09 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 166 |
| 6672 / 2022 | 02225745620218260500 / 2021 | Marcos do Nascimento | 076.734.788-97 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 135 |
| 6711 / 2022 | 02227763320218260500 / 2021 | Alexandre Muniz Amaral | 088.877.418-40 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 98 |
| 6718 / 2022 | 02227910220218260500 / 2021 | ELSON DOS SANTOS DE SOUZA | 141.896.278-36 | RODRIGO AZEVEDO FERRAO | 134 |
| 7436 / 2022 | 02422404320218260500 / 2021 | CYNTHIA CORREA DINIIZ NEVES | 065.368.778-88 | JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 107 |
| 7607 / 2022 | 02442340920218260500 / 2021 | Kelvin Galan Angelim | 307.296.978-78 | WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | 82 |
| 7609 / 2022 | 02442376120218260500 / 2021 | Marcos Antonio Dias | 087.872.728-06 | WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | 82 |
| 7612 / 2022 | 02442644420218260500 / 2021 | Andrea Aparecida Silva Nunes Teixeira | 150.890.218-64 | WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | 82 |
| 7614 / 2022 | 02442696620218260500 / 2021 | Jaime do Carmo Junior | 193.566.268-63 | WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | 82 |
| 7615 / 2022 | 02442713620218260500 / 2021 | Jose Erasmo Lopes de Oliveira | 786.829.324-15 | WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | 82 |
| 7652 / 2022 | 00000000000024451392 / 2021 | LUIS HENRIQUE GOMES | 147.913.928-92 | SYLVIA MARIA PATERNO | 159 |
| 8266 / 2022 | 02530654620218260500 / 2021 | JORGE ANGELO FANTONI | 050.222.618-80 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 250 |
PROPOSTAS DE ACORDO DEFERIDAS – OUTRAS ESPÉCIES
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF/CNPJ | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 109 / 2011 | 00000000000000000902 / 2010 | ANTONIETA MARZIONNA SORBO | 219.637.638-82 | EDSON CANDIDO ATUATI | Isento - verba indenizatória |
| 229 / 2011 | 00000000000000005691 / 2010 | EDUARDO KERR DE OLIVEIRA | 396.986.458-53 | WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI | Isento - verba indenizatória |
| 48 / 2013 | 00000000000000002348 / 2012 | INSTITUTO DE ENGENHARIA | 61.647.483/0001-05 | PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO | Isento - verba indenizatória |
| 60 / 2022 | 02833228820208260500 / 2020 | Cor Jesus de Barros | 001.456.548-00 | ROMEU GIORA JUNIOR | Isento - verba indenizatória |
PROPOSTAS DE ACORDO REJEITADAS
|
Nº OC |
Nº EP |
TITULAR |
CPF |
ADVOGADO |
MOTIVO |
|
54 / 2011 |
00000000000000009148 / 2009 |
OSMAR RAMOS |
935.543.118-04 |
RICARDO FELIPE DE MELO |
Proposta pelos herdeiros, que não estão habilitados, apenas o espólio, irregular pois já houve partilha. Ausência de comunicação da habilitação à Depre |
|
241 / 2011 |
00000000000000006019 / 2010 |
CARLOS ALBERTO LOPES |
390.418.838-00 |
ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO BONAFE |
Ausência de documentos exigidos no Edital |
|
281 / 2011 |
00000000000000003694 / 2010 |
EDELSON PASSETTI |
063.050.528-40 |
SEVERINO ALVES FERREIRA |
Retificação pendente de homologação e ofício à Depre |
|
248 / 2012 |
00000000000000002234 / 2011 |
ELZA NASCIMENTO MARIN |
806.072.178-04 |
FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA |
Necessidade de retificação. Embargos julgados definitivamente |
|
327 / 2013 |
00000000000000004135 / 2012 |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA |
439.285.445-00 |
LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA |
Precatório cancelado |
|
69 / 2016 |
00000000000000008786 / 2014 |
APARECIDO CONCEIÇÃO OLIVIERI |
806.186.008-25 |
CAROLINE DOMINGUES |
Ausência de todos os documentos (só o comprovante foi juntado) |
|
175 / 2016 |
00000000000000001847 / 2015 |
Ana Cristina de Moura |
160.262.368-64 |
ANA CRISTINA DE MOURA |
Já fez acordo. Depósito em 30/03/2021 |
|
214 / 2016 |
00000000000000002953 / 2015 |
LUCIENE MARQUES LUPATELLI |
126.073.178-27 |
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS |
A credora originária ja fez acordo em 2022, depositado em 30/01/2023 |
|
465 / 2016 |
00078019720158260500 / 2015 |
VANDERLI VIEIRA SANTOS |
152.154.348-83 |
GILBERTO MANARIN |
Retificação pendente de homologação e ofício à Depre |
|
548 / 2016 |
00000000000000008952 / 2015 |
JOSÉ SILVA NUNES E OO |
534.803.508-44 |
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS |
Ausência de comprovação de comunicação da cessão à Depre |
|
99 / 2018 |
00927476520168260500 / 2016 |
CINTIA VIEIRA DA SILVA |
335.746.798-40 |
JOSE EUDES FERREIRA JUNIOR |
Ausência de toda a documentação |
|
2279 / 2020 |
00665852820198260500 / 2019 |
Luciana Silva de Campos |
103.766.168-06 |
ROGERIO CARLOS DE CAMARGO |
Ausência de ofício ao DEPRE |
|
2489 / 2020 |
00883384120198260500 / 2019 |
DIRCE ROSSI GIUSTRA |
337.476.528-91 |
ROGERIO CARLOS DE CAMARGO |
Ausência de homologação da recessão de crédito de Terra vista para ARB |
|
4965 / 2020 |
03247992820198260500 / 2019 |
Luciano Boaventura de Mendonça |
208.079.538-49 |
VITOR AUGUSTO BOARI |
Não constam os herdeiros na minuta |
|
7845 / 2020 |
04274799120198260500 / 2019 |
LAIS CRISTINA D AMICO |
288.407.978-58 |
CASSIO REIS CAMPANA INOJOSA |
1) ausência do cessionário na minuta; 2) ausência de comprovação de expedição de ofício ao DEPRE. 3) ausência de procuração atualizada |
|
598 / 2022 |
02246750320208260500 / 2020 |
NEIDE APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE |
090.495.948-16 |
GILBERTO MANARIN |
Duplicidade |
|
1610 / 2022 |
03063049620208260500 / 2020 |
Beatriz Aparecida Correa Milke |
006.523.748-08 |
HELIO D AVILA CHIARELLA |
Procuração desatualizada |
|
2564 / 2022 |
