SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Núcleo de Atribuição
Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010
Telefone: 11 28736054/ 11 28736056
Portaria
PORTARIA SF nº __, de maio de 2023.
Altera o Anexo Único da Portaria SF n° 09, de 23 de janeiro de 2023.
CONSIDERANDO as informações prestadas por meio dos processos nº 7810.2023/0000632-4 e nº 6074.2023/0003807-0,
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica substituído o Anexo Único da Portaria SF nº 09, de 23 de janeiro de 2023, pelo Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Caberá a unidade responsável pela movimentação bancária das contas da Prefeitura a devolução dos valores às contas do FUMCAD e da Operação Urbana Consorciada Água Branca cuja desvinculação ora se altera.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
Anexo Único da Portaria
| Rubrica - Descrição | Nota | Vinculação | Enquadramento Legal Decreto 57.380/16 |
Valor Arrecadado |
% Desvin- culado | Valor Desvinculado |
Desvinculações Efetuadas | Valor da desvicu- lação adicional |
| 1321010101040040031101000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 162.263,80 | 30,000% | 48.679,13 | 48.679,13 | 0,00 | |
| 1321050101090110011101000 - FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 5.793.604,52 | 30,000% | 1.738.081,35 | 727.000,22 | 1.011.081,13 | |
| 1349010101000000001101000 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 22.148.230,80 | 30,000% | 6.644.469,23 | 3.534.574,66 | 3.109.894,57 | |
| 1349010101000000001109001 - Deduções Compensações Ambientais - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -11.559,85 | 30,000% | -3.467,95 | -3.467,95 | 0,00 | |
| 1911061101020000001101000 - Multas Ambientais | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.762.918,06 | 30,000% | 528.875,41 | 207.801,88 | 321.073,53 | |
| 1911061101020000001201000 - PPI - Multas Ambientais - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 185.782,83 | 30,000% | 55.734,84 | 30.318,53 | 25.416,31 | |
| 1911061201020000001101000 - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 427.757,66 | 30,000% | 128.327,29 | 36.647,87 | 91.679,42 | |
| 1911061201020000001201000 - PPI - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 57.056,93 | 30,000% | 17.117,07 | 9.198,25 | 7.918,82 | |
| 1911061301020000001101000 - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 186.866,22 | 30,000% | 56.059,86 | 42.258,95 | 13.800,91 | |
| 1911061401020000001101000 - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 63.242,95 | 30,000% | 18.972,88 | 8.955,44 | 10.017,44 | |
| 1911090107000000001101000 - MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 607.936,37 | 30,000% | 182.380,91 | 69.857,33 | 112.523,58 | |
| 1999992108000000001101000 - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 10.680.365,09 | 30,000% | 3.204.109,52 | 1.128.007,06 | 2.076.102,46 | |
| 1999992108000000001109001 - Deduções FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -21.102,77 | 30,000% | -6.330,83 | -3.013,67 | -3.317,16 | |
| 7349010101000000001101000 - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA | FEMA | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 4.152.248,32 | 30,000% | 1.245.674,49 | 0,00 | 1.245.674,49 | |
| Subtotal FEMA | 46.195.610,93 | 13.858.683,20 | 5.836.817,70 | 8.021.865,50 | ||||
| 1311020103060000001101000 - CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC | FEPAC | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 32.803,40 | 30,000% | 9.841,01 | 4.748,96 | 5.092,05 | |
| 1321050101090100011101000 - FEPAC | FEPAC | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 199.288,06 | 30,000% | 59.786,41 | 24.341,12 | 35.445,29 | |
| 1999992103000000001101000 - FEPAC | FEPAC | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.059.770,35 | 30,000% | 317.931,09 | 187.571,22 | 130.359,87 | |
| 1999992103000000001109001 - Deduções FEPAC | FEPAC | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -12.351,38 | 30,000% | -3.705,41 | 0,00 | -3.705,41 | |
| Subtotal FEPAC | 1.279.510,43 | 383.853,10 | 216.661,30 | 167.191,80 | ||||
| 1311020103210000001101000 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 58.727/2019 - FMD | FMD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.806,00 | 29,999% | 541,79 | 0,00 | 541,79 | |
| 1321050101090890011101000 - Aplicação Financeira em Fundo de Renda Fixa - FMDS | FMD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 71.353.987,63 | 30,000% | 21.406.196,28 | 6.897.516,07 | 14.508.680,21 | |
| 1339990101000000001101000 - OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD | FMD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 718.446.343,96 | 30,000% | 215.533.903,18 | 10.684.024,54 | 204.849.878,64 | |
| Subtotal FMD | 789.802.137,59 | 236.940.641,25 | 17.581.540,61 | 219.359.100,64 | ||||
| 1321050101090140011101000 - FMDT | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 4.406.627,32 | 2,883% | 127.038,26 | 0,00 | 127.038,26 | |
| 1321050101090140021101000 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.182.437,01 | 2,883% | 34.088,37 | 0,00 | 34.088,37 | |
| 1699990121000000001101000 - Polo gerador de tráfego (FMDT) | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 541.338,34 | 2,883% | 15.606,19 | 0,00 | 15.606,19 | |
| 1911011101010000001101000 - MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 65.022.940,93 | 2,883% | 1.874.540,52 | 0,00 | 1.874.540,52 | |
| 1911011101020000001101000 - Multas de Trânsito - DSV | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 2.093.483.472,41 | 2,883% | 60.352.847,06 | 0,00 | 60.352.847,06 | |
| 1911011101020000001109001 - Deduções Multas de Trânsito - DSV - FUNSET | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -105.359.759,02 | 2,883% | -3.037.407,03 | 0,00 | -3.037.407,03 | |
| 1911011101020000001109002 - Deduções Multas de Trânsito - DSV - Restituições | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -3.271.908,78 | 2,883% | -94.325,56 | 0,00 | -94.325,56 | |
| 1911011101030000001101000 - MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 594.985,81 | 2,883% | 17.152,79 | 0,00 | 17.152,79 | |
| 1911011101030000001109001 - Deduções Multas por Transporte de Produtos Perigosos - DSV | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -700,00 | 2,883% | -20,18 | 0,00 | -20,18 | |
| 1911011202010000001101000 - MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 15.014.549,66 | 2,883% | 432.853,10 | 0,00 | 432.853,10 | |
| 1911011301040000001101000 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Multas Trânsito I | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 22.098.543,54 | 2,883% | 637.076,92 | 0,00 | 637.076,92 | |
| 1911011301040000001109001 - Deduções Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas Trânsito I - FUNSET | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -1.274.774,73 | 2,883% | -36.750,36 | 0,00 | -36.750,36 | |
| 1911011301040000001109002 - Deduções Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas Trânsito I - Restituições | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -3.002,36 | 2,883% | -86,55 | 0,00 | -86,55 | |
| 1911011401040000001101000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂNSITO I | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 3.333.575,88 | 2,883% | 96.103,35 | 0,00 | 96.103,35 | |
| 1999993212000000001101000 - ACRÉSCIMOS POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO - MULTAS DE TRÂNSITO - FMDT | FMDT | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.859,84 | 2,883% | 53,61 | 0,00 | 53,61 | |
| Subtotal FMDT | 2.095.770.185,85 | 60.418.770,49 | 0,00 | 60.418.770,49 | ||||
| 1311020103030000001101000 - ESTÁDIO MUNICIPAL | FMELR | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 4.903.211,73 | 30,000% | 1.470.963,51 | 32.495,33 | 1.438.468,18 | |
| 1311020103030000001109001 - Deduções Estádio Municipal | FMELR | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -4.575.049,03 | 30,000% | -1.372.514,70 | 0,00 | -1.372.514,70 | |
| 1311020103040000001101000 - CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS | FMELR | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 469.126,12 | 30,000% | 140.737,83 | 77.870,53 | 62.867,30 | |
| 1311020103140000001101000 - Unidades Esportivas da SEME | FMELR | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 164.997,20 | 30,000% | 49.499,16 | 29.517,29 | 19.981,87 | |
| 1321050101090150011101000 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes | FMELR | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 164.449,58 | 30,000% | 49.334,87 | 12.634,92 | 36.699,95 | |
| Subtotal FMELR | 1.126.735,60 | 338.020,67 | 152.518,07 | 185.502,60 | ||||
| 1321050101090880021101000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID | FMID | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 2.355.821,52 | 30,000% | 706.746,45 | 330.744,75 | 376.001,70 | |
| 1741990108000000001101000 - Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - IR Revertido - FMID | 4 | FMID | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 142.530,14 | 30,000% | 42.759,04 | 0,00 | 42.759,04 |
| 1741990115000000001101000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMID | 4 | FMID | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 90.456,70 | 30,000% | 27.137,00 | 0,00 | 27.137,00 |
| 1791990107000000001101000 - TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - IR REVERTIDO-FMID | 4 | FMID | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.674.063,18 | 30,000% | 502.218,95 | 752,62 | 501.466,33 |
| Subtotal FMID | 4.262.871,54 | 1.278.861,44 | 331.497,37 | 947.364,07 | ||||
| 1321050101060220011101000 - FUMCAD | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 27.884.967,57 | 30,000% | 8.365.490,26 | 3.817.162,26 | 4.548.328,00 | |
| 1791990101000000001101000 - FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA | 2 | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 17.573.152,45 | 30,000% | 5.271.945,73 | 594.588,40 | 4.677.357,33 |
| 1791990101000000001109001 - Deduções FUMCAD - Imposto de Renda | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -5.271,75 | 30,000% | -1.581,52 | 0,00 | -1.581,52 | |
| 1792010102000000001101000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FUMCAD | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 172.084,61 | 30,000% | 51.625,38 | 0,00 | 51.625,38 | |
| 1999992105000000001101000 - FUMCAD | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 0,00 | - | 0,00 | 195.860,48 | -195.860,48 | |
| 7911080101000000001101000 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD | FUMCAD | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 950.785,38 | 30,000% | 285.235,61 | 0,00 | 285.235,61 | |
| ----------------------------------- - Deduções referentes as doações direcionadas não reclassificadas | 6 | FUMCAD | Art. 2o, IV (FUMCAD) | -8.856.543,01 | 30,000% | -2.656.962,86 | 0,00 | -2.656.962,86 |
| Subtotal FUMCAD | 3 | 37.719.175,25 | 11.315.752,60 | 4.607.611,14 | 6.708.141,46 | |||
| 1321050101090090011101000 - FUNCAP | FUNCAP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 402.244,25 | 30,000% | 120.673,27 | 43.842,65 | 76.830,62 | |
| 1911011102030000001101000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP | FUNCAP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.711.306,38 | 30,000% | 513.391,90 | 513.391,90 | 0,00 | |
| Subtotal FUNCAP | 2.113.550,63 | 30,000% | 634.065,17 | 557.234,55 | 76.830,62 | |||
| 1241500101000000001101000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FUNDIP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 726.364.783,24 | 30,000% | 217.909.434,97 | 110.138.502,42 | 107.770.932,55 | |
| 1241500101000000001109001 - Deduções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | FUNDIP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | -9,65 | 29,948% | -2,89 | -2,89 | 0,00 | |
| 1241500301000000001101000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | FUNDIP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 126.495,48 | 30,000% | 37.948,64 | 29.182,14 | 8.766,50 | |
| 1241500401000000001101000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | FUNDIP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 74.934,89 | 30,000% | 22.480,46 | 17.003,38 | 5.477,08 | |
| 1321050101090170011101000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP | FUNDIP | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 46.400.086,81 | 30,000% | 13.920.026,04 | 6.060.867,37 | 7.859.158,67 | |
| Subtotal FUNDIP | 772.966.290,77 | 231.889.887,22 | 116.245.552,42 | 115.644.334,80 | ||||
| 1121010112000000001101000 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDURB | FUNDURB | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 6.975.054,96 | 30,000% | 2.092.516,48 | 1.392.275,77 | 700.240,71 | |
| 1321050101090070011101000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB | FUNDURB | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 209.413.167,18 | 30,000% | 62.823.950,15 | 25.846.091,78 | 36.977.858,37 | |
| 1911090101000000001101000 - MULTAS E JUROS - CONTRATOS - FUNDURB | FUNDURB | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 81.047,21 | 30,000% | 24.314,16 | 0,00 | 24.314,16 | |
| 1949990276000000001101000 - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB - MULTAS E JUROS | FUNDURB | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.687,36 | 30,000% | 506,20 | 0,00 | 506,20 | |
| Subtotal FUNDURB | 216.470.956,71 | 64.941.286,99 | 27.238.367,55 | 37.702.919,44 | ||||
| 1114511000000000000000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | FEMATF | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 32.699.524,55 | 30,000% | 9.809.857,36 | 4.739.189,95 | 5.070.667,41 | |
| 1112500000000000000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | FEMATF | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 17.904.491,55 | 30,000% | 5.371.347,46 | 3.265.448,79 | 2.105.898,67 | |
| 1321050101090950011101000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF | FEMATF | Art. 1o, I (Fundo Municipal) | 1.027.357,25 | 30,000% | 308.207,17 | 74.944,51 | 233.262,66 | |
| Subtotal FEMATF | 51.631.373,35 | 15.489.411,99 | 8.079.583,25 | 7.409.828,74 | ||||
| 1321050101090320061101000 - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA | OUC - AGUA ESPRAIADA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 16.257.411,24 | 30,000% | 4.877.223,36 | 496.973,53 | 4.380.249,83 | |
| 1321050101090320221101000 - PMSP-SMUL/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL | OUC - AGUA ESPRAIADA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 6.666.887,94 | 30,000% | 2.000.066,38 | 0,00 | 2.000.066,38 | |
| Subtotal OUC - ÁGUA ESPRAIADA | 22.924.299,18 | 6.877.289,74 | 496.973,53 | 6.380.316,21 | ||||
| 1321050101090320031101000 - FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB | 1 | OUC - ÁGUA BRANCA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 215.918,02 | 30,000% | 64.775,40 | 30.613,59 | 34.161,81 |
| 1321050101090320231101000 - PMSP-SMUL/OUC ÁGUA BRANCA-CEPAC | OUC - ÁGUA BRANCA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 59.967,76 | 30,000% | 17.990,32 | 0,00 | 17.990,32 | |
| 1321050101090320241101000 - PMSP-SMUL/OUC ÁGUA BRANCA-HIS/CEPAC | OUC - ÁGUA BRANCA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 14.254,37 | 30,000% | 4.276,31 | 0,00 | 4.276,31 | |
| 1321050101090320251101000 - PMSP-SMUL/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB | OUC - ÁGUA BRANCA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 205,09 | 29,997% | 61,52 | 0,00 | 61,52 | |
| Subtotal OUC - ÁGUA BRANCA | 290.345,24 | 87.103,55 | 30.613,59 | 56.489,96 | ||||
| 1321050101090320051101000 - OPERAÇÃO URBANA CENTRO | OUC - CENTRO | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 3.356.903,16 | 30,000% | 1.007.070,93 | 512.611,46 | 494.459,47 | |
| 1321050101090320271101000 - PMSP-SMUL/OUC CENTRO - CEPAC-GERAL | OUC - CENTRO | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 504.721,54 | 30,000% | 151.416,46 | 0,00 | 151.416,46 | |
| Subtotal OUC - CENTRO | 3.861.624,70 | 1.158.487,39 | 512.611,46 | 645.875,93 | ||||
| 1321050101090320011101000 - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA | OUC - FARIA LIMA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 260.966.355,50 | 30,000% | 78.289.906,62 | 39.213.776,03 | 39.076.130,59 | |
| 1321050101090320211101000 - PMSP-SMUL/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL | OUC - FARIA LIMA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 30.444.527,62 | 30,000% | 9.133.358,28 | 0,00 | 9.133.358,28 | |
| 1321050101090320281101000 - PMSP-SMUL/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL | OUC - FARIA LIMA | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 1.454.727,01 | 30,000% | 436.418,10 | 0,00 | 436.418,10 | |
| Subtotal OUC - FARIA LIMA | 292.865.610,13 | 87.859.683,00 | 39.213.776,03 | 48.645.906,97 | ||||
| 1321050101060130011101000 - FMAS - Projeto Restaurante Escola | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 3.854,74 | 30,000% | 1.156,42 | 509,63 | 646,79 | |
| 1321050101060240011101000 - PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 8.586,29 | 30,000% | 2.575,88 | 1.135,18 | 1.440,70 | |
| 1321050101060310021101000 - Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 6.348,82 | 30,000% | 1.904,64 | 839,37 | 1.065,27 | |
| 1321050101060330011101000 - PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10 | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 29.685,83 | 30,000% | 8.905,74 | 5.364,05 | 3.541,69 | |
| 1321050101060380011101000 - SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 37.596,36 | 30,000% | 11.278,90 | 5.010,50 | 6.268,40 | |
| 1321050101060380021101000 - PMSP-SEHAB X COHAB-OBRAS | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 3.144,58 | 30,000% | 943,37 | 415,47 | 527,90 | |
| 1321050101060410011101000 - Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 21.929,43 | 30,000% | 6.578,82 | 2.899,36 | 3.679,46 | |
| 1321050101060410021101000 - CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 22.290,85 | 30,000% | 6.687,25 | 2.947,04 | 3.740,21 | |
| 1321050101060410031101000 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 9.981,79 | 30,000% | 2.994,53 | 0,00 | 2.994,53 | |
| 1321050101060450011101000 - PMSP-SMDET-PROJETO FOOD WAVE PARCERIA MILÃO | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 18.782,43 | 30,000% | 5.634,72 | 1.698,45 | 3.936,27 | |
| 1321050101060460011101000 - Convênio SVMA X Exterior | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 15.964,79 | 30,000% | 4.789,43 | 2.110,73 | 2.678,70 | |
| 1321050101090380011101000 - Operações Interligadas | Outros rendimentos financeiros | Art. 1o, II (rendimentos financeiros) | 847.934,97 | 30,000% | 254.380,49 | 112.032,80 | 142.347,69 | |
| Subtotal Outros Rendimentos Financeiros | 1.026.100,88 | 307.830,19 | 134.962,58 | 172.867,61 | ||||
| TOTAL GERAL | 4.340.306.378,78 | 733.779.627,99 | 221.236.321,15 | 512.543.306,84 | ||||
| Notas Explicativas | ||||||||
| 1 - Do valor total da receita arrecadada (R$ 75.110.165,39), R$ 74.894.247,37 foram desconsiderados em função de bloqueio de movimentação conforme decisão judicial. | ||||||||
| 2 - Valores das receitas arrecadadas líquidos das doações direcionadas, em conformidade com o art. 2º, IV do Decreto 57.380/2018, incluído pelo Decreto nº 58.197/2018, com redação do Decreto nº 60.774/2021. | ||||||||
| 3 - Os recursos desvinculados do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD serão aplicados exclusivamente em ações para infância e adolescência nas áreas de educação, assistência social e saúde. | ||||||||
| 4 - Valores das receitas arrecadadas líquidos das doações direcionadas, em conformidade com o art. 2º, IV do Decreto 57.380/2018, com redação do Decreto nº 60.774/2021. | ||||||||
| 5 - Do valor total da receita arrecadada (R$ 11.433.781,61), R$ 11.433.781,61 foram desconsiderados em função de bloqueio de movimentação conforme decisão judicial. | ||||||||
| | RICARDO EZEQUIEL TORRES Secretário Municipal da Fazenda Em 01/06/2023, às 12:35. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 083799356 e o código CRC 7DAC0B39. |
| Referência: Processo nº 6017.2023/0002016-1 | SEI nº 083799356 |