PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Precatórios
Avenida da Liberdade, 103, 5º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01503-000
Telefone: 3397-7187
Despacho
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO das propostas de acordo do lote de abril, nos termos do Edital 01/2022. As propostas INDEFERIDAS poderão ser objeto de recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, preferencialmente por meio do site da Prefeitura https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=4202 ou em petição física direcionada à Câmara de Conciliação de Precatórios, com protocolo no Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município, localizado na Avenida da Liberdade, nº 103, 2º andar, no horário das 10:00 às 16:00 horas. Considera-se o início da contagem do prazo em 01/09/2023.
As propostas aprovadas acompanham o número de meses constante da conta de liquidação que servirá de base para o cálculo de imposto de renda para os precatórios com créditos de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA). O número de meses informado já computa os meses de décimo terceiro salário, se houver. Caso não se trate de rendimentos recebidos acumuladamente, o número de meses informado é igual a 1 (um).
PROPOSTAS DE ACORDO DEFERIDAS – ALIMENTARES – PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 88 / 2009 | 70089569420078260500 / 2007 | LIA MARA MENEGHEL RIBEIRO CHAGAS | 760.392.188-00 | ALEXANDRE GAETANO NICOLA LIQUIDATO | 54 |
| 104 / 2009 | 70091595620078260500 / 2007 | LUZIA ZEFERINO MAIA | 089.848.138-42 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 148 |
| 126 / 2009 | 70098377120078260500 / 2007 | MAHRA SYLVIA ELIAS | 771.171.158-15 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 84 |
| 129 / 2009 | 70098861520078260500 / 2007 | IZAEL BRITTO DOS SANTOS | 275.961.338-00 | EDUARDO SIANO | 42 |
| 141 / 2009 | 70003573520088260500 / 2008 | MAURO DE PAIVA MAGALHAES | 534.470.508-53 | SELMA MOREIRA SANTOS ABREU FELIX | 46 |
| 186 / 2009 | 70013698420088260500 / 2008 | MARIA APARECIDA PEREIRA MURILLA | 448.967.868-15 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 122 |
| 222 / 2009 | 70021267820088260500 / 2008 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | 647.794.408-15 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 127 |
| 255 / 2009 | 70029668820088260500 / 2008 | MARISA DE MENEZES SILVA ZANATTA | 105.648.228-17 | RUTE DO CARMO ROCHA | 132 |
| 274 / 2009 | 70034682720088260500 / 2008 | MARIA CLARA BARREIROS | 071.961.808-87 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 45 |
| 316 / 2009 | 70043525620088260500 / 2008 | MICHIKO MORIYAMA | 451.002.418-53 | RUTE DO CARMO ROCHA | 85 |
| 350 / 2009 | 70050437020088260500 / 2008 | NAILE CASTRO GAMELEIRA DIAS | 696.752.018-00 | VIVIAN BRENNA CASTRO DIAS MAINARDI | 144 |
| 351 / 2009 | 00000000000000005032 / 2009 | LUIZ TEIXEIRA COLANGELO | 064.436.568-49 | VITOR AUGUSTO BOARI | 117 |
| 370 / 2009 | 70055668220088260500 / 2008 | MARIA CLARA BARREIROS | 071.961.808-87 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 149 |
| 12 / 2010 | 00000000000000007345 / 2008 | TSUNEHARU KASAYA | 035.196.868-72 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 148 |
| 39 / 2010 | 00000000000000008556 / 2008 | MARLI ROSA DIAS | 259.739.648-76 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 130 |
| 76 / 2010 | 00000000000000009726 / 2008 | JOSÉ OLIVEIRA AMORAS | 688.816.148-04 | ANDREA BARROS PEREIRA DOS REIS | 167 |
| 82 / 2010 | 00000000000000009860 / 2008 | TERESINHA RIBEIRO | 077.382.468-55 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 80 |
| 95 / 2010 | 00000000000000010235 / 2008 | EVA CALAIS SANCHEZ | 093.597.498-93 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 143 |
| 105 / 2010 | 00000000000000010522 / 2008 | CORDELIA SOUZA REIMBERG | 012.941.458-19 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 147 |
| 129 / 2010 | 00000000000000011204 / 2008 | MARIA IGNEZ MOLINA SANSONE | 410.910.948-53 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 152 |
| 178 / 2010 | 00000000000000000703 / 2009 | IDALINA MARIA DE ALMEIDA LIRA TEIXEIRA DA SILVA | 068.609.404-25 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 160 |
| 191 / 2010 | 00000000000000000957 / 2009 | GLACY FERRARO BOTTO | 109.485.388-72 | SILVANA MAEDA | Isento - doença grave |
| 217 / 2010 | 00000000000000001432 / 2009 | MARIA CARMÉLIA DE SOUZA | 428.315.558-68 | ANDREA REGINA ROMANELLI | 36 |
| 227 / 2010 | 00000000000000001600 / 2009 | NILCE DE ALMEIDA | 101.961.308-40 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 75 |
| 250 / 2010 | 00000000000000002156 / 2009 | SILVIA LOPES BUENO GOMES | 579.995.898-53 | EDISON ARGEL CAMARGO DOS SANTOS | 117 |
| 333 / 2010 | 00000000000000004526 / 2009 | MARIA DA PAZ DE SANTANA | 906.735.148-20 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 135 |
| 339 / 2010 | 00000000000000004613 / 2009 | MAUD MARIA SCUOTEGUAZZA SALGADO | 806.447.918-53 | ANA CRISTINA DE MOURA | 151 |
| 384 / 2010 | 00000000000000005944 / 2009 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 901.738.648-72 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 46 |
| 393 / 2010 | 00000000000000006023 / 2009 | ANA REGINA DA SILVA CORDEIRO SOUZA | 842.496.418-72 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 45 |
| 422 / 2010 | 00000000000000006401 / 2009 | YAEKO OKA BARANCOSKI | 944.265.208-78 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 133 |
| 427 / 2010 | 00000000000000006612 / 2009 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | 935.311.768-20 | EDUARDO SIANO | 155 |
| 454 / 2010 | 00000000000000007323 / 2009 | CARMEN LAVIERI BARATTO | 023.241.298-76 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 165 |
| 21 / 2011 | 00000000000000010317 / 2009 | MARCIA MENDES DE ALMEIDA | 037.790.338-87 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 68 |
| 21 / 2011 | 00000000000000010317 / 2009 | ANGELA MARIA MENDES DE ALMEIDA | 021.480.438-03 | CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE | 68 |
| 23 / 2011 | 00000000000000008356 / 2009 | CARLOS AUGUSTO CRUZ JANUÁRIO | 093.716.804-15 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 151 |
| 33 / 2011 | 00000000000000008648 / 2009 | MARIA VIUMA DA SILVA | 484.229.598-87 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 149 |
| 72 / 2011 | 00000000000000009736 / 2009 | IVAHYDE SMPAIO VIANNA | 032.429.448-44 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 158 |
| 76 / 2011 | 00000000000000009760 / 2009 | AMBROSINA SOARES | 033.273.078-65 | VITOR AUGUSTO BOARI | 120 |
| 76 / 2011 | 00000000000000009760 / 2009 | TEREZINHA GONÇALVES RODRIGUES BRANDÃO | 703.035.508-30 | VITOR AUGUSTO BOARI | 148 |
| 88 / 2011 | 00000000000000010084 / 2009 | MARIA HELENA DA CONSOLACAO SILVEIRA DE ARAUJO | 034.583.728-22 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 164 |
| 92 / 2011 | 00000000000000010088 / 2009 | YAEKO OKA BARANCOSKI | 944.265.208-78 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 147 |
| 96 / 2011 | 00000000000000010094 / 2009 | EFIGENIO TODIO FERREIRA | 128.163.298-87 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 103 |
| 102 / 2011 | 00000000000000010358 / 2009 | EMI APARECIDA DE SOUZA FIRMINO | 039.459.248-47 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 163 |
| 104 / 2011 | 00000000000000010411 / 2009 | SEBASTIÃO NAIDG | 429.634.518-49 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 158 |
| 123 / 2011 | 00000000000000010937 / 2009 | IDALINA MARIA DE ALMEIDA LIRA T. SILVA | 068.609.404-25 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 44 |
| 168 / 2011 | 00000000000000011696 / 2009 | MARIA HELENA ALVES BARBOSA | 013.957.578-28 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 163 |
| 226 / 2011 | 00000000000000001158 / 2010 | JOEL JOAO DA SILVA | 258.625.108-34 | LILIAN REGA CASSARO | 92 |
| 292 / 2011 | 00000000000000003834 / 2010 | MYRTHES MITUE SAMOTO | 039.897.058-06 | VITOR AUGUSTO BOARI | 168 |
| 341 / 2011 | 00000000000000004505 / 2010 | DILIAN GUIMARAES | 032.198.258-42 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 184 |
| 371 / 2011 | 00000000000000005299 / 2010 | JONAS ROMERA CERVILLA | 184.088.938-15 | SELMA MOREIRA SANTOS ABREU FELIX | 143 |
| 401 / 2011 | 00000000000000005878 / 2010 | TEREZA KURANAGA | 623.265.388-20 | STELA CRISTINA NAKAZATO | Isento - doença grave |
| 76 / 2012 | 00000000000000009038 / 2010 | AUREA KUMIKO NAKAYAMA | 326.310.818-20 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 152 |
| 86 / 2012 | 00000000000000009048 / 2010 | TSUNEHARU KASAYA | 035.196.868-72 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 119 |
| 97 / 2012 | 00000000000000009178 / 2010 | WALDOMIRO PIMENTEL | 004.023.768-03 | ANTONIO CRAVEIRO SILVA | 143 |
| 201 / 2012 | 00000000000000001209 / 2011 | MARIA LUCIA TOKUE ITO | 016.928.438-77 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | Isento - doença grave |
| 239 / 2012 | 00000000000000002115 / 2011 | JOSÉ RICARTE FERREIRA | 585.731.198-53 | ALEXANDRE GAETANO NICOLA LIQUIDATO | 162 |
| 242 / 2012 | 00000000000000002181 / 2011 | FRANCISCA MASSUKA IGUTI | 463.661.568-91 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 126 |
| 278 / 2012 | 00000000000000002824 / 2011 | SONIA REGINA ESCOBAR HORNOS | 987.098.448-72 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 147 |
| 351 / 2012 | 00000000000000004527 / 2011 | RUI MANUEL DOS SANTOS BATISTA | 574.717.208-59 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 195 |
| 384 / 2012 | 00000000000000005202 / 2011 | MARCIA YUMI INOUE | 022.971.378-50 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 133 |
| 420 / 2012 | 00000000000000005782 / 2011 | MYRTHES MITUE SAMOTO | 039.897.058-06 | VITOR AUGUSTO BOARI | 140 |
| 427 / 2012 | 00000000000000005818 / 2011 | ILSE BISCHOF | 988.708.588-04 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 136 |
| 30 / 2013 | 00000000000000007403 / 2011 | ROGERIO LUCIANO PACIONI | 657.792.318-34 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 46 |
| 38 / 2013 | 00000000000000007545 / 2011 | JULIA JULIKO FUTEMMA | 999.628.108-68 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 71 |
| 81 / 2013 | 00000000000000008705 / 2011 | GERSON DE ANDRADE NOGUEIRA | 005.130.918-15 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 14 |
| 96 / 2013 | 00000000000000008899 / 2011 | NORITSUGU YAMAMOTO | 995.695.408-00 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 106 |
| 131 / 2013 | 00000000000000009220 / 2011 | CLEUNICE FERREIRA DE MORAES | 639.193.548-34 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 60 |
| 162 / 2013 | 00000000000000009845 / 2011 | MARIA DE JESUS LIMA DE ASSIS | 894.210.438-04 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 186 |
| 201 / 2013 | 00000000000000001356 / 2012 | ESLI SILVEIRA PIMENTA | 448.592.608-72 | BETUEL DOUGLAS PIMENTA | 131 |
| 252 / 2013 | 00000000000000002365 / 2012 | NINFA OCEANIA BERTOLINI MELA | 049.069.858-15 | RAFAEL NEY FONSECA | 99 |
| 294 / 2013 | 00000000000000003095 / 2012 | LUCILA HELENA DE FARIA | 577.341.788-04 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 44 |
| 295 / 2013 | 00000000000000003161 / 2012 | MARIA IGNEZ MOLINA SANSONE | 410.910.948-53 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 183 |
| 304 / 2013 | 00000000000000003261 / 2012 | MARIA ELENISE CASTILHO | 003.295.898-65 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 81 |
| 323 / 2013 | 00000000000000003877 / 2012 | SALESIO DA SILVA | 914.091.608-15 | SELMA MOREIRA SANTOS ABREU FELIX | 144 |
| 323 / 2013 | 00000000000000003877 / 2012 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | 014.746.648-22 | SELMA MOREIRA SANTOS ABREU FELIX | 144 |
| 352 / 2013 | 00000000000000004695 / 2012 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES | 246.963.768-69 | EZEQUIEL AMARO DE OLIVEIRA | Isento - verba indenizatória |
| 370 / 2013 | 00000000000000004893 / 2012 | CELSO CONTI DEDIVITIS | 030.192.768-53 | VITOR AUGUSTO BOARI | 74 |
| 402 / 2013 | 00000000000000005547 / 2012 | VALERIA LEITE DE SA RUSSO | 022.008.838-11 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 113 |
| 410 / 2013 | 00000000000000005875 / 2012 | JEANNETE GARCIA CORREA | 896.739.488-87 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 162 |
| 5 / 2014 | 00000000000000006061 / 2012 | MARIA EDNA VIEIRA PAROCHE IRENE | 857.481.298-68 | MARA REGINA ALVES | 202 |
| 23 / 2014 | 00000000000000006677 / 2012 | MARY KOHAMA SHIMABUKURO DE MIRANDA | 001.689.758-74 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 83 |
| 107 / 2014 | 00000000000000009357 / 2012 | NOEMY PINHEIRO LIMA | 071.982.218-15 | LENITA PINHEIRO DA SILVA VILLELA | Isento - doença grave |
| 107 / 2014 | 00000000000000009357 / 2012 | HELOISA HELENA MONTEIRO KROMBERG | 140.409.480-68 | LENITA PINHEIRO DA SILVA VILLELA | 117 |
| 149 / 2014 | 00000000000000004380 / 2013 | VANIA NILCE FERNANDES | 668.310.838-20 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 173 |
| 149 / 2014 | 00000000000000004380 / 2013 | SUELI APARECIDA AMORIM | 055.059.878-26 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 170 |
| 149 / 2014 | 00000000000000004380 / 2013 | DAISY DE CASTRO FERRAZ | 313.804.766-15 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 170 |
| 32 / 2015 | 00000000000000005072 / 2013 | MARIA UMBELINA DE MATTOS | 004.177.728-07 | CELIA MOLLICA VILLAR | 106 |
| 55 / 2015 | 00000000000000009300 / 2012 | TEREZINHA DE JESUS | 585.190.848-34 | ANA CRISTINA DE MOURA | 165 |
| 103 / 2015 | 00000000000000007422 / 2013 | LEOPOLDO DONADIO CARDONE | 022.394.268-53 | ALEXANDRE GAETANO NICOLA LIQUIDATO | 110 |
| 147 / 2015 | 00000000000000002270 / 2014 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 018.683.828-00 | RENATA FONSECA DE ANDRADE | 164 |
| 160 / 2015 | 00000000000000002956 / 2014 | CANDIDA DE ALMEIDA FERREIRA | 037.178.238-41 | VITOR AUGUSTO BOARI | 151 |
| 173 / 2015 | 00000000000000003906 / 2014 | VERA LUCIA PAGLIAI | 938.930.788-00 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 135 |
| 177 / 2015 | 00000000000000004125 / 2014 | ODAIR NAUFAL TEIXEIRA DA SILVA | 665.886.008-44 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 179 |
| 216 / 2015 | 00000000000000005522 / 2014 | VLASTA CARIC ZARMATI | 006.822.518-01 | CELIA MOLLICA VILLAR | 194 |
| 288 / 2015 | 00000000000000006362 / 2014 | EDISON CARNEIRO MESQUITA | 256.257.308-06 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 189 |
| 289 / 2015 | 00000000000000006373 / 2014 | VANIA MARIA BONICI NARDO | 023.085.738-80 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 130 |
| 289 / 2015 | 00000000000000006373 / 2014 | THEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS ABREU | 223.717.531-49 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 130 |
| 290 / 2015 | 00000000000000006377 / 2014 | JEANNETE GARCIA CORREA | 896.739.488-87 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 130 |
| 7 / 2016 | 00000000000000006889 / 2014 | MAUD MARIA SCUOTEGUAZZA SALGADO | 806.447.918-53 | ANA CRISTINA DE MOURA | 46 |
| 29 / 2016 | 00000000000000007504 / 2014 | EGLE MENDES DE OLIVEIRA | 260.063.408-87 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 188 |
| 49 / 2016 | 00000000000000008341 / 2014 | DENISE DE MELLO XAVIER | 765.847.208-53 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 220 |
| 64 / 2016 | 00000000000000008682 / 2014 | SUELI RAMOS DE FIGUEIREDO | 064.400.668-46 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 173 |
| 86 / 2016 | 00000000000000009835 / 2014 | NEUSA DA SILVA | 871.629.118-20 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 128 |
| 94 / 2016 | 00000000000000009879 / 2014 | MAGADAR ROSALIA COSTA BRIGUET | 243.199.378-72 | SILVANA MAEDA | 129 |
| 103 / 2016 | 00000000000000000057 / 2015 | ORLANDO BATISTA MARANHÃO | 032.806.757-15 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | Isento - doença grave |
| 105 / 2016 | 00000000000000000059 / 2015 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES DA MATTA | 021.398.378-86 | RUTE DO CARMO ROCHA | 189 |
| 120 / 2016 | 00000000000000000151 / 2015 | ARLIS BRAZ MENONI | 163.253.588-21 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 194 |
| 120 / 2016 | 00000000000000000151 / 2015 | GRINAURIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 090.022.818-03 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 130 |
| 144 / 2016 | 00000000000000000584 / 2015 | OSVALDO MOREIRA | 113.835.938-68 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 215 |
| 166 / 2016 | 00000000000000001804 / 2015 | ELISABETE BRUNO DOS SANTOS | 904.777.158-34 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 136 |
| 189 / 2016 | 00000000000000001862 / 2015 | NEUMA SILVA COSTA | 008.221.618-50 | LILIAN REGA CASSARO | 160 |
| 214 / 2016 | 00000000000000002953 / 2015 | RITA LUIZA MUSSATO | 897.021.748-72 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 215 |
| 217 / 2016 | 00000000000000002957 / 2015 | LIVIA MARIA ARMENTANO KOENIGSTEIN ZAGO | 379.231.458-49 | LENITA PINHEIRO DA SILVA VILLELA | 107 |
| 217 / 2016 | 00000000000000002957 / 2015 | MARIA STELLA DE PAIVA CARVALHO | 937.786.278-72 | LENITA PINHEIRO DA SILVA VILLELA | 116 |
| 229 / 2016 | 00000000000000003269 / 2015 | IVANIR DIAS TEODÓSIO | 949.012.958-53 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 160 |
| 229 / 2016 | 00000000000000003269 / 2015 | CAROLINA DOS REIS | 053.657.668-81 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 160 |
| 229 / 2016 | 00000000000000003269 / 2015 | MARIA FERNANDES DE MOURA | 350.829.414-53 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 160 |
| 237 / 2016 | 00000000000000003277 / 2015 | ROBERTO YOSHIAKI IMAMURA | 468.067.258-72 | ANGELA RODRIGUES GAYA SIMOES | 111 |
| 286 / 2016 | 00000000000000004486 / 2015 | JANUARIO ADDIAS FILHO | 693.612.588-34 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 168 |
| 312 / 2016 | 00000000000000004663 / 2015 | ELSO DOS SANTOS GOMES | 495.309.508-10 | STELA CRISTINA NAKAZATO | Isento - doença grave |
| 350 / 2016 | 00000000000000004872 / 2015 | ODINA MARIA DOS SANTOS | 814.433.828-68 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 46 |
| 361 / 2016 | 00000000000000005172 / 2015 | LEDA MARIA BATISTA | 469.659.398-34 | MARIA AZEVEDO SILVA | 164 |
| 368 / 2016 | 00000000000000006083 / 2015 | MARIA ISABEL ROVAROTO FLEURY | 006.132.208-38 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 159 |
| 389 / 2016 | 00000000000000006463 / 2015 | NEIDE ROBERTO DA SILVA FERMINO | 037.689.838-03 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 162 |
| 402 / 2016 | 00000000000000007663 / 2015 | SANDRA REGINA ROXO PESSOA DE BARROS | 010.135.678-11 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 224 |
| 412 / 2016 | 00000000000000007675 / 2015 | DALZA MARIA BARBOSA DA SILVA | 526.826.097-91 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 171 |
| 424 / 2016 | 00000000000000007760 / 2015 | IVONE APARECIDA PIROLO | 763.330.198-87 | ANA CRISTINA DE MOURA | 120 |
| 431 / 2016 | 00000000000000008172 / 2015 | MARIA ELENISE CASTILHO | 003.295.898-65 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 134 |
| 450 / 2016 | 00000000000000008298 / 2015 | ROGERIO LUCIANO PACIONI | 657.792.318-34 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 41 |
| 492 / 2016 | 00000000000000008579 / 2015 | AILTON LAURIANO FERREIRA | 030.095.438-75 | ANA LUIZA BRITTO SIMOES AZEVEDO | 231 |
| 515 / 2016 | 00000000000000008737 / 2015 | TORIEL ANGELO SECCHIS | 043.058.501-25 | ANA CRISTINA DE MOURA | 46 |
| 548 / 2016 | 00000000000000008952 / 2015 | JOSE PATERNOSTRO | 033.675.028-55 | CELIA MOLLICA VILLAR | 192 |
| 552 / 2016 | 00000000000000008982 / 2015 | CANDIDA DE ALMEIDA FERREIRA | 037.178.238-41 | VITOR AUGUSTO BOARI | 126 |
| 591 / 2016 | 00000000000000009114 / 2015 | ANISIO ORTIZ MONTEIRO | 634.384.458-91 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 37 |
| 32 / 2017 | 00198610520158260500 / 2015 | Terezinha de Fatima Pinto da Silva | 013.272.768-44 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | Isento - doença grave |
| 116 / 2017 | 00327660820168260500 / 2016 | JOSE CARLOS BOZZA HADDAD | 772.365.728-53 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 46 |
| 145 / 2017 | 00397180320168260500 / 2016 | DALZA MARIA BARBOSA DA SILVA | 526.826.097-91 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 232 |
| 145 / 2017 | 00397180320168260500 / 2016 | CINIRA DOS SANTOS HERMENEGILDO | 944.811.058-87 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 195 |
| 195 / 2017 | 00453180520168260500 / 2016 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 527.296.138-20 | GABRIELA LENZI DE MATTOS | 67 |
| 198 / 2017 | 00454497720168260500 / 2016 | Gilvanete Rosa de Oliveira | 011.643.428-78 | SILVANA MAEDA | Isento - doença grave |
| 198 / 2017 | 00454497720168260500 / 2016 | MARIA GILVANIRA HOLANDA LIMA | 134.986.143-04 | SILVANA MAEDA | 135 |
| 206 / 2017 | 00458290320168260500 / 2016 | ESPEDITA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | 205.848.734-68 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 144 |
| 253 / 2017 | 00576457920168260500 / 2016 | MARIA CECILIA JORGE | 031.013.938-41 | RAFAEL NEY FONSECA | 110 |
| 271 / 2017 | 00583689820168260500 / 2016 | CRISTIANE FERREIRA JACOB GRILLO | 116.884.578-52 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 171 |
| 273 / 2017 | 00585473220168260500 / 2016 | DEJANIRA TIACCI JACOMINI | 668.709.768-72 | PRICILA PINHEIRO PEIXOTO | 153 |
| 278 / 2017 | 00613100620168260500 / 2016 | ELIZABETH FUMIKO TAKEUCHI NAKAMURA | 042.010.378-35 | FABIO SCOLARI VIEIRA | 183 |
| 285 / 2017 | 00621545320168260500 / 2016 | MARIA APARECIDA BOLONI | 560.067.058-34 | ANA CRISTINA DE MOURA | 137 |
| 324 / 2017 | 00664233820168260500 / 2016 | YEDA EUFRASIO NAKADA | 672.921.948-34 | VITOR AUGUSTO BOARI | 179 |
| 333 / 2017 | 00667325920168260500 / 2016 | CATERINA CRICENTI BARRADAS | 448.454.728-72 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | 218 |
| 345 / 2017 | 00668798520168260500 / 2016 | Mauro de Oliveira | 629.349.618-34 | RODRIGO ANTONIO DA ROCHA FROTA | 46 |
| 359 / 2017 | 00679736820168260500 / 2016 | MARIETA JUSTINIANA ROCHA | 998.357.708-91 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 148 |
| 428 / 2017 | 00706662520168260500 / 2016 | ORLANDO DE MELLO | 005.127.028-53 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 247 |
| 468 / 2017 | 00718423920168260500 / 2016 | Nadia Assali Achoa | 074.679.548-32 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 246 |
| 468 / 2017 | 00718423920168260500 / 2016 | JACYRA MARIA DAMASCENO | 894.284.208-91 | SEVERINO ALVES FERREIRA | 56 |
| 24 / 2018 | 00773298720168260500 / 2016 | MARIA CRISTINA GARCIA CORREA | 014.118.438-86 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 213 |
| 40 / 2018 | 00807620220168260500 / 2016 | SEBASTIANA IRANI CAMPACCI | 627.486.458-04 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 159 |
| 42 / 2018 | 00807837520168260500 / 2016 | ROZALIA MOREIRA LUSTOSA DE LIMA | 113.474.224-04 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 157 |
| 42 / 2018 | 00807837520168260500 / 2016 | PALMIRA DO CARMO FERREIRA SANTANA | 004.542.168-40 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 157 |
| 62 / 2018 | 00845173420168260500 / 2016 | Gilberto Cardoso | 010.830.738-77 | VITOR AUGUSTO BOARI | 174 |
| 79 / 2018 | 00881609720168260500 / 2016 | Mari Florines Civolani Lopes | 055.347.128-72 | LUIS FERNANDO THOMAZINI | 156 |
| 80 / 2018 | 00881808820168260500 / 2016 | VERA LUCIA JACOB IKEJIMA | 085.055.308-37 | LILIAN REGA CASSARO | 188 |
| 93 / 2018 | 00924843320168260500 / 2016 | MARIA ROSARIA DE PILLA BUENO DA SILVA | 130.615.538-00 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 205 |
| 141 / 2018 | 01037346320168260500 / 2016 | AURINO FERNANDES DE OLIVEIRA | 740.164.158-53 | STELA CRISTINA NAKAZATO | 226 |
| 146 / 2018 | 01051116920168260500 / 2016 | MARIA DE FATIMA FERNANDES PECORARO | 846.117.748-72 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 221 |
| 175 / 2018 | 01197327120168260500 / 2016 | Sonia Maria Napoli Inacio | 049.977.008-00 | RODRIGO ANTONIO DA ROCHA FROTA | 161 |
| 175 / 2018 | 01197327120168260500 / 2016 | Mauro de Oliveira | 629.349.618-34 | RODRIGO ANTONIO DA ROCHA FROTA | 161 |
