Servidores nº 847086Documento: 101428379Publicação: 11/04/2024

Timbre

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - BENEFICIOS

Rua Agapito Maluf, 58, - Bairro Guaianases - São Paulo/SP - CEP 08410-131

Telefone: 3397-7673

Despacho

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-GUAIANASES

SEI 6016.2024/0046489-8

RELAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79.

Reg. Func. Nome QQ DATA E.H.

567.262.7/3 ELIANE OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA 3º 28/02/2024 162500000470000

582.309.9/3 MARIA GORETI DO NASCIMENTO PEREIRA 3º 30/11/2023 162500000940100

593.309.9/4 HIEMARA GASPAR DUARTE 3º 29/03/2024 162500000980000

599.766.6/5 MARTA PASTORA DE MENEZES 3º 11/01/2024 162500000180000

607.712.9/1 RENATA DA SILVA VALENTIM 6º 21/05/2023 162500000690000

608.586.5/3 MARIA LUCIA MOREIRA LUCAS 3º 18/02/2024 162500000940100

609.052.4/3 LUIZ RODRIGUES ARAUJO FILHO 6º 18/11/2023 162500000590000

644.674.4/1 DAMARES VITORIA AGUIAR DE LIMA 6º 20/02/2024 162500000940200

6784011/2 ESTER MARQUES DE PAULA DIONISIO 5º 25/02/2024 16250002000000

668.285.5/2 CELINA ALVES FERREIRA DE QUEIROZ 5º 30/11/2023 162500020020000

675.917.3/1 RAIMUNDO SERGIO SOUZA SILVA 5º 24/02/2024 162500000000000

677.954.9/1 SIMONE APARECIDA SANTANA 5º 13/11/2023 162500000000000

694.212.1/2 MARIA APARECIDA PERETTA 4º 15/02/2024 162500000210000

695.714.5/1 ANA MARIA KRUSICKI 4º 07/01/2024 162500000740000

697.433.3/1 DORALICE ALVES DOS SANTOS 4º 28/01/2024 162500000570000

699.608.6/1 ERICA JUVENTINA DE ALMEIDA 2º 10/03/2024 162500000940200

711.826.1/3 JANAINA MARYS MIRANDA CARREIRO 2º 31/03/2024 162500000510000

712.964.5/2 DJARDIETE CRISTINA DE ANDRADE 4º 17/10/2023 162500000230000

713.211.5/2 SUELY AGUIAR VIEIRA SANTOS 4º 19/01/2024 162500000710000

713.307.3/2 ELAINE DE LOURDES VENDAS 4º 30/12/2023 162500000250000

713.364.2/1 VIVIANE DOS SANTOS 4º 15/03/2024 162500000510000

713.388.0/3 RITA DE CASSIA PINTO DINIZ MALIZIA 3º 12/09/2023 162500000400000

713.469.0/1 MARIA DE FATIMA RODRIGUES AMANCIO 4º 09/10/2023 162500000440000

713.712.5/3 DANIELA LUZIA DA SILVA 4º 30/11/2023 162500000980000

715.513.1/2 JACKELINE PULIDO DE LIMA 4º 06/04/2024 162500000000000

715.922.6/1 JOSEFINA LOPES ALVES 4º 09/01/2024 162500000790000

721.787.1/2 ANA RITA RAMOS DA SILVA 4º 14/03/2024 162500000510000

724.447.9/1 ELAINE CRISTINI NOVAIS MOTA 3º 02/07/2023 162500000910000

727.098.4/2 FABIANE DOS SANTOS 3º 18/02/2024 162500000860000

728.544.2/4 JOSILENE TEIXEIRA PASSARELLES DE SOUZA 2º 08/12/2023 162500000950200

730.842.6/2 MARIA DO CARMO VERISSIMO AMARO 3º 26/11/2023 162500000590000

736.494.6/5 CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA 2º 02/03/2024 16250000940200

738.610.9/2 CATIA PENHA DE ARAUJO SILVA 6º 04/02/2024 162500000250000

751.815.3/1 GILCIEGLES DE ARAUJO DOS SANTOS 4º 11/02/2024 162500000360000

752.353.0/1 KENIA MENDES GONCALVES 3º 14/12/2023 162500000150000

755.843.1/1 ANA CELIA GOMES 3º 06/01/2024 162500000030000

755.843.1/2 ANA CELIA GOMES 2º 05/10/2023 162500000050000

756.210.1/3 LUCIANO BEZERRA LIMA 4º 05/11/2023 162500000020000

772.657.1/1 ADRIANA PATRICIA DE AZEVEDO LIMA 3º 22/09/2023 162500000500000

776.077.9/3 GISELE SANTIAGO DOS ANJOS 1º 02/04/2024 162500000120000

778.244.6/2 ALCIONE ROSA GONÇALVES VOLPI 3º 18/09/2023 162500000940200

792.543.3/1 PEDRO EDUARDO LOPES 2º 07/06/2022 162500000180000

794.325.3/1 JULIANA GONCALVES MUTAFI 2º 06/05/2022 162500001010000

801.238.5/1 BERNADETE GOMES COELHO 2º 27/01/2024 162500000350000

801.395.1/1 JAQUELINE DA COSTA BATISTA PEREIRA 2º 01/11/2023 162500000180000

802.190.2/1 EVELYNE CARLOTA DOS SANTOS 2º 12/11/2023 162500000580000

802.333.6/1 LUIZ HENRIQUE ISIDORO GABRIEL 2º 12/02/2024 162500000350000

803.799.0/2 TAIS CARVALHO VIANA 2º 12/03/2024 162500000590000

804.421.0/1 DEBORA GARCIA PINHEIRO 2º 19/03/2024 162500000030000

805.707.9/1 LARISSA MASSON BATISTA RAMOS 2º 05/04/2024 162500000120000

835.781.1/1 ELISANGELA OLIVEIRA SOARES 1º 20/05/2023 162500001020000

838.193.3/1 BIANCA DE CAMPOS RIBEIRO FLORENCIO 1º 02/01/2024 162500000940200

838.817.2/1 ANA PAULA ALCANTARA DE OLIVEIRA 1º 26/10/2023 162500000970200

839.779.1/1 GABRIELA RODRIGUES DA COSTA GAMA 1º 04/02/2024 162500000010000

840.333.3/1 LIDIA CRISTINA ROLIM DE PAULA PINHO 1º 27/12/2023 162500000090000

840.727.4/1 NADJA BASTOS CARDOSO 1º 10/01/2024 162500000810000

841.139.5/2 LARISSA CLARETE MUNIZ VENCHIARUTTI 1º 06/02/2024 162500000470000

841.959.1/1 JONATHAS NEVES GOMES 1º 30/03/2024 162500000350000

843.075.6/1 GEISA IANDRA CARVALHO EZIAK 1º 04/04/2024 162500001010000

 

OUTROS - EXM

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

797.585.6/1 PATRICIA MARTINS MAFRA 5º 01/02/2024 162500000270000

797.585.6/1 PATRICIA MARTINS MAFRA 6º 01/02/2024 162500000270000

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC11/05/2017, PÁGINA 25

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

677.954.9/1 SIMONE APARECIDA SANTANA 4º 04/04/2017 162500000000000

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/11/2008, PÁGINA 36

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

721.787.1/2 ANA RITA RAMOS DA SILVA 1º 13/07/2007 162500000510000

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 11/06/2010, PÁGINA 34

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

724.447.9/1 ELAINE CRISTINI NOVAIS MOTA 1º 05/04/2008 162500000910000

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 07/06/2017, PÁGINA 36

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

736.494.6/5 CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA 1º 03/02/2017 162500000940200

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 07/02/2024, PÁGINA 134

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

797.593.7/1 CREUSA APARECIDA DE LIMA RUIZ 3º 05/04/2018 162500000710000

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 07/02/2024, PÁGINA 134

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ DATA E.H

797.593.7/1 CREUSA APARECIDA DE LIMA RUIZ 4º 18/01/2024 162500000710000

 

LUCIMEIRE CABRAL DE SANTANA

DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

 

 

logotipo

Nair Martins Pereira
Assistente Técnico(a) de Educação I
Em 10/04/2024, às 16:01.

logotipo

Lucimeire Cabral de Santana
Diretor Regional de Educação
Em 10/04/2024, às 16:10.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 101428379 e o código CRC 810DB155.




Referência: Processo nº 6016.2024/0046489-9 SEI nº 101428379