SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05415-030
Telefone: 11 30712669/30784940
Anexo Único da Portaria SF Nº 275, de 05 setembro de 2024
Ateste do documento fiscal e entrega da documentação para pagamento
Entrega da Documentação
Atesto:
( x ) a entrega em 31/01/2025 de toda a documentação (118364962, 118365000, 118728105, 118365026, 118365068, 118365092, 118365110, 118546562, 118546714, 118546830, 118546923, 118616927, 118617068, 118617142, 118617740 e 118880309) prevista na Portaria SF nº 275/2024.
Entrega do material e/ou serviços
Atesto:
(x) que os serviços prestados discriminados nos documentos fiscais 118364962, 118365000 e 118728105 foram entregues e/ou executados a contento nos termos previstos no instrumento contratual (ou documento equivalente) no dia 31/12/2024, com atraso de dias conforme planilha abaixo.
O prazo de execução da despesa atestada é do dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Coordenadoria Regional: | COORD REGIONAL DE SAUDE OESTE | ||||
| Mês/ano Competência: | dez/2024 | ||||
| PLANILHA DE CONTROLE DAS FASES DOS DISPOSITIVOS PROTÉTICOS PARA FINS DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PAGAMENTO DO LABORATÓRIO | |||||
| Tabela 1. Total de trabalhos protéticos produzidos na Unidade ou região de saúde. | Tabela 2. Valor total ser pago ao laboratório por Unidade de saúde. | ||||
| Item/ fase | Quantidade | Valor | Item/ fase | Valor | |
| PPR | 1562 | R$ 207.770,00 | SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE BUTANTA | R$ 187.168,00 | |
| Armação metálica | 511 | R$ 114.560,00 | CEO II BUTANTÃ | R$ 56.783,00 | |
| Plano de cera | 351 | R$ 18.780,00 | UBS JARDIM BOA VISTA | R$ 23.606,00 | |
| Dentes montados | 366 | R$ 40.880,00 | UBS BUTANTÃ | R$ 4.216,00 | |
| Acrilização | 334 | R$ 33.550,00 | CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BUTANTÃ-CSE BUTANTÃ | R$ 1.054,00 | |
| PT + PPR | 272 | R$ 62.662,00 | UBS JARDIM COLOMBO | R$ 18.760,00 | |
| Moldeira individual + Armação Metálica | 65 | R$ 20.450,00 | UBS JARDIM D´ABRIL | R$ 3.430,00 | |
| Dentes montados + Dentes montados | 72 | R$ 15.933,00 | UBS JARDIM JAQUELINE | R$ 12.750,00 | |
| Plano de cera + Plano de Cera | 58 | R$ 8.742,00 | UBS JOSE MARCILIO MALTA CARDOSO | R$ 13.393,00 | |
| Acrilização + Acrilização | 77 | R$ 17.537,00 | AMA/UBS PAULO VI | R$ 2.482,00 | |
| Prótese Total | 669 | R$ 75.366,00 | UBS REAL PARQUE | R$ 2.408,00 | |
| Plano de cera | 159 | R$ 14.616,00 | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SÃO JORGE | R$ 7.018,00 | |
| Dentes montados | 201 | R$ 28.656,00 | UBS SÃO REMO | R$ 12.924,00 | |
| Acrilização | 189 | R$ 23.016,00 | UBS VILA BORGES | R$ 2.409,00 | |
| Moldeira individual | 120 | R$ 9.078,00 | UBS VILA DALVA - ENG. GUILHERME H. PINTO COELHO | R$ 15.369,00 | |
| Ap Ortodônticos | 4 | R$ 720,00 | AMA/UBS VILA SÔNIA | R$ 10.566,00 | |
| Entrega do aparelho | 4 | R$ 720,00 | SUPERVISÃO TÉCNica DE SAÚDE | R$ 3.403,00 | |
| Ap Ortopédicos | 9 | R$ 3.354,00 | CEO II LAPA | R$ 1.745,00 | |
| Entrega do aparelho | 9 | R$ 3.354,00 | CSE GERALDO DE PAULA SOUZA | R$ 1.658,00 | |
| Total Geral | 2516 | R$ 349.872,00 | SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE OESTE | R$ 97.333,00 | |
| UBS ALTO DE PINHEIROS | R$ 12.812,00 | ||||
| UBS CAJU | R$ 320,00 | ||||
| UBS JARDIM EDITE | R$ 9.347,00 | ||||
| UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA | R$ 12.102,00 | ||||
| UBS VILA ANASTACIO | R$ 7.555,00 | ||||
| UBS VILA JAGUARA | R$ 20.915,00 | ||||
| AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARE | R$ 21.767,00 | ||||
| UBS VILA PIAUÍ | R$ 12.515,00 | ||||
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA/PINHEIROS | R$ 8.002,00 | ||||
| UBS JD VERA CRUZ PERDIZES | R$ 8.002,00 | ||||
| SUPERVISAO TEC DE SAUDE OESTE | R$ 21.555,00 | ||||
| UBS PARQUE DA LAPA | R$ 21.555,00 | ||||
| SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE LAPA PINHEIROS | R$ 16.144,00 | ||||
| UBS VILA ANGLO BRASILEIRA-DR JOSE SERRA RIBEIRO | R$ 16.144,00 | ||||
| SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE LAPA PINHEIROS | R$ 1.896,00 | ||||
| UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES | R$ 1.896,00 | ||||
| SUPERVISÃO TECNICA DE SAÚDE LAPA/PINHEIROS | R$ 6.899,00 | ||||
| UBS VILA ROMANA | R$ 6.899,00 | ||||
| SURPEVISÃO TECNICA DE SAÚDE OESTE | R$ 7.472,00 | ||||
| UND.ODONTOLOGICA MOVEL OESTE | R$ 7.472,00 | ||||
| Total Geral | R$ 349.872,00 | ||||
Abaixo planilha de dias de atraso.
| Tabela 4. Total de ocorrências por Item/Fase por quantidade de dias de atraso em relação aos prazos previstos, para fins de cálculo da multa contratual. | ||||||||||||||||||
| Atraso | Sim | |||||||||||||||||
| Soma de quantidade | Dias de atraso | |||||||||||||||||
| Item | Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 24 | Total Geral | |
| PPR | Armação metálica | 38 | 31 | 6 | 3 | 4 | 2 | 84 | ||||||||||
| Plano de cera | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | |||||||
| Dentes montados | 62 | 49 | 59 | 22 | 9 | 2 | 203 | |||||||||||
| Acrilização | 52 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 82 | |||||||||||
| PT + PPR | Moldeira individual + Armação Metálica | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Dentes montados + Dentes montados | 15 | 17 | 10 | 6 | 1 | 49 | ||||||||||||
| Plano de cera + Plano de Cera | 8 | 9 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 50 | |||||||||
| Acrilização + Acrilização | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| Prótese Total | Plano de cera | 26 | 22 | 19 | 10 | 25 | 24 | 11 | 4 | 1 | 142 | |||||||
| Dentes montados | 23 | 53 | 26 | 9 | 7 | 3 | 121 | |||||||||||
| Acrilização | 21 | 10 | 9 | 6 | 1 | 47 | ||||||||||||
| Moldeira individual | 20 | 6 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 79 | ||||||
| Ap Ortodônticos | Entrega do aparelho | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total Geral | 307 | 231 | 148 | 89 | 60 | 50 | 19 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 937 | ||
Abaixo planilha sem dias de atraso.
| Tabela 5. Total de trabalhos protéticos entregues sem atraso na Unidade ou região de saúde. | |||
| Atraso | Não | ||
| Item/ fase | Quantidade | Valor | |
| PPR | 1131 | R$ 152.680,00 | |
| Armação metálica | 427 | R$ 96.000,00 | |
| Plano de cera | 289 | R$ 15.420,00 | |
| Dentes montados | 163 | R$ 15.960,00 | |
| Acrilização | 252 | R$ 25.300,00 | |
| PT + PPR | 156 | R$ 38.538,00 | |
| Moldeira individual + Armação Metálica | 61 | R$ 18.814,00 | |
| Dentes montados + Dentes montados | 23 | R$ 4.407,00 | |
| Plano de cera + Plano de Cera | 8 | R$ 744,00 | |
| Acrilização + Acrilização | 64 | R$ 14.573,00 | |
| Prótese Total | 280 | R$ 34.057,00 | |
| Plano de cera | 17 | R$ 1.638,00 | |
| Dentes montados | 80 | R$ 11.542,00 | |
| Acrilização | 142 | R$ 17.673,00 | |
| Moldeira individual | 41 | R$ 3.204,00 | |
| Ap Ortodônticos | 3 | R$ 720,00 | |
| Entrega do aparelho | 3 | R$ 720,00 | |
| Ap Ortopédicos | 9 | R$ 3.354,00 | |
| Entrega do aparelho | 9 | R$ 3.354,00 | |
| Total Geral | 1579 | R$ 229.349,00 | |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|
O termo do Apostilamento do reajuste encontra-se no link 117076457 e a Nota Fiscal complementar de reajuste de Dezembro/24 118728105 O valor do reajuste de dezembro referente as peças indicadas acima é de R$ 13.889,92 |
À área gestora, encaminho para prosseguimento.
São Paulo, 31 de Janeiro de 2025
| | Patrícia Pereira de Salve Assessor(a) III Em 31/01/2025, às 11:15. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 118881200 e o código CRC BD553166. |
| Referência: Processo nº 6018.2025/0008429-0 | SEI nº 118881200 |