PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Precatórios
Avenida da Liberdade, 103, 5º andar - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01503-000
Telefone: 3397-7187
Despacho
A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO dos recursos das propostas de acordo em precatórios alimentares sem prioridade e outras espécies do lote de março, nos termos do Edital 01/2024.
RECURSOS DEFERIDOS – ALIMENTARES – SEM PRIORIDADE
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 337 / 2011 | 70043042920108260500 / 2010 | ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO | 701.296.308-53 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 162 |
| 160 / 2012 | 70002083420118260500 / 2011 | MARTA LIMA CRISTO SARETTA | 115.980.498-28 | FERNANDO ANTONIO MANGUEIRA MAIA | 180 |
| 227 / 2015 | 00320660320148260500 / 2014 | MARGALI APARECIDA DE PAULA | 057.610.408-67 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 318 |
| 205 / 2016 | 00034420720158260500 / 2015 | PAULO WAJCHMAN | 049.128.408-07 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 129 |
| 383 / 2016 | 00091417620158260500 / 2015 | DULCILENA DA SILVA | 082.086.088-31 | BEATRIZ RODRIGUES BEZERRA MANTOVAN | 210 |
| 692 / 2018 | 00622218120178260500 / 2017 | DOUGLAS SIMOES DE MELO | 933.307.588-72 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 66 |
| 879 / 2019 | 02478258120188260500 / 2018 | MARINA APARECIDA BARDINI DE ARRUDA BOTELHO - FALEC | 994.317.508-72 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 262 |
| 85 / 2020 | 03575154520188260500 / 2018 | ANA FRANCISCA FERREIRA | 991.344.548-53 | GLAUCIA CRISTINA MACHADO | 106 |
| 1800 / 2020 | 00302873720198260500 / 2019 | MARIA HELENA ZACHARIAS | 859.068.758-91 | FABIO KOGA MORIMOTO | 230 |
| 2752 / 2021 | 05166964820198260500 / 2019 | JULIA CRISTINA XAVIER | 083.502.738-44 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO | 229 |
| 4203 / 2021 | 00927447120208260500 / 2020 | MARIA HELENA CINTRA DE OLIVEIRA | 157.002.318-24 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 215 |
| 4495 / 2021 | 01007307620208260500 / 2020 | MARIA APARECIDA SALOMÃO MORARU | 618.084.408-97 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | 178 |
| 4952 / 2021 | 01183552620208260500 / 2020 | PEDRO AFONSO FERNANDES (CLEUZA GABANELLA) | 519.829.868-91 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | 178 |
| 5009 / 2021 | 01242515020208260500 / 2020 | ROMILDO DOS SANTOS | 007.738.747-39 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | 178 |
| 6026 / 2021 | 01442447920208260500 / 2020 | DARCI LOPES FERREIRA MATTEI | 524.871.308-06 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | 224 |
| 7643 / 2021 | 01601700320208260500 / 2020 | PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (CESSION | 42.866.998/0001-51 | ROBERTO MONSON QUATRINI NETO | 161 |
| 7643 / 2021 | 01601700320208260500 / 2020 | MARIA DE LOURDES ANDRADE ORIO | 535.713.048-53 | ROBERTO MONSON QUATRINI NETO | 161 |
| 145 / 2022 | 01791457320208260500 / 2020 | LEDA MARIA DE AGUIAR | 088.412.488-66 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 65 |
| 2117 / 2022 | 03207917120208260500 / 2020 | NANCI LEAL SANTANA | 037.996.128-82 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 262 |
| 2256 / 2022 | 03231620820208260500 / 2020 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | 514.105.598-15 | RENATA LOUREIRO NILSSON | 203 |
| 2704 / 2022 | 00228697720218260500 / 2021 | LUCAS PAULINO | 112.924.688-40 | SYLVIA MARIA PATERNO | 212 |
| 2884 / 2022 | 00455512620218260500 / 2021 | ZILDA DE OLIVEIRA FERNANDES GRELLET | 925.832.378-53 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | Isento - doença grave |
| 3585 / 2022 | 00855984220218260500 / 2021 | MARIA PAULA MACEDO JUNQUEIRA | 070.587.488-53 | FAUSTO ALBOLEA DALASTA | 220 |
| 3851 / 2022 | 00991247620218260500 / 2021 | ROSANA SOARES OLIVEIRA | 124.786.298-44 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 96 |
| 4620 / 2022 | 01531381020218260500 / 2021 | ANA MARIA MARCARI | 761.916.648-34 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 283 |
| 8301 / 2022 | 02535548320218260500 / 2021 | MARGARIDA DE MAGALHAES GOMES MARTINS | 395.760.356-00 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 204 |
| 8187 / 2022 | 02524141420218260500 / 2021 | JOSE CARLOS MARQUES MOURA | 408.825.868-15 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES | 214 |
| 39 / 2023 | 02821126520218260500 / 2021 | MARCIA REGINA MARQUES | 950.179.848-87 | HELIO D AVILA CHIARELLA | 211 |
| 1764 / 2023 | 04309045820218260500 / 2021 | NEUZA TEIXEIRA DE MELO (GUILHERME SCHWINDEN) | 129.113.748-35 | LUIS GUILHERME SISCONETO MOURA RAMOS | 289 |
| 1764 / 2023 | 04309045820218260500 / 2021 | NEUZA TEIXEIRA DE MELO (WALTER FRANCISCO RAYMUNDO LUZ) | 129.113.748-35 | LUIS GUILHERME SISCONETO MOURA RAMOS | 289 |
| 1764 / 2023 | 04309045820218260500 / 2021 | NEUZA TEIXEIRA DE MELO (CAIO TAUFIC) | 129.113.748-35 | LUIS GUILHERME SISCONETO MOURA RAMOS | 289 |
| 2598 / 2023 | 00053115820228260500 / 2022 | MARIA VANILDA DE LIMA | 322.793.084-60 | LETICIA MESSIAS | 68 |
| 4014 / 2023 | 00447801420228260500 / 2022 | HELIO ADAUTO DE PAULA | 052.346.978-00 | PAULO MONTEIRO | 46 |
| 4779 / 2023 | 00605678320228260500 / 2022 | NADIA SIVIDAL VELOSO | 057.173.728-50 | DANIELA BARREIRO BARBOSA | Isento - doença grave |
| 5351 / 2023 | 00789362820228260500 / 2022 | REGINA CELI CUSTODIO | 006.054.578-08 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | 250 |
RECURSOS DEFERIDOS – OUTRAS ESPÉCIES
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | NÚMERO DE MESES DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO |
| 197 / 2021 | 01426806520208260500 / 2020 | MARGARIDA VIEIRA CHAVES | 021.642.338-40 | ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA | Isento - verba indenizatória |
| 41 / 2022 | 02560510720208260500 / 2020 | MARIA INEZ MATHEUS MAHFOUD | 701.278.168-87 | ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA | Isento - verba indenizatória |
| 233 / 2023 | 00811620620228260500 / 2022 | RENÉE BEHAR | 941.105.578-87 | RENATA LOUREIRO NILSSON | Isento - verba indenizatória |
RECURSOS REJEITADOS
| Nº OC | Nº EP | TITULAR | CPF | ADVOGADO | MOTIVO |
| 87 / 2014 | 00000000000000009662 / 2012 | MARIA APARECIDA CAROLINO DAVID | 970.078.978-00 | ADRIANA SCARPARI QUEIROZ | Não foi comprovada a comunicação da habilitação dos herdeiros e quinhões à Depre. |
| 109 / 2017 | 00285648520168260500 / 2016 | LUCINEIA RIBEIRO DOS SANTOS LUZ | 104.085.988-75 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | Não juntado nenhum documento com o recurso, Não comprovada a comunicação da habilitação dos herdeiros para a Depre. Ademais o ofício expedido para comunicar a homologação da cessão não chegou ao processo Depre por indicar o número dos autos da execução como número do precatório, caracterizando ausência de comunicação da cessão. Todos esses fundamentos são exigências do edital. |
| 109 / 2017 | 00285648520168260500 / 2016 | ADALGISA PEREIRA | 463.192.478-00 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | A decisão da Depre, datada de agosto/2020, que demanda regularização dos quinhões é posterior ao recebimento da petição e ofício juntados no recurso, não havendo decisão posterior considerando reqularizada a questão. Ademais o ofício expedido para comunicar a homologação da cessão não chegou ao processo Depre por indicar o número dos autos da execução como número do precatório, caracterizando ausência de comunicação da cessão. Todos esses fundamentos são exigências do edital. |
| 429 / 2017 | 00706671020168260500 / 2016 | LUIZ PAULO DA SILVA | 225.119.118-68 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | Não juntado nenhum documento com o recurso. Não comprovada a comunicação da habilitação dos herdeiros para a Depre. O ofício expedido para comunicar a homologação da cessão não chegou ao processo Depre por indicar o número dos autos da execução como número do precatório, caracterizando ausência de comunicação à Depre. Todos esses fundamentos são exigências do edital. |
| 470 / 2017 | 00718519820168260500 / 2016 | HELENA RAIMUNDO DE CARVALHO | 080.777.206-25 | MARIA FERNANDA FRANCO GUIMARAES | O Ofício de comunicação da cessão não foi endereçado ao processo depre 0071851-98.2016.8.26.0500, mas aos próprios autos principais de origem, por mencionar equivocadamente esses autos no lugar do EP, caracterizando ausência de comunicação da cessão da cessão para a Depre. Deve ser requerida a expedição de novo ofício para a Depre com número e protocolo corretos. |
| 3566 / 2022 | 00855403920218260500 / 2021 | REGINA CELIA CAZAUX HAYDT | 432.403.488-53 | VANUSA ARAUJO DE SOUZA | Apesar de regularizada a representação da procuração, a proposta não contém a comprovação da homologação da cessão de crédito, nem da expedição de ofício à Depre para comunicação da cessão e da habilitação dos herdeiros. |
| 6578 / 2022 | 02216192520218260500 / 2021 | ANTONIO FELISBERTO MARTINHO | 533.169.598-15 | FELIPE AUGUSTO SERRANO | Ausência de interesse recursal pois o acordo foi deferido. Questiona-se regra do IRRF, extrapolando a competência do Município sobre a matéria. A incidência do IRRF não se altera pela cessão do crédito, estando o cessionário sujeito às mesma regras que o credor originário estaria, o crédito cedido mantém a sua natureza original para fins de tributação, conforme previsto na Resolução 303/2019 CNJ, art. 36. |
| 3208 / 2023 | 00238861720228260500 / 2022 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 001.705.218-18 | FABIO KOGA MORIMOTO | Em que pese a preferência ter sido depositada após os instrumentos das cessões, ainda que posteriormente às homologações, a Depre deu o crédito por quitado e passou a decisão para o Juízo da execução, quanto a essa questão. Ainda que haja necessidade de devolução da mesma para a Depre, enquanto não for efetivamente determinada a devolução, não é possível o acordo. Não obstante, o precatório não está em termos, havendo impugnação do Município quanto à regularidade dos precatórios, por terem sido expedidos pelos valores controversos, requerendo o cancelamento dos mesmos. |
| 5428 / 2023 | 00812712020228260500 / 2022 | TANIA SOBRAL BENEGAS | 066.791.528-10 | THIAGO ORTEGA DE OLIVEIRA | O recurso não trouxe qualquer elemento novo que pudesse alterar a decisão anterior. No caso, o precatório se encontra suspenso pela DEPRE até a comprovação nos autos de que o valor pago à Cedente em 28/04/2023 tenha sido restituído à conta de origem, vinculada ao TJSP, acrescido de juros e correção monetária desde aquela data, o que inviabiliza o acordo. |
| | Felipe Faria da Silva Procurador(a) do Município Em 25/07/2024, às 15:56. |
| | Carla Damas de Paula Ribeiro Procurador(a) do Município Em 25/07/2024, às 16:41. |
| | Gabriel Silvestre Goitia Garcia Procurador(a) do Município Em 25/07/2024, às 16:51. |
| | Marcelo Patricio de Figueiredo Procurador(a) do Município Em 25/07/2024, às 17:14. |
| | Jacqueline Chudo Sepican Procurador(a) do Município Em 25/07/2024, às 20:44. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 107079385 e o código CRC 2D6EC442. |
| Referência: Processo nº 6021.2024/0001024-0 | SEI nº 107079385 |