SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ
Supervisão Técnica de Fiscalização
Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd Peri Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000
Telefone:
SUBPREFEITRA DO BUTANTÃ
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
PLANTÃO DA DEFESA CIVIL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS
ABRIL / 2024
| Dia | Semana | Nome | RF |
| 01/04/2024 | Segunda-feira | ALLINY TELES VINHAS ALVES | 810.479.4 |
| 02/04/2024 | Terça-feira | ANA PAULA GUIMARÃES PEREIRA | 759.421.6 |
| 03/04/2024 | Quarta-feira | CARLOS THENN DE BARROS FILHO | 583.687.5 |
| 04/04/2024 | Quinta-feira | FERNANDA NOGUEIRA FRANCO | 826.455.4 |
| 05/04/2024 | Sexta-feira | JORGE ANGELO FANTONI | 530.497.1 |
| 06/04/2024 | Sábado | ALLINY TELES VINHAS ALVES | 810.479.4 |
| 07/04/2024 | Domingo | ANA PAULA GUIMARÃES PEREIRA | 759.421.6 |
| 08/04/2024 | Segunda-feira | MARCELO JUVENAL VASCONCELOS NIGRO | 627.505.2 |
| 09/04/2024 | Terça-feira | OSÓRIO HERNANDES DE OLIVEIRA | 696.920.8 |
| 10/04/2024 | Quarta-feira | ALLINY TELES VINHAS ALVES | 810.479.4 |
| 11/04/2024 | Quinta-feira | ANA PAULA GUIMARÃES PEREIRA | 759.421.6 |
| 12/04/2024 | Sexta-feira | CARLOS THENN DE BARROS FILHO | 583.687.5 |
| 13/04/2024 | Sábado | CARLOS THENN DE BARROS FILHO | 583.687.5 |
| 14/04/2024 | Domingo | FERNANDA NOGUEIRA FRANCO | 826.455.4 |
| 15/04/2024 | Segunda-feira | FERNANDA NOGUEIRA FRANCO | 826.455.4 |
| 16/04/2024 | Terça-feira | JORGE ANGELO FANTONI | 530.497.1 |
| 17/04/2024 | Quarta-feira | JOSE MANOEL RODRIGUES MARTO | 535.293.2 |
| 18/04/2024 | Quinta-feira | MARCELO JUVENAL VASCONCELOS NIGRO | 627.505.2 |
| 19/04/2024 | Sexta-feira | OSÓRIO HERNANDES DE OLIVEIRA | 696.920.8 |
| 20/04/2024 | Sábado | JORGE ANGELO FANTONI | 530.497.1 |
| 21/04/2024 | Domingo | JOSE MANOEL RODRIGUES MARTO | 535.293.2 |
| 22/04/2024 | Segunda-feira | ALLINY TELES VINHAS ALVES | 810.479.4 |
| 23/04/2024 | Terça-feira | ANA PAULA GUIMARÃES PEREIRA | 759.421.6 |
| 24/04/2024 | Quarta-feira | CARLOS THENN DE BARROS FILHO | 583.687.5 |
| 25/04/2024 | Quinta-feira | FERNANDA NOGUEIRA FRANCO | 826.455.4 |
| 26/04/2024 | Sexta-feira | JORGE ANGELO FANTONI | 530.497.1 |
| 27/04/2024 | Sábado | MARCELO JUVENAL VASCONCELOS NIGRO | 627.505.2 |
| 28/04/2024 | Domingo | OSÓRIO HERNANDES DE OLIVEIRA | 696.920.8 |
| 29/04/2024 | Segunda-feira | JOSE MANOEL RODRIGUES MARTO | 535.293.2 |
| 30/04/2024 | Terça-feira | MARCELO JUVENAL VASCONCELOS NIGRO | 627.505.2 |
| | Edely Granja Simões Libonatti Encarregada de Equipe Em 10/04/2024, às 15:11. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 101421726 e o código CRC C988D22A. |
| Referência: Processo nº 6012.2022/0029206-5 | SEI nº 101421726 |