SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO
Divisão de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone:
| Processo SEI nº 6068.2025/0011578-4 - Objeto: DE LOCAÇÃO DE BOX, ATRAVÉS DO SISTEMA SELF STORAGE | |||||||||
| Quadro Comparativo de Preços | |||||||||
| Item | Descrição | Órgão/Empresa | CAU-MG (25m2) | CRO-CE (18m2) | SECRETARIA GERAL DE GOVERNADORIA-GO (50m2) | SMARTSTORAGE | Coeficiente de Variação | Preço Referencial Unitário | Preço Referencial Total mensal (por item) |
| Fonte: | PNCP | PNCP | PNCP | PROPOSTA | |||||
| Identificador: | ID da Compra Nº 14951451000119-1-000027/2024 | ID da Compra Nº 07299589000110-1-000020/2025 | ID da Compra Nº 01409580000138-1-002934/2025 | ||||||
| Vigência: | 16/01/2027 | 15/09/2026 | 31/10/2026 | ||||||
| Quantidade | Preço unitário | Preço unitário | Preço unitário | Preço unitário | |||||
| 1 | Locação de box self-storage monitorado 24H, localizado na região central de São Paulo, individualizado para as coordenadorias: RESID, SERVIN, CAP, PARHIS, COMIN E GABINETE 65m2 |
136,19 | R$ 83,78 | R$ 94,62 | R$ 80,98 | R$ 67,57 | 11,79% | R$ 81,74 | R$ 11.132,17 |
| Preço Referencial Total para o contrato de 12 meses | R$ 133.586,04 | ||||||||
| Obs.: |
Quadro comparativo de preços elaborado conforme Manual de Orientação de Pesquisa de preços - Versão 2 - 2025 |
São Paulo, 06 de Março de 2026. | |||||||
| SMUL/CAF/DLC | |||||||||
| | Lais Fernandes Farias Assessor(a) II Em 06/03/2026, às 17:33. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 152352002 e o código CRC 4FB620A8. |
| Referência: Processo nº 6068.2025/0011578-4 | SEI nº 152352002 |