SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:
| Escala de Horário - Mês de Maio de 2026 UMAPAZ/CEA/SVMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidores | RF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | ||
| Alexandra Viegas Oliva | 921.947.1 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | FOLGA | FOLGA | FOLGA | FOLGA | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA |
| Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh | 835.910.5 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA | FOLGA | 13h- 22h | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | 8h - 17h | FOLGA | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | 13h- 22h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA |
| Débora Pontalti Marcondes | 729.484.1 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | FOLGA | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | 13h- 22h | 8h - 17h | 13h- 22h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA |
| Lilian de Jesus Andrade | 778.570.4 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 7h - 16h | 13h- 22h | 7h - 16h | 13h- 22h | 7h - 16h | 8h - 17h | FOLGA | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | FÉRIAS | 13h- 22h | 7h - 16h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | FOLGA | 7h - 16h | 13h- 22h | 7h - 16h | FOLGA | FOLGA |
| Leonardo Maretti Zanetti | 890.924.5 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA | FOLGA | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | FOLGA | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | 9h - 18h | FOLGA | FOLGA |
| Tatiane da Costa Santos | 794.606.6 | FERIADO | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | 8h - 17h | FOLGA | FOLGA |
| | Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh Coordenador(a) I Em 05/05/2026, às 20:04. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 156708179 e o código CRC A8B1F296. |
| Referência: Processo nº 6027.2026/0006343-0 | SEI nº 156708179 |